Deporte | Competencia automotriz |
---|---|
Edición | 38 º |
Lugares) |
São Paulo Brasil |
Con fecha de | 1 st de septiembre de 2013 |
Afluencia | 38.000 espectadores |
Sitio (s) | Autódromo José Carlos Pace |
Página web oficial | www.fiawec.com/courses/6-heures-de-sao-paulo.html |
Poseedor del título | Toyota carreras |
---|---|
Ganador | Audi Sport Team Joest |
En segundo | Audi Sport Team Joest |
Tercero | Rebellion Racing |
Más titulado (s) |
- Conductor : Zeca Giaffone - Fabricante : Chevrolet |
Las 6 Horas de São Paulo 2013 se llevan a cabo como parte del Campeonato Mundial de Resistencia FIA 2013 ,1 st de septiembre de 2013. Fueron ganados por el Audi R18 e-tron quattro del Audi Sport Team Joest , conducido por André Lotterer , Marcel Fässler y Benoît Tréluyer , que habían tomado la delantera. Cerca de 38.000 espectadores asisten a la carrera.
Las 6 Horas de São Paulo 2013 se llevan a cabo en el Autódromo José Carlos Pace , comúnmente conocido como el circuito de Interlagos, y ubicado en la ciudad de São Paulo , Brasil . Está formado por dos rectas, incluida la Reta Oposta, la más larga del circuito. Estas dos rectas están separadas por un tramo más lento, formado por una sucesión de curvas. Este circuito es famoso porque alberga la Fórmula 1 .
Aquí está la clasificación oficial al final de las calificaciones. Los primeros de cada categoría se indican con un fondo amarillo.
Posición | Categoría | Equipo | Hora | Estante de alambre |
---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | n o 1 Audi Sport Team Joest | 1:21:30 | 1 |
2 | LMP1 | n o 2 Audi Sport Team Joest | 1:21:35 | 2 |
3 | LMP1 | n o 8 Toyota Racing | 1:21 min 580 | 3 |
4 | LMP1 | n o 12 Rebellion Racing | 1:23:23 | 4 |
5 | LMP2 | n o 26 G-Drive Racing | 1:27:35 | 5 |
6 | LMP2 | n o 49 Pecom Racing | 1 min 27 s 830 | 6 |
7 | LMP2 | n o 35 OAK Racing | 1 min 28 s 300 | 7 |
8 | LMP2 | n o 41 Greaves Motorsport | 1:28:31 | 8 |
9 | LMP2 | n o 32 Lotus | 1:28:55 | 9 |
10 | LMP2 | n o 24 OAK Racing | 1:28:57 | 10 |
11 | LMP2 | n o 31 Lotus | 1 min 30 seg 169 | 11 |
12 | LMP2 | n o 45 OAK Racing | 1:30 min 877 | 12 |
13 | LMGTE Pro | n o 98 Aston Martin Racing | 1 min 33 s 340 | 14 |
14 | LMGTE Pro | n o 92 Porsche AG Team Manthey | 1:33:46 | 15 |
15 | LMGTE Pro | n o 97 Aston Martin Racing | 1:33:48 | dieciséis |
dieciséis | LMGTE Pro | n o 71 AF Córcega | 1:33:56 | 17 |
17 | LMGTE Pro | n o 51 AF Córcega | 1:33:58 | 18 |
18 | LMGTE Pro | n o 99 Aston Martin Racing | 1:33:08 | 19 |
19 | LMGTE Pro | n o 91 Porsche AG Team Manthey | 1:34:02 | 20 |
20 | LMGTE Am | n o 61 AF Córcega | 1:34:57 | 28 |
21 | LMGTE Am | n o 95 Aston Martin Racing | 1:34:58 | 21 |
22 | LMGTE Am | n o 81 8 Star Motorsports | 1 min 34 s 616 | 22 |
23 | LMGTE Am | n o 96 Aston Martin Racing | 1:34:77 | 23 |
24 | LMGTE Am | n o 88 Competencia de protones | 1:35:02 | 24 |
25 | LMGTE Am | n o 57 Krohn Racing | 1 min 35 seg 125 | 26 |
26 | LMGTE Am | n o 76 IMSA Performance Matmut | 1:35:29 | 27 |
27 | LMGTE Am | n o 50 Concurso Larbre | 1:35:36 | 25 |
- | LMP2 | n o 25 Delta - ADR (en) | Sin tiempo | 20 |
Aquí está la clasificación oficial al final de la carrera.