Gran Premio de Motociclismo de Qatar 2009

Gran Premio de Motociclismo de Qatar 2009
Detalles de la carrera
Carrera n o  1/17 del
Campeonato del Mundo de Motociclismo de Velocidad 2009
Con fecha de 12 y13 de abril de 2009
Localización Doha
Circuito Circuito Internacional de Losail
Distancia 3.343 mi / 5.380 km
MotoGP
Pole position Casey Stoner
1:55:28
Vuelta más rápida Casey Stoner 1:55:54
844
Ganador Casey stoner
Segundo Valentino rossi
Tercero Jorge Lorenzo
250  cm 3
Pole position Álvaro Bautista
2 min 00 s 677
Vuelta más rápida Hiroshi Aoyama
2:01 752
Ganador Héctor Barberá
Segundo Jules Cluzel
Tercero Mike Di Meglio
125  cm 3
Pole position Julián Simón
2:06 974
Vuelta más rápida Julián Simón
2:06:96
Ganador Andrea Iannone
Segundo Julián Simón
Tercero Sandro Cortese

La primera carrera del campeonato mundial de motociclismo de velocidad en 2009 , el Gran Premio de Motociclismo de Qatar en 2009 , se jugó en el Circuito Internacional de Losail el domingo.12 de abril de 2009. Su particularidad es que tendrá lugar de noche (hora local 22  h  30 para probar MotoGP). Debido a las condiciones meteorológicas, la carrera de 125 cm 3 duró solo 4 vueltas, la carrera de 250 cm 3 13 vueltas y la carrera de MotoGP se pospuso para el lunes 13 de abril .

Resultados de MotoGP

Pos Num Piloto Moto Excursiones Hora Estante de alambre Puntos
1 27 Casey stoner Ducati 22 42:53 984 1 25
2 46 Valentino rossi Yamaha 22 + 7 segundos 771 2 20
3 99 Jorge Lorenzo Yamaha 22 + 16 años 244 3 dieciséis
4 5 Colin edwards Yamaha 22 + 24 s 410 6 13
5 4 Andrea Dovizioso Honda 22 + 27 s 263 4 11
6 15 Alex De Angelis Honda 22 + 29s 883 9 10
7 7 Chris Vermeulen Suzuki 22 + 33 s 627 8 9
8 36 Mika kallio Ducati 22 + 34 s 755 10 8
9 24 Toni Elías Honda 22 + 39 s 481 12 7
10 14 Randy de Puniet Honda 22 + 42 s 284 7 6
11 3 Dani Pedrosa Honda 22 + 48s 526 14 5
12 69 Nicky Hayden Ducati 22 + 48s 883 dieciséis 4
13 59 Sete Gibernau Ducati 22 + 52 segundos 215 15 3
14 33 Marco melandri Kawasaki 22 + 56 segundos 379 11 2
15 72 Yuki takahashi Honda 22 + 1 min 00 s 286 17 1
dieciséis 52 James toseland Yamaha 22 + 1 min 14 s 978 13
17 88 Niccolò Canepa Ducati 22 + 1 min 15 s 028 18
Ab. sesenta y cinco Loris Capirossi Suzuki 7 Accidente 5

Resultados de 250 cm³

Pos Num Piloto Moto Excursiones Hora Estante de alambre Puntos
1 40 Héctor Barberá Aprilia 13 26 min 50 seg 940 4 25
2 dieciséis Jules Cluzel Aprilia 13 + 0 s 826 13 20
3 63 Mike Di Meglio Aprilia 13 + 6 s 181 3 dieciséis
4 4 Hiroshi Aoyama Honda 13 + 6 s 609 2 13
5 35 Raffaele De Rosa Honda 13 + 6s 656 14 11
6 12 Thomas Lüthi Aprilia 13 + 6s 672 9 10
7 19 Álvaro Bautista Aprilia 13 + 7 s 608 1 9
8 14 Ratthapark Wilairot Honda 13 + 8 s 349 12 8
9 15 Roberto Locatelli Gilera 13 + 15 s 032 10 7
10 28 Gábor Talmácsi Aprilia 13 + 20 s 348 6 6
11 55 Héctor Faubel Honda 13 +20 años 465 5 5
12 48 Shoya Tomizawa Honda 13 + 28 s 402 dieciséis 4
13 52 Lukáš Pešek Aprilia 13 + 28 s 906 15 3
14 6 Alex Debon Aprilia 13 + 33 s 779 8 2
15 25 Alex baldolini Aprilia 13 + 36 segundos 988 17 1
dieciséis 8 Bastien Chesaux Honda 13 + 1 min 01 s 730 21
17 10 Imre Tóth Aprilia 13 + 1 min 03 s 512 18
18 56 Vladimir Leonov Aprilia 13 + 1 min 32 s 385 20
19 77 Aitor Rodríguez Aprilia 13 + 1 min 38 s 752 22
Ab. 17 Karel Abrahám Aprilia 8 Abandono 11
Ab. 7 Axel pons Aprilia 0 Accidente 19
Ab. 75 Mattia Pasini Aprilia 0 Accidente 7

Clasificación de 125 cm³

Pos Num Piloto Moto Excursiones Hora Estante de alambre Puntos
1 29 Andrea Iannone Aprilia 4 8:37:24 3 12,5
2 60 Julián Simón Aprilia 4 + 0 s 180 1 10
3 11 Sandro Cortese Derbi 4 + 5 s 211 5 8
4 44 Pol Espargaró Derbi 4 + 5s 769 8 6.5
5 38 Bradley Smith Aprilia 4 + 6 s 650 2 5.5
6 94 Jonas Folger Aprilia 4 + 6 s 701 10 5
7 18 Nicolás Terol Aprilia 4 + 6 s 771 4 4.5
8 17 Stefan Bradl Aprilia 4 + 7s 592 7 4
9 99 Danny Webb Aprilia 4 + 8 s 169 13 3,5
10 12 Esteve Rabat Aprilia 4 + 8s 678 15 3
11 77 Dominique Aegerter Derbi 4 + 12 s 232 18 2.5
12 33 Sergio gadea Aprilia 4 + 12 s 237 6 2
13 45 Scott Redding Aprilia 4 + 12 s 360 11 1,5
14 24 Simone corsi Aprilia 4 + 13 s 754 19 1
15 14 Johann zarco Aprilia 4 + 13 segundos 783 14 0,5
dieciséis dieciséis Cameron Beaubier KTM 4 + 13 s 893 22  
17 7 Efrén Vázquez Derbi 4 + 14 s 170 21  
18 6 Joan Olivé Derbi 4 + 14 s 452 12  
19 8 Lorenzo Zanetti Aprilia 4 + 15 s 310 20  
20 73 Takaaki Nakagami Aprilia 4 + 16 años 415 dieciséis  
21 32 Lorenzo Salvadori Aprilia 4 +18 años 602 23  
22 35 Randy Krummenacher Aprilia 4 +19 años 355 17  
23 53 Jasper iwema Honda 4 + 28s 034 25  
24 87 Luca Marconi Aprilia 4 + 28 s 114 24  
25 69 Lukas Sembera Aprilia 4 + 28 s 199 25  
26 5 Alexis Masbou Loncin 4 + 28 s 272 28  
27 71 Tomoyoshi koyama Loncin 4 + 28 años 544 27  
28 10 Luca Vitali Aprilia 4 + 53 segundos 927 30  
Ab. 93 Marc Márquez KTM 3 Accidente 9  
Ab. 88 Michael ranseder Haojue 3 Mecánico 29  
DNS 66 Matthew hoyle Haojue 31  

enlaces externos