West Orange | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Estados Unidos | |||
Expresar | New Jersey | |||
condado | Essex | |||
Demografía | ||||
Población | 47.390 hab. (2015) | |||
Densidad | 1.503 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 40 ° 47 ′ 55 ″ norte, 74 ° 14 ′ 21 ″ oeste | |||
Área | 3 152,2 ha = 31.522 kilometro 2 | |||
De que tierra | 31.198 km 2 (98,97%) | |||
De la cual agua | 0,32 km 2 (1,03%) | |||
Localización | ||||
![]() Mapa del condado de Essex . | ||||
Geolocalización en el mapa: Nueva Jersey
| ||||
West Orange es un municipio del condado de Essex en Nueva Jersey , EE . UU .