Wawota | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Canadá | ||
Provincia | Saskatchewan | ||
Demografía | |||
Población | 522 hab. (2006) | ||
Densidad | 421 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 49 ° 54 ′ 00 ″ norte, 102 ° 01 ′ 01 ″ oeste | ||
Área | 124 ha = 1,24 km 2 | ||
Diverso | |||
Huso horario | UTC-6 | ||
Indicativo | 306 | ||
Codigo geografico | 4701078 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Saskatchewan
| |||
Vínculos | |||
Sitio web | http://www.wawota.com/ | ||
Wawota es una ciudad en el sureste de Saskatchewan , Canadá .
2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|
538 | 522 | 560 | 543 |