Vecchiano | ||||
![]() Centro de la ciudad de Vecchiano. | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Toscana | |||
Provincia | Pisa | |||
Código postal | 56019 | |||
Código ISTAT | 050037 | |||
Código catastral | L702 | |||
Prefijo tel. | 050 | |||
Demografía | ||||
Población | 12.472 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 186 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 43 ° 47 ′ 00 ″ norte, 10 ° 23 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 5 m máx. 5 m |
|||
Área | 6.700 ha = 67 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Toscana
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.pisa.it/doc/vecchiano/ | |||
Vecchiano es una comuna italiana de la provincia de Pisa en la región Toscana de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Lucca Sicula , Massarosa , San Giuliano Terme , Viareggio