Valguarnera Caropepe | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Sicilia | |||
Provincia | Enna | |||
Código postal | 94019 | |||
Código ISTAT | 086019 | |||
Código catastral | L583 | |||
Prefijo tel. | 0935 | |||
Demografía | ||||
Lindo | Valguarneresi o Carrapipani | |||
Población | 8.281 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 920 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 37 ° 30 ′ 00 ″ norte, 14 ° 23 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 590 m Máx. 590 metros |
|||
Área | 900 ha = 9 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Cristoforo | |||
Fiesta patronal | 25 de agosto | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Sicilia
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | Sitio oficial | |||
Valguarnera Caropepe es una comuna italiana de la provincia de Enna en la región de Sicilia de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Assoro , Enna , Piazza Armerina