Valbrona | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lombardía | |||
Provincia | Como | |||
Código postal | 22039 | |||
Código ISTAT | 013229 | |||
Código catastral | L547 | |||
Prefijo tel. | 031 | |||
Demografía | ||||
Población | 2.737 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 197 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 52 ′ 00 ″ norte, 9 ° 18 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 494 m Máx. 494 metros |
|||
Área | 1392 ha = 13,92 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lombardía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.valbrona.co.it | |||
Valbrona es una comuna italiana de la provincia de Como en la región de Lombardía en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Abbadia Lariana , Asso , Canzo , Lasnigo , Mandello del Lario , Oliveto Lario , Valmadrera