Uras | ||||
| ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Cerdeña | |||
Provincia | Oristano | |||
Código postal | 09099 | |||
Código ISTAT | 095069 | |||
Código catastral | L496 | |||
Prefijo tel. | 0783 | |||
Demografía | ||||
Población | 2 980 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 76 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 39 ° 41 ′ 54 ″ norte, 8 ° 42 ′ 05 ″ este | |||
Altitud | Min. 23 m Máx. 23 m |
|||
Área | 3.936 ha = 39,36 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Cerdeña
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.uras.or.it | |||
Uras es una comuna italiana de la provincia de Oristano en la región de Cerdeña de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Marrubiu , Masullas , Mogoro , Morgongiori , San Nicolò d'Arcidano , Terralba