Trabia | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Sicilia | |||
Provincia | Palermo | |||
Código postal | 90019 | |||
Código ISTAT | 082073 | |||
Código catastral | L317 | |||
Prefijo tel. | 091 | |||
Demografía | ||||
Lindo | trabiesi (ex trabioti) | |||
Población | 9.682 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 484 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 38 ° 00 ′ norte, 13 ° 39 ′ este | |||
Altitud | Min. 50 m Máx. 50 m |
|||
Área | 2.000 ha = 20 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Sicilia
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comuneditrabia.it/ | |||
Trabia es una comuna italiana de la provincia de Palermo en la región de Sicilia en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
San Nicola l'Arena
Altavilla Milicia , Caccamo , Casteldaccia , Termini Imerese .