Tortora | ||||
| ||||
Nombres | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre italiano | Tortora | |||
Administración | ||||
País | Italia | |||
Región | Calabria | |||
Provincia | Cosenza | |||
Código postal | 87020 | |||
Código ISTAT | 078149 | |||
Código catastral | L305 | |||
Prefijo tel. | 0985 | |||
Demografía | ||||
Población | 6.115 hab. (31-12-2019) | |||
Densidad | 107 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 39 ° 57 ′ 00 ″ norte, 15 ° 48 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 300 m Máx. 300 metros |
|||
Área | 5.700 ha = 57 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Calabria
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.tortora.cs.it/ | |||
Tortora es un municipio de la provincia de Cosenza , en la región de Calabria , Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Aieta , Laino Borgo , Lauria , Maratea , Praia a Mare , Trecchina