nombre completo |
Футбольний клуб “Чорноморець” Одеса (Futbolny klub “Tchornomorets” Odessa) |
---|---|
Apodos | Marineros |
Nombres previos |
Dinamo (1936-1939) Pichtchevik (1940, 1944-1950, 1955-1957) Spartak (1941) Metallurg (1953-1954) |
Fundación | 1936 |
Colores | Azul cielo y negro |
Estadio |
Estadio Tchornomorets (34.164 asientos) |
Asiento |
Shevchenko prospekt 8 a, Chernomorets stadion 65058 Odessa |
Campeonato actual | Primera Liha |
presidente | Leonid Klimov |
Entrenador | Yuriy Moroz |
Jugador con más partidos | Volodymyr Ploskina (473) |
Mejor goleador | Tymerlan Huseynov (87) |
Sitio web | www.chernomorets.odessa.ua |
Nacional |
Copa de Ucrania (2) Copa de la Federación de la URSS (1) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noticias
El FC Chornomorets Odesa (en ucraniano : "Чорноморець" Одеса ) es un club de fútbol de Ucrania con sede en Odessa .
Período ucraniano | Período soviético |
---|---|
|
|
La siguiente línea de tiempo resume las clasificaciones sucesivas del club en la liga de la Unión Soviética.
La siguiente línea de tiempo resume las clasificaciones sucesivas del club en la liga ucraniana.
Estación | Campeonato | Copa de Ucrania | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Pos | Ptos | J | V | NO | D | BP | antes de Cristo | Diferencia | ||
1992 | 1 re | 5 º | 35 | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 12 | +18 | Ganador |
1992-1993 | 3 rd | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 31 | 12 | +19 | Octavos de final | |
1993-1994 | 3 rd | 48 | 34 | 20 | 8 | 6 | 52 | 23 | +29 | Ganador | |
1994-1995 | 2 nd | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 29 | +33 | Semifinales | |
1995-1996 | 2 nd | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 56 | 25 | +31 | Octavos de final | |
1996-1997 | 7 º | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 31 | +5 | Cuartos de final | |
1997-1998 | 15 º | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 39 | -8 | Cuartos de final | |
1998-1999 | 2 nd | 2 nd | 79 | 38 | 25 | 4 | 9 | 77 | 38 | +39 | 64 son definitivas |
1999-2000 | 1 re | 15 º | 26 | 30 | 6 | 8 | dieciséis | 20 | 50 | -30 | Octavos de final |
2000-2001 | 2 nd | 6 º | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 44 | 28 | +16 | Octavos de final |
2001-2002 | 2 nd | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 48 | 21 | +27 | Octavos de final | |
2002-2003 | 1 re | 8 º | 34 | 30 | 10 | 4 | dieciséis | 31 | 45 | -14 | Octavos de final |
2003-2004 | 5 º | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 33 | +5 | Semifinales | |
2004-2005 | 6 º | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 29 | 29 | 0 | Octavos de final | |
2005-2006 | 3 rd | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 31 | +5 | Octavos de final | |
2006-2007 | 6 º | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | Octavos de final | |
2007-2008 | 7 º | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 27 | 33 | -6 | Semifinales | |
2008-2009 | 10 º | 32 -6 | 30 | 12 | 2 | dieciséis | 34 | 42 | -8 | Octavos de final | |
2009-2010 | 15 º | 24 | 30 | 5 | 9 | dieciséis | 21 | 44 | -23 | Octavos de final | |
2010-2011 | 2 nd | 2 nd | sesenta y cinco | 34 | 18 | 11 | 5 | 53 | 26 | +27 | Octavos de final |
2011-2012 | 1 re | 9 º | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | Cuartos de final |
2012-2013 | 6 º | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | Final | |
2013-2014 | 5 º | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 30 | 22 | +8 | Semifinales | |
2014-2015 | 11 º | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 15 | 31 | -dieciséis | Octavos de final | |
2015-2016 | 11 º | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 39 | -19 | Octavos de final | |
2016-2017 | 6 º | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 25 | 37 | -12 | Octavos de final | |
2017-2018 | 11 º | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 26 | 49 | -23 | Octavos de final | |
2018-2019 | 11 º | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 49 | -18 | Octavos de final | |
2019-2020 | 2 nd | 10 º | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 37 | +3 | Octavos de final |
2020-2021 | 2 nd | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45 | 23 | +22 | 32 th finales |
Nota: en los resultados a continuación, la puntuación del club siempre se da en primer lugar.
Estación | Competencia | Torre | Club | Casa | exterior | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1975-1976 | Copa de la uefa | Primera ronda | Lazio Roma | 1 - 0 | 0-3 | 1-3 |
1985-1986 | Copa de la uefa | Primera ronda | Werder Bremen | 2 - 1 | 2-3 | 4 - 4º |
Segundo turno | Real Madrid | 1-2 | 0-0 | 1-2 | ||
1990-1991 | Copa de la uefa | Primera ronda | Rosenborg BK | 3 - 1 | 1-2 | 4 - 3 |
Segundo turno | AS Mónaco | 0-0 | 0-1 | 0-1 | ||
1992-1993 | Copas de copa | Ronda preliminar | FC Vaduz | 5-0 | 7 - 1 | 12 - 1 |
Primera ronda | Olympiacos | 1 - 0 | 0-3 | 1-3 | ||
1994-1995 | Copas de copa | Primera ronda | Saltamontes Zúrich | 0-3 | 1 - 0 | 1-3 |
1995-1996 | Copa de la uefa | Ronda preliminar | Hibernians FC | 0-0 | 2 - 2 | 2 - 2º |
Primera ronda | Widzew Łódź | 1 - 0 | 0 - 1 ap |
1 - 1 ( pestaña 6 - 5 ) |
||
Segundo turno | Lente RC | 0-0 | 0 - 4 | 0 - 4 | ||
1996-1997 | Copa de la uefa | Segunda ronda Q | HJK Helsinki | 2 - 2 | 2-0 | 4 - 2 |
Primera ronda | Progresul Bucarest | 0-0 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
2006-2007 | Copa de la uefa | Segunda ronda Q | Wisła Płock | 0-0 | 1 - 1 | 1 - 1 st |
Primera ronda | Hapoel Tel Aviv | 0-1 | 1-3 | 1 - 4 | ||
2007 | Copa Intertoto | Segundo turno | Chakhtior Salihorsk | 4 - 2 | 2-0 | 6 - 2 |
Tercera ronda | Lente RC | 0-0 | 1-3 | 1-3 | ||
2013-2014 | Liga Europea | Segunda ronda Q | Dacia Chiinău | 2-0 | 1-2 | 3 - 2 |
Tercera ronda Q | Estrella Roja de Belgrado | 3 - 1 | 0-0 | 3 - 1 | ||
Presas | Skënderbeu Korçë | 1 - 0 | 0 - 1 ap |
1 - 1 ( pestaña 7 - 6 ) |
||
Grupo B | Ludogorets Razgrad | 0-1 | 0-0 | En segundo | ||
PSV Eindhoven | 0 - 2 | 1 - 0 | ||||
Dinamo Zagreb | 2 - 1 | 2 - 1 | ||||
Octavos de final | Olympique de Lyon | 0-0 | 0-1 | 0-1 | ||
2014-2015 | Liga Europea | Tercera ronda Q | RNK dividido | 0 - 2 | 0-0 | 0 - 2 |
La siguiente lista presenta los varios entrenadores conocidos del club.
La siguiente lista presenta jugadores cuyo tiempo en el club ha sido notable.