Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | FFU |
Edición | 3 rd |
Lugares) | Ucrania |
Con fecha de |
de 1 st de agosto de 1,993 a 29 de mayo de 1994 |
Participantes | 80 equipos |
Partidos jugados | 107 |
Poseedor del título | Dinamo de Kiev |
---|---|
Ganador | Chornomorets Odesa (2) |
Finalista | Tavria Simferopol |
Metas | 315 (2,94 por partido) |
La Copa de Ucrania 1993-1994 es la 3 ª edición de la competencia . Ve la victoria en la final de Tchornomorets Odessa contra Tavria Simferopol .
Los primeros partidos se juegan el 24 de noviembre y el 2 de diciembre de 1993, mientras que los partidos de vuelta se juegan el 5 de diciembre de 1993.
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Volyn Lutsk (D1) | 3 - 2 | (D1) Bukovyna Chernivtsi | 2 - 0 | 1 - 2 |
Zorya Louhansk (D1) | 3 - 8 | (D1) Karpaty Lviv | 2 - 2 | 1 - 6 |
Nyva Vinnytsia (D1) | 3 - 4 | (D1) Dnipro Dnipropetrovsk | 2 - 0 | 1 - 4 |
Metalurh Zaporiyia (D1) | 0 - 4 | (D1) Chornomorets Odessa | 0 - 1 | 0 - 3 |
Nyva Ternopil (D1) | 0 - 3 | (D1) Tavria Simferopol | 0-0 | 0 - 3 |
Kremin Kremenchuk (D1) | 3 - 2 | (D1) Chakhtar Donetsk | 2 - 1 | 1 - 1 |
Temp Chepetivka (D1) | 2 - 3 | (D1) Torpedo Zaporiyia | 2 - 1 | 0 - 2 |
Veres Rivne (D1) | 1 st - 1 | (D1) Dinamo de Kiev | 0-0 | 1 - 1 |
Los primeros partidos se juegan el 29 de marzo de 1994, mientras que los partidos de vuelta se juegan el 12 de abril de 1994.
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Volyn Lutsk (D1) | 2 - 3 | (D1) Karpaty Lviv | 2 - 1 | 0 - 2 |
Dnipro Dnipropetrovsk (D1) | 0 - 4 | (D1) Chornomorets Odessa | 0 - 3 | 0 - 1 |
Tavria Simferopol (D1) | 5 - 1 | (D1) Kremin Kremenchuk | 3 - 0 | 2 - 1 |
Torpedo Zaporiyia (D1) | 2 - 2 nd | (D1) Veres Rivne | 2 - 1 | 0 - 1 |
Los primeros partidos se juegan el 26 y 27 de abril de 1994, mientras que los partidos de vuelta se juegan el 11 de mayo de 1994.
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Tavria Simferopol (D1) | 2 - 0 | (D1) Veres Rivne | 2 - 0 | 0-0 |
Karpaty Lviv (D1) | 1 - 2 | (D1) Chornomorets Odessa | 0-0 | 1 - 2 |
29 de mayo de 1994 | Chornomorets Odessa (D1) | De 0 - 0 ap | (D1) Tavria Simferopol | Estadio Republicano , Kiev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 p.m. UTC + 3 |
Espectadores: 5,000 Árbitros: Serhiy Tatulyan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parfenov ![]() Matveyev ![]() Kulik (en) ![]() Korniyets (en) ![]() Telesnenko (en) ![]() Suslov (en) ![]() |
Disparos a portería 5-3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|