Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Copa de Ucrania de fútbol 2006-2007Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | FFU |
Edición | 16 º |
Lugares) | Ucrania |
Con fecha de |
desde 11 de agosto de 2006 para 27 de mayo de 2007 |
Participantes | 59 equipos |
Poseedor del título | Dinamo de Kiev |
---|---|
Ganador | Dinamo de Kiev (9) |
Finalista | Chakhtar Donetsk |
La Copa de Ucrania 2006-2007 es la 16 ª edición de la competencia . Ve la victoria del Dynamo Kiev en la final contra el Chakhtar Donetsk .
Con fecha de | Local | Puntaje | Visitantes |
---|---|---|---|
25 de octubre de 2006 | Borysfen Boryspil (en) (D2) | 0 - 2 | (D1) Chakhtar Donetsk |
25 de octubre de 2006 | FK Járkov (D1) | 0 - 2 | (D1) Dinamo de Kiev |
25 de octubre de 2006 | Kryvbass Kryvy Rih (D1) | 0 - 2 | (D1) Illichivets Mariupol |
25 de octubre de 2006 | FK Leópolis (D2) | 2 - 2 ap (6 - 7 pestañas ) |
(D1) Metalista Járkov |
25 de octubre de 2006 | Tytan Armiansk (D3) | 0 - 2 | (D1) Dnipro Dnipropetrovsk |
25 de octubre de 2006 | Krymteplytsia Molodijne (en) (D2) | 1 - 2 | (D1) Tavria Simferopol |
25 de octubre de 2006 | PFK Sebastopol (D3) | 4 - 1 | (D1) Metalurh Donetsk |
25 de octubre de 2006 | Stal Dniprodzerzhynsk (D2) | 2 - 2 ap ( 5 - 4 pestañas ) |
(D1) Stal Altchevsk |
Los primeros partidos se juegan en 1 st de diciembre de de 2006 mientras se juegan los partidos de vuelta en 10 de diciembre de 2006.
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Ir | Regresar |
---|---|---|---|---|
PFK Sebastopol (D3) | 1 - 7 | (D1) Chakhtar Donetsk | 0 - 1 | 1 - 6 |
Dinamo de Kiev (D1) | 3 - 1 | (D1) Dnipro Dnipropetrovsk | 1 - 1 | 2 - 1 ap |
Illitchivets Mariupol (D1) | 0 - 2 | (D1) Metalista Járkov | 0-0 | 0 - 2 |
Stal Dniprodzerzhynsk (D2) | 1 - 5 | (D1) Tavria Simferopol | 1 - 4 | 0 - 1 |
Los primeros partidos se juegan en 18 de abril de 2007 mientras se juegan los partidos de vuelta en 9 de mayo de 2007.
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Ir | Regresar |
---|---|---|---|---|
Metalist Kharkiv (D1) | 2 - 5 | (D1) Dinamo de Kiev | 0 - 1 | 2 - 4 |
Chakhtar Donetsk (D1) | 2 nd - 2 | (D1) Tavria Simferopol | 0-0 | 2 - 2 |
27 de mayo de 2007 | Dinamo de Kiev (D1) | 2 - 1 | (D1) Chakhtar Donetsk | Estadio olímpico , Kiev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 UTC + 3 |
Kleber ![]() Husyev ![]() |
( 0-0 ) |
![]() |
Espectadores : 64.500 Árbitro: Andriy Shandor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo (en) 27 e , 71 e![]() ![]() ![]() |
Relación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|