Stilbeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representación topológica de ( E ) - y ( Z ) -stilbeno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre IUPAC | trans -1,2-difeniletileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinónimos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS |
(Z) |
(E)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100,008,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonrisas |
C (= C \ c1ccccc1) \ c2ccccc2 (Z) C (= C / c1ccccc1) \ c2ccccc2 (E) , |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI |
InChI: InChI =
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia | sólido blanquecino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades químicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fórmula bruta |
C 14 H 12 [Isómeros] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa molar | 180,2451 ± 0,012 g / mol C 93,29%, H 6,71%, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susceptibilidad magnética | 120 × 10 -6 cm 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° fusión | 122 hasta 125 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° hirviendo | 305 hasta 307 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilidad | Insoluble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termoquímica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C p |
ecuación ( cis ):
ecuación ( trans ):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precauciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directiva 67/548 / CEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frases R : R22 : Nocivo por ingestión. R37 : Irrita las vías respiratorias. R38 : Irrita la piel. R62 : Posible riesgo de alteración de la fertilidad. Frases S : S22 : No respirar el polvo. S26 : En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y consultar a un especialista. S36 : Úsese indumentaria protectora adecuada. S37 : Úsese guantes adecuados. S45 : En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). Frases R : 22, 37, 38, 62, Frases S : 22, 26, 36, 37, 45, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalación | irritante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piel | irritante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingestión | dañino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de SI y STP a menos que se indique lo contrario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El estilbeno , del cual hay dos formas [ trans -1,2-difeniletileno (( E ) -stilbeno) y cis -1,2-difeniletileno (( Z ) -stilbeno)], es un hidrocarburo aromático de fórmula C 14 H 12 .
El mismo término "estilbeno" también designa la clase de derivados hidroxi , alcoxi del estilbeno simple, así como sus formas heterosídicas o poliméricas .
Estos son polifenoles naturales presentes en muchas familias de plantas (como el trans- resveratrol de la uva).
Reunidos con bibenzilos y fenantrenos, forman la familia estilbenoide .
El estilbeno es una de las sustancias utilizadas ilícitamente por determinados criadores en forma libre o derivada (sales o ésteres ).
Esta sustancia está prohibida en Francia, incluso en los territorios de ultramar.
Su nombre proviene del griego stilbos que significa brillante , relacionado con la apariencia de sus cristales, parecidos a la estilbita .
El estilbeno es un líquido amarillo aceitoso que existe en dos formas diastereoisoméricas ( E ) y ( Z ), siendo esta última la menos estable debido a genes estéricos y con un punto de fusión entre 5 ° C y 6 ° C , mientras que la ( E ) tiene un punto de fusión alrededor de 125 ° C .
El cis -stilbeno puede sufrir fotoisomerización (que en este caso mueve la configuración del doble enlace ) se forma el isómero trans- estilbeno, con un azul fluorescente .
Es un disruptor endocrino .
Esta familia de polifenoles naturales consta de hidroxi, metoxi derivados del estilbeno simple, así como sus formas heterosídicas o poliméricas. Se encuentran en muchas plantas.
En respuesta a los ataques de patógenos externos (insectos, microorganismos), las plantas se protegen produciendo compuestos tóxicos que contribuyen al bloqueo local de los atacantes. Algunas de estas sustancias, como los alcaloides (nicotina), terpenoides (piretrinas) o isoflavonas (rotenoides) se han estudiado ampliamente. Otros, como los estilbenos, son mucho menos conocidos.
Sin embargo, los estilbenos permitirían comprender mejor por qué, por ejemplo, varias variedades de vid son más o menos resistentes a los ataques de hongos. Pezet y col. (2004) han demostrado que las hojas de parra inoculadas con mildiú velloso ( Plasmopara viticola ) producen estilbenos localmente después de unas horas. Primero sintetizan resveratrol en grandes cantidades, pero dependiendo de la variedad, el destino de este compuesto variará. Para los cultivares susceptibles al tizón tardío, el resveratrol se glicosila a un compuesto no tóxico, el lucio , mientras que para los cultivares resistentes al tizón tardío, el resveratrol se oxida a un compuesto tóxico, la viniferina . Se ha demostrado que el resveratrol es una molécula beneficiosa no solo para la planta sino también para los seres humanos. Estas numerosas propiedades terapéuticas han impulsado y aún dan lugar a un gran número de estudios.
Se han hecho observaciones similares sobre las coníferas. Un pino que sufre un ataque de hongos se defenderá produciendo estilbeno, mientras que la pinosilvina, un abeto, produce varios dímeros de glucósidos estilbeno.
Estilbenos Gluc = O-β-D-glucosil | ||||||||
apellido | Origen | R 3 | R 4 | R 5 | R ' 3 | R ' 4 | R ' 5 | Esqueleto de carbono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinosilvina | Pinus estroboscópico | H | H | H | OH | H | OH |
![]() |
Piceatannol | Picea abies | OH | H | OH | OH | OH | H | |
trans -resveratrol | Uva, maní, Polygonum, Picea |
OH | H | OH | H | OH | H | |
trans -pterostilbeno | Pterocarpus, uva | OCH 3 | H | OCH 3 | H | OH | H | |
Rapontigenina | Vitis | OH | H | OH | H | OCH 3 | OH | |
Isorhapontigenina | Vitis | OH | H | OH | OCH 3 | OH | H | |
Rhapontine , Ponticine | Ruibarbo, Picea abies | Carbohidrato | H | OH | OH | OCH 3 | H | |
trans- spikeid | Uva, Ruibarbo, Picea, Polygonum |
Carbohidrato | H | OH | H | OH | H | |
Astringin | Picea abies | Carbohidrato | H | OH | OH | OH | H |
Los estilbenos monoméricos se polimerizan en muchos oligoestilbenos naturales. La mayoría de ellos son polímeros de resveratrol: (-) - ε-viniferina.