Seeboden | ||||
![]() Heráldica |
||||
| ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Austria | |||
Tierra | Carintia | |||
Distrito (Bezirk) |
Spittal an der Drau | |||
Código postal | A- | |||
Indicativo | 43+ | |||
Demografía | ||||
Población | 6.418 hab. (1 st de enero de 2018) | |||
Densidad | 145 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 46 ° 49 ′ 08 ″ norte, 13 ° 31 ′ 06 ″ este | |||
Altitud | 618 metros |
|||
Área | 4.441 ha = 44,41 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Carintia
| ||||
Seeboden es un municipio en el distrito de Spittal an der Drau en Carintia en Austria .