Roccapiemonte | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Campania | |||
Provincia | Salerno | |||
Código postal | 84086 | |||
Código ISTAT | 065108 | |||
Prefijo tel. | 081 | |||
Demografía | ||||
Lindo | rocchesi | |||
Población | 8.883 hab. (30-11-2019) | |||
Densidad | 1.777 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 40 ° 45 ′ 00 ″ norte, 14 ° 41 ′ 00 ″ este | |||
Área | 500 ha = 5 km 2 | |||
Localización | ||||
![]() | ||||
Geolocalización en el mapa: Campania
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.roccapiemonte.sa.it | |||
Roccapiemonte es una comuna italiana de la provincia de Salerno en la región de Campania de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Casali, San Potito
Castel San Giorgio , Cava de 'Tirreni , Mercato San Severino , Nocera Inferiore , Nocera Superiore