El torneo de Toronto ( Ontario , Canadá ) es un torneo de tenis de circuito femenino profesional WTA y circuitos masculinos Campeonato Mundial de Tenis y ATP World Tour .
La competición femenina se ha organizado en tres ocasiones, desde 1979 y 1981 .
El torneo masculino, también conocido como Toronto Indoor o Skydome World Tennis en 1990, tuvo tres períodos de existencia: de 1972 a 1977 , de 1985 a 1986 y finalmente en 1990 . Formó parte del circuito del Campeonato del Mundo de Tenis de 1972 a 1974 y del circuito de Gran Premio para otras ediciones.
N O | Con fecha de | Nombre y lugar del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-02-1978 | Avon Futures de Toronto, Toronto | Futuros | 20.000 | Difícil ( int. ) | Sharon Walsh | Helen anliot | 4-6, 6-4, 7-6 | Junta |
2 | 29-01-1979 | Avon Futures de Toronto, Toronto | Futuros | 25.000 | Difícil ( int. ) | Barbara potter | Bettina bunge | 6-1, 6-4 | Junta |
3 | 11-02-1980 | Avon Futures de Toronto, Toronto | Futuros | 25.000 | Difícil ( int. ) | Paula Smith | Glynis Coles | 6-4, 6-3 | Junta |
4 | 12-01-1981 | Avon Futures de Toronto, Toronto | Futuros | 30.000 | Difícil ( int. ) | Claudia Kohde-Kilsch | Nina Bohm | 4-6, 6-2, 7-5 | Junta |
N O | Con fecha de | Nombre y lugar del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganadores | Finalistas | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-02-1978 |
Avon Futures de Toronto Toronto |
Futuros | 20.000 | Difícil ( int. ) |
Conejito Bruning Sharon Walsh |
Mimi Wikstedt Jane Stratton |
6-4, 7-5 | Junta |
2 | 29-01-1979 | Avon Futures de Toronto Toronto |
Futuros | 25.000 | Difícil ( int. ) |
Conejito bruning rayni fox |
Brigitte Cuypers Renáta Tomanová |
6-4, 6-2 | Junta |
3 | 11-02-1980 | Avon Futures de Toronto Toronto |
Futuros | 25.000 | Difícil ( int. ) |
Marjorie Blackwood Pam Whytcross |
Lea Antonoplis Kim Jones |
3-6, 7-6, 6-3 | Junta |
4 | 12-01-1981 | Avon Futures de Toronto Toronto |
Futuros | 30.000 | Difícil ( int. ) |
Marjorie Blackwood Susan Leo |
Claudia Kohde-Kilsch Eva Pfaff |
5-7, 7-6, 7-6 | Junta |
N O | Con fecha de | Nombre y lugar del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-02-1972 | , Toronto | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | Rod Laver | Ken Rosewall | 6-1, 6-4 | ||
2 | 12-02-1973 | Toronto WCT , Toronto | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | Rod Laver | Roy Emerson | 6-3, 6-4 | ||
3 | 18-02-1974 | , Toronto | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | Tom okker | Ilie Năstase | 6-3, 6-4 | ||
4 | 10-02-1975 | Rothmans International, Toronto | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | Harold Solomon | Stan Smith | 6-4, 6-1 | ||
5 | 09-02-1976 | , Toronto | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | Bjorn borg | Gerulaitis de Vitas | 2-6, 6-3, 6-1 | ||
6 | 14-02-1977 | Toronto WCT, Toronto | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | Dick stockton | Jimmy Connors | 5-6, ab. | ||
1978-1984 | Sin torneo | ||||||||
7 | 18-02-1985 | Desafío Molson Light, Toronto | $ 125 000 | Alfombra ( int. ) | Kevin curren | Anders Järryd | 7-6, 6-3 | ||
8 | 03-02-1986 | Corel North American Indoor, Toronto | $ 125 000 | Alfombra ( int. ) | Joakim Nyström | Milán Šrejber | 6-1, 6-4 | ||
1987-1989 | Sin torneo | ||||||||
9 | 12-02-1990 | Torneo mundial de tenis SkyDome, Toronto | Serie de campeonatos | 1.005.000 $ | Alfombra ( int. ) | Ivan Lendl | Tim Mayotte | 6-3, 6-0 |
N O | Con fecha de | Nombre y lugar del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganadores | Finalistas | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-02-1972 | , Toronto | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | Robert Carmichael Ray Ruffels |
Roy Emerson Rod Laver |
6-4, 4-6, 6-4 | ||
2 | 12-02-1973 | Toronto WCT , Toronto | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | John Alexander Phil Dent |
Roy Emerson Rod Laver |
3-6, 6-4, 6-4, 6-2 | ||
3 | 18-02-1974 | , Toronto | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | Raúl Ramírez Tony Roche |
Tom Okker Marty Riessen |
6-3, 2-6, 6-4 | ||
4 | 10-02-1975 | Rothmans International, Toronto | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | Dick Stockton Erik van Dillen |
Anand Amritraj Vijay Amritraj |
6-4, 7-5, 6-1 | ||
5 | 09-02-1976 | , Toronto | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | Jaime Fillol Frew McMillan |
Alex Metreveli Ilie Năstase |
6 3 -7, 6-2, 6-3 | ||
6 | 14-02-1977 | , Toronto | NC $ | CAROLINA DEL NORTE | Wojtek Fibak Tom Okker |
Caso Ross Tony Roche |
6-4, 6-1 | ||
1978-1984 | Sin torneo | ||||||||
7 | 18-02-1985 | Desafío Molson Light, Toronto | $ 125 000 | Alfombra ( int. ) | Peter Fleming Anders Järryd |
Glenn Layendecker Glenn Michibata |
7-6, 6-2 | ||
8 | 03-02-1986 | Corel North American Indoor, Toronto | $ 125 000 | Alfombra ( int. ) | Wojtek Fibak Joakim Nyström |
Christo Steyn Danie Visser |
6-3, 7-6 | ||
1987-1989 | Sin torneo | ||||||||
9 | 12-02-1990 | Torneo mundial de tenis SkyDome, Toronto | Serie de campeonatos | 1.005.000 $ | Alfombra ( int. ) | Patrick Galbraith, David Macpherson |
Neil Broad Kevin Curren |
2-6, 6-4, 6-3 |