Nicole Provis (esposa Bradtke) | ||||
Carrera profesional | ||||
1985-1997 | ||||
País | Australia | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
22 de septiembre de 1969 Melbourne |
|||
Victorias del torneo | $ 1,298,972 | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 3 | |||
Finales perdidas | 1 | |||
Mejor ranking | 24 º (05/24/1993) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 9 | |||
Finales perdidas | 4 | |||
Mejor ranking | 11 º (04/06/1992) | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1/16 |
Doble | 1/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Mezclado | V (1) | F (1) | F (1) | V (1) |
Medallas olimpicas | ||||
Doble | 1 | |||
Nicole Provis (nacida el22 de septiembre de 1969en Melbourne ) es un jugador de tenis de Australia , que trabajó desde mediados de la década de 1980 hasta 1997 . También es conocida por su nombre de casada, Nicole Bradtke .
En 1988 , jugó las semifinales de Roland Garros (derrotada por Natasha Zvereva ), su mejor actuación individual en un evento de Grand Slam .
Durante su carrera, ganó doce títulos en el WTA Tour , incluidos nueve en dobles.
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-12-1991 | Abierto de Danone , Brisbane | Nivel IV | 150.000 | Difícil ( ext. ) | Rachel McQuillan | 6-3, 6-2 | Ruta |
2 | 19-04-1993 | Open femenino , Kuala Lumpur | Nivel IV | 100.000 | Difícil ( int. ) | Ann Grossman | 6-3, 6-2 | Ruta |
3 | 30-01-1995 | Amway clásico , Auckland | Nivel IV | 107.500 | Difícil ( ext. ) | Jengibre Helgeson-Nielsen | 3-6, 6-2, 6-1 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganador | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/05/1993 | Abierto de Europa , Lucerna | Nivel III | 150.000 | Tierra ( ext. ) | Lindsay Davenport | 6-1, 4-6, 6-2 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganadores | pareja | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-05-1991 |
Peugeot Abierto de Italia Roma |
Nivel I | 500.000 | Tierra ( ext. ) |
Jennifer Capriati Monica Seles |
Elna Reinach | 7-5, 6-2 | Ruta |
2 | 13-05-1991 |
Lufthansa Cup German Open Berlín |
Nivel I | 500.000 | Tierra ( ext. ) |
Larisa Neiland Natasha Zvereva |
Elna Reinach | 6-3, 6-3 | Ruta |
3 | 30-12-1991 |
Danone Open Brisbane |
Nivel IV | 150.000 | Difícil ( ext. ) |
Jana Novotná Larisa Neiland |
Manon Bollegraf | 6-4, 6-3 | Ruta |
4 | 12-06-1995 |
DFS clásico Birmingham |
Nivel III | 161,250 | Hierba ( ext. ) |
Manon Bollegraf Rennae Stubbs |
Kristine radford | 3-6, 6-4, 6-4 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | pareja | Finalistas | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-01-1992 |
Ford Abierto de Australia Melbourne |
G. Slam | 2,000,000 | Difícil ( ext. ) | Mark Woodforde |
Arantxa Sánchez Todd Woodbridge |
6-3, 4-6, 11-9 | Ruta |
2 | 31 / 08-1992 |
US Open Flushing Meadows |
G. Slam | 3.734.850 | Difícil ( ext. ) | Mark Woodforde |
Helena Suková Tom Nijssen |
4-6, 6-3, 6-3 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Ganadores | pareja | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-06-1987 |
Los campeonatos de Wimbledon |
G. Slam | 1,354,530 | Hierba ( ext. ) |
Jo Durie Jeremy Bates |
Darren cahill | 7-6 10 , 6-3 | Ruta |
2 | 28-05-1990 |
Roland-Garros París |
G. Slam | 2,019,720 | Tierra ( ext. ) |
Arantxa Sánchez Jorge Lozano |
Danie Visser | 7-6 4 , 7-6 4 | Ruta |
Año | Abierto de Australia (enero) |
Internacionales franceses | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | Abierto de Australia (diciembre) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | n / A | - | - | - | Torre 2 e (1/16) | Sr. Navrátilová | ||||
1987 | Torre 2 e (1/32) | C. Kohde-Kilsch | Torre 2 e (1/32) | Barbara paulus | 1 st ronda (1/64) | Judith Wiesner | Torre 3 e (1/16) | Lori McNeil | n / A | |
1988 | Torre 3 e (1/16) | Belinda Cordwell | 1/2 final | Natasha Zvereva | 1 st ronda (1/64) | Lori McNeil | 1 st ronda (1/64) | Guarnición de Zina | n / A | |
1989 | 4 º ronda (1/8) | Steffi Graf | Torre 3 e (1/16) | G. Sabatini | Torre 3 e (1/16) | Sr. Navrátilová | 1 st ronda (1/64) | Laura Arraya | n / A | |
1990 | Torre 2 e (1/32) | Pam shriver | 4 º ronda (1/8) | Katerina Maleeva | Torre 2 e (1/32) | Alexia Dechaume | 1 st ronda (1/64) | Arantxa Sánchez | n / A | |
1991 | Torre 3 e (1/16) | Steffi Graf | Torre 2 e (1/32) | Nicole jagerman | Torre 2 e (1/32) | E. Bryukhovets | 1 st ronda (1/64) | G. Sabatini | n / A | |
1992 | 1 st ronda (1/64) | Arantxa Sánchez | 1 st ronda (1/64) | Sr. Maleeva | Torre 3 e (1/16) | Nathalie Tauziat | Torre 2 e (1/32) | Chanda Rubin | n / A | |
1993 | 4 º ronda (1/8) | G. Sabatini | 1 st ronda (1/64) | Sr. Gaidano | Torre 2 e (1/32) | E. Bryukhovets | 1 st ronda (1/64) | Amanda Coetzer | n / A | |
1994 | Torre 2 e (1/32) | Steffi Graf | 1 st ronda (1/64) | María perfora | - | Torre 2 e (1/32) | Radka Bobková | n / A | ||
1995 | Torre 2 e (1/32) | Yayuk Basuki | 1 st ronda (1/64) | María perfora | 4 º ronda (1/8) | Jana Novotná | 1 st ronda (1/64) | Nathalie Tauziat | n / A | |
1996 | 1 st ronda (1/64) | F. Lubiani | Torre 2 e (1/32) | Steffi Graf | 1 st ronda (1/64) | Kerry-Anne Guse | 1 st ronda (1/64) | Els Callens | n / A | |
1997 | Torre 2 e (1/32) | Karina Habšudová | - | - | - | n / A |
A la derecha del resultado, el último oponente.
De dobles en las mujeres ( 1986 - 1997 )Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
En dobles mixtos ( 1987 - 1997 )Bajo el resultado, el socio; a la derecha, el último equipo contrario.
# | Con fecha de | Nombre de la edición | PS | Área | Resultado | pareja | Oponentes definitivos | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/11/1990 |
Campeonato de adelgazamiento de Virginia Nueva York |
3,000,000 | Alfombra ( int. ) | 1/4 final | Elna Reinach |
Kathy Jordan Elizabeth Smylie |
6-1, 7-6 | Ruta |
2 | 18/11/1991 |
Campeonato de adelgazamiento de Virginia Nueva York |
3,000,000 | Alfombra ( int. ) | 1/4 final | Elizabeth smylie |
Gigi Fernández Jana Novotná |
6-3, 6-4 | Ruta |
# | Con fecha de | Nombre de la Olimpiada | Área | Resultado | Oponente definitivo | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/07/1992 | Juegos Olímpicos , Barcelona | Tierra ( ext. ) | Torre 2 e (1/16) | Sabine Appelmans | 6-2, 6-1 | Ruta |
2 | 23/07/1996 | Juegos Olímpicos de verano , Atlanta | Difícil ( ext. ) | 1 st ronda (1/32) | Iva Majoli | 3-6, 6-3, 6-4 | Ruta |
# | Con fecha de | Nombre de la Olimpiada | Área | Resultado | pareja | Oponentes definitivos | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/07/1992 |
Juegos Olímpicos de Barcelona |
Tierra ( ext. ) |
![]() |
![]() |
Leila Meskhi Natasha Zvereva |
Intercambio | Ruta |
2 | 23/07/1996 |
Juegos Olímpicos de verano de Atlanta |
Difícil ( ext. ) | 1 st ronda (1/16) | Rennae stubbs |
Chen Li Ling Yi Jingqian |
Tarifa plana | Ruta |
# | Con fecha de | Localización | Área | Ganador (es) | Perdedor (s) | Puntaje | |
De 1988 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Australia - Israel - 3: 0 | |||||||
1 | 12/05/1988 | Melbourne | Nicole Provis | Yael Segal | 4-6, 6-3, 6-4 | Ruta | |
De 1988 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Australia - Italia - 3: 0 | |||||||
2 | 12/05/1988 | Melbourne | Nicole Provis | Laura Lapi | 6-3, 1-6, 6-3 | Ruta | |
1988 - 1/4 de final (grupo mundial) - Australia - Alemania Occidental - 1: 2 | |||||||
3 | 12/05/1988 | Melbourne | Sylvia Hanika | Nicole Provis | 6-1, 6-2 | Ruta | |
De 1991 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Australia - Japón - 2: 1 | |||||||
4 | 22/07/1991 | Nottingham | Nicole Provis | Akiko Kijimuta | 6-0, 6-1 | Ruta | |
Nicole Provis Elizabeth Smylie |
Kimiko Date Maya Kidowaki |
6-3, 6-3 | |||||
De 1991 - 2 ª ronda (grupo mundial) - España - Australia - 3: 0 | |||||||
5 | 24/07/1991 | Nottingham | Conchita Martinez | Nicole Provis | 6-0, 2-6, 7-5 | Ruta | |
De 1992 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Bulgaria - Australia - 1: 2 | |||||||
6 | 14/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Nicole Provis | Katerina Maleeva | 3-6, 6-4, 6-0 | Ruta |
Nicole Provis Rennae Stubbs |
Katerina Maleeva Magdalena Maleeva |
6-2, 6-1 | |||||
De 1992 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Australia - Austria - 2: 1 | |||||||
7 | 15/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Judith Wiesner | Nicole Provis | 5-7, 6-3, 6-4 | Ruta |
Nicole Provis Rennae Stubbs |
Petra Ritter Judith Wiesner |
6-2, 6-0 | |||||
1992 - 1/4 de final (grupo mundial) - Australia - Checoslovaquia - 2: 1 | |||||||
8 | 17/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Nicole Provis | Jana Novotná | 7-5, 6-0 | Ruta |
Nicole Provis Rennae Stubbs |
Jana Novotná Andrea Strnadová |
6-3, 6-3 | |||||
1992 - 1/2 final (grupo mundial) - Australia - España - 0: 3 | |||||||
9 | 18/07/1992 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Arantxa Sánchez | Nicole Provis | 6-2, 6-0 | Ruta |
De 1993 - 1 er vuelta (grupo mundial) - Alemania - Australia - 1: 2 | |||||||
10 | 20/07/1993 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Nicole Provis | Steffi Graf | 6-4, 1-6, 6-1 | Ruta |
De 1993 - 2 ª ronda (grupo mundial) - Dinamarca - Australia - 0: 3 | |||||||
11 | 21/07/1993 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Nicole Provis | Karin Ptaszek | 7-6 5 , 7-5 | Ruta |
1993 - 1/4 de final (grupo mundial) - Finlandia - Australia - 0: 3 | |||||||
12 | 22/07/1993 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Nicole Provis | Nanne dahlman | 6-1, 6-2 | Ruta |
1993 - 1/2 final (grupo mundial) - Argentina - Australia - 1: 2 | |||||||
13 | 24/07/1993 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Nicole Provis | Florencia Labat | 1-6, 6-2, 6-3 | Ruta |
1993 - Final (grupo mundial) - España - Australia - 3: 0 | |||||||
14 | 19/07/1993 | Frankfurt | Tierra ( ext. ) | Arantxa Sánchez | Nicole Provis | 6-2, 6-3 | Ruta |
1995 - 1/4 de final (grupo mundial II) - Australia - Eslovaquia - 3: 2 | |||||||
15 | 22/04/1995 | Perth | Hierba ( ext. ) | Nicole bradtke | Radka Zrubáková | 4-6, 6-4, 6-3 | Ruta |
Nicole bradtke | Karina Habšudová | 7-5, 6-4 | |||||
Nicole Bradtke Rennae Stubbs |
Karina Habšudová Radka Zrubáková |
6-1, 6-0 | |||||
1995 - Play-off (Grupo I Mundial) - Argentina - Australia - 5: 0 | |||||||
dieciséis | 22/07/1995 | San Miguel | Tierra ( ext. ) | Florencia Labat | Nicole bradtke | 6-3, 6-2 | Ruta |
Gabriela Sabatini | Nicole bradtke | 6-0, 3-6, 6-2 | |||||
Inés Gorrochategui Gabriela Sabatini |
Nicole Bradtke Rennae Stubbs |
6-2, 6-3 | |||||
1996 - Play-off (Grupo Mundial II) - Canadá - Australia - 2: 3 | |||||||
17 | 13/07/1996 | Aurora | Tierra ( ext. ) | Rene simpson | Nicole bradtke | 3-6, 6-3, 6-3 | Ruta |
Nicole bradtke | Patricia hy | 6-3, 3-6, 6-2 | |||||
Nicole Bradtke Rachel McQuillan |
Jill Hetherington Rene Simpson |
4-6, 6-3, 6-0 |
Año | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
Rango | 147 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente: (en) " Clasificación de Nicole Provis " , en el sitio web oficial del WTA Tour
Clasificación doble al final de cada temporada ( 1986 - 1996 )Año | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
Rango | 164 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente: (en) " Clasificación de Nicole Provis " , en el sitio web oficial del WTA Tour