Quarona | ||||
![]() | ||||
Nombre piamontés | Quaron-a | |||
---|---|---|---|---|
Administración | ||||
País | Italia | |||
Región | Piamonte | |||
Provincia | Vercil | |||
Código postal | 13017 | |||
Código ISTAT | 002107 | |||
Código catastral | H108 | |||
Prefijo tel. | 0163 | |||
Demografía | ||||
Lindo | quaronesi | |||
Población | 4.292 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 286 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 46 ′ 00 ″ norte, 8 ° 16 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 401 m Máx. 401 metros |
|||
Área | 1500 ha = 15 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Giovanni Battista | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Piamonte
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.quaronasesia.it | |||
Quarona es un municipio de la provincia de Vercelli en Piamonte en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
14 de junio de 2004 | En curso | Renato pagano | ||
Deben completarse los datos faltantes. |
Doccio, Valmaggiore
Borgosesia , Breia , Cellio , Varallo Sesia