País | Estados Unidos |
---|---|
Expresar | Nuevo Mexico |
condado | Condado de Roosevelt |
Capital de | Condado de Roosevelt |
Área | 18,22 kilometros 2 |
Altitud | 1,221 metros |
Información del contacto | 34 ° 10 ′ 56 ″ N, 103 ° 20 ′ 19 ″ W |
Población | 12.280 hab. (2010) |
---|---|
Densidad | 673,8 hab./km 2 (2010) |
Estado | Ciudad de Estados Unidos , asiento de condado |
---|
Código FIPS | 35-59260 |
---|---|
GNIS | 893416 |
Codigo telefonico | 575 |
Sitio web | (en) www.portalesnm.org |
La ciudad de Portales es la sede del condado de Roosevelt , ubicado en el estado de Nuevo México , en los Estados Unidos . Su población era de 12.280 habitantes en el censo de 2010 , estimada en 11.754 habitantes en 2018 .