Nacionalidad | Canadá |
---|---|
Nacimiento |
23 de abril de 1985, Saint-Fabien ( Canadá ) |
Posición | Defensor |
---|---|
Tira de la | izquierda |
Equipo de la Liga Magnus | Angers |
Jugó para |
NHL Vancouver Canucks LAH Manitoba Moose Binghamton Senators Milwaukee Admirals ECHL Victoria Salmon Kings Elmira Jackals GET Ligaen Vålerenga Ishockey EBEL HDD Olimpija Ljubljana Graz 99ers LM Dragons de Rouen |
Carrera profesional . | Desde 2006 |
Patrick Coulombe (nacido el23 de abril de 1985en Saint-Fabien , Quebec , Canadá ) es un jugador canadiense profesional de hockey sobre hielo .
Coulombe juega junior con el Rimouski Océanic en la Liga de Hockey Juvenil Major de Quebec . Participó con el equipo QMJHL en el ADT Canada-Russia Challenge en 2003 y 2004. Ganó la President's Cup 2005 y participó en la Memorial Cup 2005 con Océanic. Traspasado, finalizó su carrera juvenil con el equipo rival de los Saguenéens de Chicoutimi en 2005-2006. En octubre de 2006 , firmó un contrato con los Vancouver Canucks de la Liga Nacional de Hockey y jugó siete partidos al final de la temporada 2006-2007. Luego jugó con clubes afiliados a los Canucks.
Se incorporó al equipo de Rouen para la temporada 2014-2015 y se convirtió en su capitán. Allí ganó muchos trofeos como el Campeonato de Francia, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones y la Copa Continental.
Fue despedido al final de la temporada 2016-2017 cuando el club no ganó ningún trofeo importante durante esta temporada. Permanece en el campeonato de Francia y firma con los duques de Angers.
Representó a Canadá en la selección juvenil.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
2000-2001 | Élites de Jonquière | Enano AAA | 23 | 1 | 2 | 3 | 19 | |||||||
2001-2002 | Élites de Jonquière | Enano AAA | 33 | 5 | dieciséis | 21 | 18 | |||||||
2001-2002 | Rimouski Oceanic | QMJHL | 34 | 0 | 8 | 8 | 30 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2002-2003 | Rimouski Oceanic | QMJHL | 72 | 6 | 25 | 31 | 48 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Rimouski Oceanic | QMJHL | 59 | 7 | 38 | 45 | 32 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
2004-2005 | Rimouski Oceanic | QMJHL | 70 | 8 | 60 | 68 | 46 | 13 | 2 | 17 | 19 | 6 | ||
2005 | Rimouski Oceanic | Copa conmemorativa | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||||||
2005-2006 | Rimouski Oceanic | QMJHL | 29 | 5 | 23 | 28 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Saguenéens de Chicoutimi | QMJHL | 33 | 18 | 31 | 49 | 22 | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 | ||
2006-2007 | Victoria Salmon Kings | ECHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2006-2007 | Alce de Manitoba | EL H | 44 | 3 | 6 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006-2007 | Canucks de Vancouver | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Victoria Salmon Kings | ECHL | 58 | 8 | 22 | 30 | 40 | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
2007-2008 | Alce de Manitoba | EL H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Victoria Salmon Kings | ECHL | 56 | 6 | dieciséis | 22 | 36 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
2009-2010 | Victoria Salmon Kings | ECHL | 51 | 9 | 17 | 26 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010-2011 | Chacales de Elmira | ECHL | 51 | 12 | 22 | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | Senadores de Binghamton | EL H | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2010-2011 | Almirantes de Milwaukee | EL H | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Vålerenga Ishockey | OBTENER Ligaen | 44 | 17 | 35 | 52 | 58 | 13 | 2 | 7 | 9 | 6 | ||
2012-2013 | HDD Olimpija Ljubljana | EBEL | 47 | 7 | 22 | 29 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | HDD Olimpija Ljubljana | Državno Prvenstvo | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2013-2014 | Graz 99ers | EBEL | 50 | 5 | 9 | 14 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Dragones de Ruan | Liga Magnus | 25 | 7 | dieciséis | 23 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
2015-2016 | Dragones de Ruan | Liga Magnus | 26 | 3 | dieciséis | 19 | 22 | 15 | 2 | 11 | 13 | 4 | ||
2016-2017 | Dragones de Ruan | Liga Magnus | 39 | 5 | 14 | 19 | 10 | 19 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||
2017-2018 | Duques de Angers | Liga Magnus | 28 | 3 | 13 | dieciséis | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Duques de Angers | Liga Magnus | 44 | 4 | 24 | 28 | 34 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2019-2020 | Duques de Angers | Liga Magnus | 37 | 7 | 32 | 39 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2020-2021 | Duques de Angers | Liga Magnus | 22 | 4 | 12 | dieciséis | 26 | - | - | - | - | - | ||
Totales NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
Año | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | +/- | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Campeonato del Mundo Sub-18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | +5 |
![]() |