Ganador | Patos de anaheim |
---|---|
Numero de equipos | 30 |
Numero de partidos | 82 (temporada regular) |
La temporada de 2006 - de 2007 es la 89 ª temporada regular Nacional Hockey League (NHL). El Juego de Estrellas de la NHL regresa después de una pausa de dos años y se lleva a cabo el24 de enero de 2007en el American Airlines Center de Dallas . Los Anaheim Ducks ganan la Copa Stanley al vencer a los Ottawa Senators en cinco juegos .
La 26 de enero de 2006, los Anaheim Mighty Ducks anuncian que se cambiará el nombre del equipo y que se llamarán Anaheim Ducks a partir de la temporada 2006-2007.
La 19 de junio de 2006, NBC anuncia que transmitirá cuatro juegos más en la temporada regular 2006-2007 y tres juegos más que los anunciados en los playoffs de la Copa Stanley 2007 ; Esto es en respuesta a los índices de audiencia de la serie de la Copa Stanley en 2006 más fuertes de lo esperado con una puntuación de 3,5 en el séptimo juego de la final de la Copa Stanley .
La 27 de junio de 2006, la NHL anuncia que el tope salarial aumenta de 39 a 44 millones de dólares para cada uno de los treinta equipos.
Ahora se requiere que todos los árbitros usen un casco protector , un compromiso incluido en el nuevo convenio colectivo firmado entre la NHL y la Asociación de Oficiales de la NHL .
Los Buffalo Sabres están cambiando su logotipo y uniformes para la temporada. Este nuevo logotipo es controvertido y a veces se le conoce como Buffaslug , caracol búfalo en francés.
La versión estadounidense de la televisión oficial de la Liga, NHL Network , junto con Comcast , está programada para lanzarse durante la temporada.
El calendario de la temporada regular, que cuenta con 1.230 juegos, se publica el 12 de julio de 2006. La temporada comienza en4 de octubre de 2006 y terminar en 8 de abril de 2007 para dar paso a los playoffs.
Clt | Equipo | División | PJ | V | D | DP | BP | antes de Cristo | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Buffalo Sabres | Noreste | 82 | 53 | 22 | 7 | 308 | 242 | 113 |
+002, | Diablos de Nueva Jersey | atlántico | 82 | 49 | 24 | 9 | 216 | 201 | 107 |
+003, | Atlanta Thrashers | Sudeste | 82 | 43 | 28 | 11 | 246 | 245 | 97 |
+004, | Senadores de Ottawa | Noreste | 82 | 48 | 25 | 9 | 288 | 222 | 105 |
+005, | Pingüinos de Pittsburgh | atlántico | 82 | 47 | 24 | 11 | 277 | 246 | 105 |
+006, | Rangers de Nueva York | atlántico | 82 | 42 | 30 | 10 | 242 | 216 | 94 |
+007, | Rayo de la bahía de Tampa | Sudeste | 82 | 44 | 33 | 5 | 253 | 261 | 93 |
+008, | Isleños de Nueva York | atlántico | 82 | 40 | 30 | 12 | 248 | 240 | 92 |
+009, | las hojas de arce de Toronto | Noreste | 82 | 40 | 31 | 11 | 258 | 269 | 91 |
+010, | Montreal Canadiens | Noreste | 82 | 42 | 34 | 6 | 245 | 256 | 90 |
+011, | Carolina Hurricanes | Sudeste | 82 | 40 | 34 | 8 | 241 | 253 | 88 |
+012, | Panteras de florida | Sudeste | 82 | 35 | 31 | dieciséis | 247 | 257 | 86 |
+013, | Bruins de Boston | Noreste | 82 | 35 | 41 | 6 | 219 | 289 | 76 |
+014, | Capitales de Washington | Sudeste | 82 | 28 | 40 | 14 | 235 | 286 | 70 |
+015, | Flyers de Filadelfia | atlántico | 82 | 22 | 48 | 12 | 214 | 303 | 56 |
Clt | Equipo | División | PJ | V | D | DP | BP | antes de Cristo | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+001, | Alas rojas de Detroit | Central | 82 | 50 | 19 | 13 | 274 | 199 | 113 |
+002, | Patos de anaheim | Tranquilo | 82 | 48 | 20 | 14 | 258 | 208 | 110 |
+003, | Canucks de Vancouver | Noroeste | 82 | 49 | 26 | 7 | 221 | 201 | 105 |
+004, | Depredadores de Nashville | Central | 82 | 51 | 23 | 8 | 272 | 212 | 110 |
+005, | Tiburones de San José | Tranquilo | 82 | 51 | 26 | 5 | 258 | 199 | 107 |
+006, | Estrellas de Dallas | Tranquilo | 82 | 50 | 25 | 7 | 226 | 197 | 107 |
+007, | Minnesota salvaje | Noroeste | 82 | 48 | 26 | 8 | 235 | 191 | 104 |
+008, | Llamas de Calgary | Noroeste | 82 | 43 | 29 | 10 | 258 | 226 | 96 |
+009, | Avalancha de Colorado | Noroeste | 82 | 44 | 31 | 7 | 272 | 251 | 95 |
+010, | Blues de Saint-Louis | Central | 82 | 34 | 35 | 13 | 214 | 254 | 81 |
+011, | Chaquetas azules de Columbus | Central | 82 | 33 | 42 | 7 | 201 | 249 | 73 |
+012, | Engrasadores de Edmonton | Noroeste | 82 | 32 | 43 | 7 | 195 | 248 | 71 |
+013, | Chicago Blackhawks | Central | 82 | 31 | 42 | 9 | 200 | 258 | 71 |
+014, | Los Ángeles Kings | Tranquilo | 82 | 27 | 41 | 14 | 227 | 283 | 68 |
+015, | Coyotes Fénix | Tranquilo | 82 | 31 | 46 | 5 | 216 | 284 | 67 |
Jugador | Equipo | PJ | B | A | Ptos | +/- | Retruécano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidney crosby | Pittsburgh | 79 | 36 | 84 | 120 | +10 | 60 |
Joe Thornton | San Jose | 82 | 22 | 92 | 114 | +24 | 44 |
Vincent Lecavalier | Bahía de Tampa | 82 | 52 | 56 | 108 | +2 | 44 |
Dany Heatley | Ottawa | 82 | 50 | 55 | 105 | +31 | 74 |
Martin Saint-Louis | Bahía de Tampa | 80 | 43 | 59 | 102 | +7 | 28 |
Marián Hossa | Atlanta | 82 | 43 | 57 | 100 | +18 | 49 |
Joe sakic | Colorado | 82 | 36 | 64 | 100 | +2 | 46 |
Jaromír Jágr | Rangers de Nueva York | 82 | 30 | 66 | 96 | +26 | 78 |
Marc Savard | Bostón | 82 | 22 | 74 | 96 | -19 | 96 |
Daniel Briere | Búfalo | 80 | 32 | 63 | 95 | +18 | 89 |
Jugador | Equipo | PJ | Min | V | D | Pr. | antes de Cristo | Licenciado en Derecho | % Arr | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Miller | Búfalo | 63 | 3.692 | 40 | dieciséis | 6 | 168 | 2 | 91,1 | 2,73 |
Niklas Bäckström | Minnesota | 41 | 2,226 | 23 | 8 | 6 | 73 | 5 | 92,9 | 1,97 |
Dominik Hašek | Detroit | 56 | 3.340 | 38 | 11 | 6 | 114 | 8 | 91,3 | 2,05 |
Martín Brodeur | New Jersey | 78 | 4.696 | 48 | 23 | 7 | 171 | 12 | 92,2 | 2.18 |
Marty turco | Dallas | 67 | 3 763 | 38 | 20 | 5 | 140 | 6 | 91,0 | 2.23 |
Jean-Sébastien Giguère | Anaheim | 56 | 3,244 | 36 | 10 | 8 | 122 | 4 | 91,8 | 2,26 |
El 55 ° Juego de Estrellas de la Liga Nacional de Hockey se lleva a cabo el24 de enero de 2007en Dallas . Los doce jugadores que comienzan el partido son elegidos por votación pública que se lleva a cabo desde1 st de diciembre de de 2006 a 2 de enero de 2007en internet . El resto del equipo es elegido por el entrenador designado para dirigir cada asociación.
Correo | Equipo de la asociación del este | Equipo de la asociación occidental | ||
---|---|---|---|---|
apellido | Equipo | apellido | Equipo | |
Entrenador | Lindy ruff | Buffalo Sabres | Randy Carlyle | Patos de anaheim |
Asistente | Bob Hartley | Atlanta Thrashers | Barry trotz | Depredadores de Nashville |
guardián | Ryan Miller | Buffalo Sabres | Roberto luongo | Canucks de Vancouver |
Defensor | Brian Campbell | Buffalo Sabres | Scott Niedermayer | Patos de anaheim |
Defensor | Sheldon souray | Montreal Canadiens | Nicklas Lidstrom | Alas rojas de Detroit |
Agresor | Sidney crosby | Pingüinos de Pittsburgh | Joe Thornton | Tiburones de San José |
Agresor | Aleksandr Ovechkin | Capitales de Washington | Joe sakic | Avalancha de Colorado |
Agresor | Daniel Briere | Buffalo Sabres | Jonathan cheechoo | Tiburones de San José |
La Asociación Oeste vence al Este por 12 goles a 9 y Daniel Brière es nombrado mejor jugador del partido.
El día antes de este partido, las estrellas jóvenes coinciden y se lleva a cabo la competencia de habilidad. Son los jugadores jóvenes del Este que vencieron a los del Oeste y Zach Parisé de los New Jersey Devils quien es nombrado mejor jugador del juego. Este también vence a Oeste en la competencia de habilidades por un marcador de 15 a 11 y Roberto Luongo se corona como el mejor portero del año.
Cuartos de final de la asociación | Semifinales de la asociación | Asociación final | Final de la Copa Stanley | |||||||||||||||
1 | Buffalo Sabres | 4 | ||||||||||||||||
8 | Isleños de Nueva York | 1 | ||||||||||||||||
1 | Buffalo Sabres | 4 | ||||||||||||||||
6 | Rangers de Nueva York | 2 | ||||||||||||||||
3 | Atlanta Thrashers | 0 | ||||||||||||||||
6 | Rangers de Nueva York | 4 | ||||||||||||||||
1 | Buffalo Sabres | 1 | ||||||||||||||||
Asociación Oriental | ||||||||||||||||||
4 | Senadores de Ottawa | 4 | ||||||||||||||||
2 | Diablos de Nueva Jersey | 4 | ||||||||||||||||
7 | Rayo de la bahía de Tampa | 2 | ||||||||||||||||
2 | Diablos de Nueva Jersey | 1 | ||||||||||||||||
4 | Senadores de Ottawa | 4 | ||||||||||||||||
4 | Senadores de Ottawa | 4 | ||||||||||||||||
5 | Pingüinos de Pittsburgh | 1 | ||||||||||||||||
4 | Senadores de Ottawa | 1 | ||||||||||||||||
2 | Patos de anaheim | 4 | ||||||||||||||||
1 | Alas rojas de Detroit | 4 | ||||||||||||||||
8 | Llamas de Calgary | 2 | ||||||||||||||||
1 | Alas rojas de Detroit | 4 | ||||||||||||||||
5 | Tiburones de San José | 2 | ||||||||||||||||
4 | Depredadores de Nashville | 1 | ||||||||||||||||
5 | Tiburones de San José | 4 | ||||||||||||||||
1 | Alas rojas de Detroit | 2 | ||||||||||||||||
Asociación occidental | ||||||||||||||||||
2 | Patos de anaheim | 4 | ||||||||||||||||
2 | Patos de anaheim | 4 | ||||||||||||||||
7 | Minnesota salvaje | 1 | ||||||||||||||||
2 | Patos de anaheim | 4 | ||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver | 1 | ||||||||||||||||
3 | Canucks de Vancouver | 4 | ||||||||||||||||
6 | Estrellas de Dallas | 3 |
La final de la Copa Stanley 2007 enfrenta a los Senadores de Ottawa , cuartos en la Conferencia Este, contra los Anaheim Ducks , segundos en la Conferencia Oeste. Los Ducks ganan la final y la Copa por una puntuación de 4 a 1. El defensa Scott Niedermayer de los Ducks es votado como el mejor jugador de los playoffs al ganar el Trofeo Conn Smythe .
Trofeo | Equipo |
---|---|
Trofeo Clarence S. Campbell | Patos de anaheim |
Trofeo Príncipe de Gales | Senadores de Ottawa |
Trofeo presidentes | Buffalo Sabres |
Taza de Stanley | Patos de anaheim |
Posición | Primer equipo | Segundo equipo | ||
---|---|---|---|---|
Jugador | Equipo | Jugador | Equipo | |
Portero | Martín Brodeur | Diablos de Nueva Jersey | Roberto luongo | Canucks de Vancouver |
Defensor | Nicklas Lidstrom | Alas rojas de Detroit | Dan Boyle | Rayo de la bahía de Tampa |
Defensor | Scott Niedermayer | Patos de anaheim | Chris Pronger | Patos de anaheim |
Extremo izquierdo | Aleksandr Ovechkin | Capitales de Washington | Thomas vanek | Buffalo Sabres |
Centrar | Sidney crosby | Pingüinos de Pittsburgh | Vincent Lecavalier | Rayo de la bahía de Tampa |
Extremo derecho | Dany Heatley | Senadores de Ottawa | Martin Saint-Louis | Rayo de la bahía de Tampa |
Posición | Jugador | Equipo |
---|---|---|
Portero | Mike Smith | Estrellas de Dallas |
Defensor | Matt Carle | Tiburones de San José |
Defensor | Marc-Edouard Vlasic | Tiburones de San José |
Agresor | Yevgeny Malkine | Pingüinos de Pittsburgh |
Agresor | Jordan staal | Pingüinos de Pittsburgh |
Agresor | Paul stastny | Avalancha de Colorado |