Orta Nova | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Apulia | |||
Provincia | Foggia | |||
Código postal | 71045 | |||
Código ISTAT | 071036 | |||
Código catastral | G131 | |||
Prefijo tel. | 0885 | |||
Demografía | ||||
Lindo | ortesi | |||
Población | 17.584 hab. (31-12-2018) | |||
Densidad | 171 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 41 ° 19 ′ 51 ″ norte, 15 ° 42 ′ 41 ″ este | |||
Altitud | Min. 70 m Máx. 70 metros |
|||
Área | 10,300 ha = 103 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | Sant'Antonio da Padova | |||
Fiesta patronal | 13 de junio | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Apulia
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.cittaortanova-fg.it/ | |||
Orta Nova es un municipio de la provincia de Foggia en Puglia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
13 de junio de 2006 | En curso | Giuseppe Moscarella | Centro-Destra | |
Deben completarse los datos faltantes. |
Ascoli Satriano , Carapelle , Cerignola , Ordona , Stornara , Stornarella