Óblast de Volyn Волинська область | |
![]() Heráldica |
Bandera |
![]() Sede de la administración de Volyn Oblast en Lutsk. | |
Administración | |
---|---|
País | Ucrania |
Ciudad capital | Lutsk |
Fundación | 4 de diciembre de 1939 |
Raïons | dieciséis |
Ciudades | 11 |
Municipios urbanos |
22 |
Pueblos | 1054 |
Gobernador | Youriï Pohouliaïko |
Demografía | |
Población | 1.039.958 hab. (2013) |
Densidad | 52 hab./km 2 |
Geografía | |
Información del contacto | 50 ° 44 ′ 29 ″ norte, 25 ° 21 ′ 14 ″ este |
Área | 2.014.400 ha = 20.144 km 2 |
Localización | |
Vínculos | |
Sitio web | http://www.voladm.gov.ua |
El oblast Volyn (en ucraniano : Волинська область , Volyns'ka oblast ' ) es una subdivisión administrativa del noroeste de Ucrania . Su territorio cubre parte de la región histórica de Volyn . Su capital es la ciudad de Lutsk .
El oblast de Volyn cubre un área de 20.144 km 2 , en el noreste de Ucrania. Limita al norte con Bielorrusia , al este con el óblast de Rivne , al sur con el óblast de Lviv y al oeste con Polonia . El río Boug , afluente del Vístula , marca la frontera con Polonia. El oblast está atravesado por los ríos Touria , Stokhid y Styr , afluentes del Pripyat .
El oblast de Volyn se subdivide en 16 raiones y cuatro municipios: Kovel , Lutsk , Novovolynsk y Volodymyr-Volynskyï, este último directamente subordinado al gobernador del oblast .
Raiones :
El Óblast de Volyn fue fundado en 4 de diciembre de 1939, tras la invasión y anexión del este de Polonia por parte de la Unión Soviética , tras la firma del Pacto germano-soviético .
Censos (*) o estimaciones de población:
1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
890 456 | 974 454 | 1.015.584 | 1.061.181 | 1.060.694 | 1.036.221 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
1.036.665 | 1.037.149 | 1.038.598 | 1.039.958 | 1.041.303 | 1.042.918 |
Año | Población | Nacimientos anuales | Muertes anuales | Balance natural anual | Tasa de natalidad (‰) | Tasa de mortalidad (‰) | Equilibrio natural (‰) | Tasa de fertilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1.063.400 | 16 377 | 12,069 | 4.308 | 15,3 | 11,3 | 4.0 | 2,29 |
1991 | 1.069.000 | 15 227 | 13,023 | 2 204 | 14,2 | 12,2 | 2.0 | 2.12 |
1992 | 1.072.700 | 16,124 | 13,508 | 2.616 | 15.0 | 12,6 | 2.4 | 2.23 |
1993 | 1.077.600 | 15,540 | 14.042 | 1498 | 14,4 | 13,0 | 1.4 | 2.11 |
1994 | 1.080.700 | 14 769 | 14 547 | 222 | 13,7 | 13,5 | 0,2 | 1,98 |
1995 | 1.078.300 | 13 598 | 14,730 | -1 132 | 12,6 | 13,7 | -1,1 | 1,81 |
1996 | 1.076.600 | 13,467 | 14 519 | -1,052 | 12,5 | 13,5 | -1,0 | 1,78 |
1997 | 1.075.100 | 12,897 | 14 525 | -1 628 | 12,0 | 13,5 | -1,5 | 1,71 |
1998 | 1.073.100 | 12,619 | 14.042 | -1,423 | 11,8 | 13,1 | -1,3 | 1,67 |
1999 | 1.071.500 | 11 798 | 14 690 | -2,892 | 11,0 | 13,7 | -2,7 | 1,55 |
2000 | 1.067.700 | 11 924 | 14 929 | -3,005 | 11,2 | 14.0 | -2,8 | 1,56 |
2001 | 1.064.000 | 11,431 | 14 742 | -3,311 | 10,8 | 13,9 | -3,1 | 1,48 |
2002 | 1.060.694 | 11,780 | 14 854 | -3,074 | 11,1 | 14,1 | -2,7 | 1,50 |
2003 | 1.054.700 | 11 883 | 15.459 | -3 576 | 11,3 | 14,7 | -3,4 | 1,51 |
2004 | 1.048.788 | 12,468 | 15 175 | -2,707 | 11,9 | 14,5 | -2,6 | 1,54 |
2005 | 1.044.777 | 12,756 | 16,012 | -3 256 | 12,2 | 15,4 | -3,2 | 1,58 |
2006 | 1.040.429 | 13 728 | 15,615 | -1 887 | 13,2 | 15.0 | -1,8 | 1,64 |
2007 | 1.038.028 | 13 990 | 15,741 | -1 481 | 13,5 | 14,9 | -1,4 | 1,71 |
2008 | 1.036.436 | 15.301 | 15,594 | -293 | 14,8 | 15.0 | -0,2 | 1,80 |
2009 | 1.036.221 | 15,290 | 14 628 | 662 | 14,8 | 14,1 | 0,7 | 1,88 |
2010 | 1.036.665 | 14,848 | 14 362 | 486 | 14.3 | 13,9 | 0.4 | 1,85 |
2011 | 1.037.149 | 14,620 | 13 842 | 778 | 14,1 | 13,3 | 0,8 | 1,81 |
2012 | 1.038.598 | 15,346 | 13 710 | 1,636 | 14,8 | 13,2 | 1,6 | 1,92 |
2013 | 1.039.958 | 14,700 | 13 666 | 1.034 | 14,1 | 13,1 | 1.0 | 1,86 |
2014 | 1.041.303 | 14 668 | 13,748 | 920 | 14,1 | 13,2 | 0,9 | 1,87 |
2015 | 1.042.918 | 13 378 | 13,747 | -369 | 12,8 | 13,2 | -0,4 | 1,74 |
2016 | 1.042.668 | 13,033 | 13,492 | -459 | 12,5 | 12,9 | -0,4 | 1,73 |
2017 | 1.040.954 | 11 914 | 13 588 | -1 674 | 10,4 | 13,0 | -2,6 | 1,62 |
2018 | 1.038.457 | 11,270 | 13 710 | -2,440 | 10,9 | 13,2 | -2,3 | 1,56 |
Las ciudades del oblast son las siguientes (población estimada en 2009 ):