Niklasdorf | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Austria | |||
Tierra | Estiria | |||
Distrito (Bezirk) |
Distrito de Leoben | |||
Código postal | A- | |||
Indicativo | 43+ | |||
Demografía | ||||
Población | 2.515 hab. (1 st de enero de 2018) | |||
Densidad | 166 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 47 ° 25 ′ 00 ″ norte, 15 ° 10 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | 521 metros |
|||
Área | 1.517 ha = 15,17 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Estiria
| ||||
Niklasdorf es un municipio austriaco del distrito de Leoben en Estiria .