Mondolfo | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Pasos | |||
Provincia | Pesaro y Urbino | |||
Código postal | 61037 | |||
Código ISTAT | 041029 | |||
Prefijo tel. | 0721 | |||
Demografía | ||||
Población | 14.358 hab. (31-12-2019) | |||
Densidad | 653 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 43 ° 45 ′ 00 ″ norte, 13 ° 06 ′ 00 ″ este | |||
Área | 2.200 ha = 22 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Marche
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.mondolfo.pu.it | |||
Mondolfo es una comuna italiana de la provincia de Pesaro y Urbino en la región de Marche de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Marotta, Ponterio, Centocroci
Fano (Italia) , San Costanzo , Senigallia , Trecastelli