Merag | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() Vista desde Merag | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Croacia | |||
condado | Primorje-Gorski Kotar | |||
Municipio | Cres | |||
Código postal | 51559 | |||
Código telefónico internacional | + (385) | |||
Demografía | ||||
Población | 3 hab. (2001) | |||
Densidad | 0,17 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 44 ° 58 ′ 34 ″ norte, 14 ° 26 ′ 35 ″ este | |||
Altitud | 0 m |
|||
Área | 1,747 ha = 17,47 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Europa
| ||||
Merag es una ciudad de Croacia ubicada en el municipio de Cres , en el condado de Primorje-Gorski Kotar . En 2001 , la localidad contaba con 3 habitantes.
El territorio del pueblo cubre un área de 17,47 km 2 . Está el muelle del ferry que conecta la isla de Cres con la de Krk .
1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 84 | 50 | 2 | 0 | 0 | 3 |