Este artículo enumera a los máximos goleadores de la liga portuguesa de fútbol .
Esta tabla muestra el ranking de los máximos goleadores de la historia de la liga portuguesa desde su creación en 1934 .
Última actualización: el 21 de mayo de 2017
La Bota de Prata (o Bota de Plata) era el nombre del trofeo de máximo goleador de la liga portuguesa antes de la creación de la Bola de Prata (o Balón de Plata) por el diario A Bola en 1952.
Esta tabla muestra a los máximos goleadores de la liga portuguesa por temporada desde su creación en 1934 .
El récord de goles en una temporada lo tiene Héctor Yazalde con 46 goles marcados con el Sporting Portugal en la temporada 1973-1974.
*: indica un título compartido por dos jugadores.
Jugador | País | Valores | Estaciones |
---|---|---|---|
Eusebio | Portugal | 7 | 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966 *, 1966-1967, 1967-1968, 1969-1970, 1972-1973 |
Fernando Peyroteo | Portugal | 6 | 1937-1938, 1939-1940 *, 1940-1941, 1945-1946, 1946-1947, 1948-1949 |
Fernando Gomes | Portugal | 6 | 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1982-1983, 1983-1984 *, 1984-1985 |
José Águas | Portugal | 5 | 1951-1952, 1955-1956, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1961 |
Mário Jardel | Brasil | 5 | 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002 |
Jackson martínez | Colombia | 3 | 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 |
Manuel Soeiro | Portugal | 2 | 1934-1935, 1936-1937 |
Francisco Rodrigues | Portugal | 2 | 1943-1944, 1944-1945 |
Julinho | Portugal | 2 | 1942-1943, 1949-1950 |
Matateu | Portugal | 2 | 1952-1953, 1954-1955 |
Artur Jorge | Portugal | 2 | 1970-1971, 1971-1972 |
Héctor Yazalde | Argentina | 2 | 1973-1974, 1974-1975 |
Rui Jordão | Portugal | 2 | 1975-1976, 1979-1980 |
Nene | Portugal | 2 | 1980-1981, 1983-1984 * |
Paulinho Cascavel | Brasil | 2 | 1986-1987, 1987-1988 |
Liédson | Brasil | 2 | 2004-2005, 2006-2007 |
Oscar Cardozo | Paraguay | 2 | 2009-2010, 2011-2012 * |
Jonás | Brasil | 2 | 2015-2016, 2017-2018 * |
Los jugadores que ganaron la Bola de Prata esa temporada están en negrita .
Los clubes que más a menudo han tenido la Bola de Prata en sus filas son:
Club | Valores | Estación |
---|---|---|
Benfica Lisboa | 28 | 1942-1943, 1949-1950, 1951-1952, 1955-1956, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1961, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966 , 1966-1967, 1967- 1968, 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1975-1976, 1980-1981, 1983-1984 , 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 2002-2003 , 2009-2010, 2011-2012, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 |
FC Porto | 25 | 1935-1936, 1938-1939, 1939-1940 , 1941-1942, 1947-1948, 1961-1962, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 , 1984- 1985, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004, 2007-2008, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 |
Sporting de Portugal | 21 | 1934-1935, 1936-1937, 1937-1938, 1939-1940 , 1940-1941, 1945-1946, 1946-1947, 1948-1949, 1950-1951, 1953-1954, 1965-1966 , 1973-1974, 1974- 1975, 1979-1980, 1985-1986, 1987-1988, 1992-1993, 2001-2002, 2004-2005, 2006-2007, 2016-2017 |
Vitória Setúbal | 3 | 1943-1944, 1944-1945, 1993-1994 |
CF Belenenses | 3 | 1952-1953, 1954-1955, 2005-2006 |
Vitória Guimarães | 2 | 1959-1960, 1986-1987 |
Fabril Barreiro | 1 | 1957-1958 |
Académica Coimbra | 1 | 1968-1969 |
Boavista FC | 1 | 1991-1992 |
Beira-Mar | 1 | 2002-2003 |
CD nacional | 1 | 2008-2009 |
Las temporadas en negrita indican una Bola de Prata compartida por 2 jugadores.
País | Valores | Jugadores |
---|---|---|
Portugal | 54 | Manuel Soeiro (x2), Pinga , Fernando Peyroteo (x6), Costuras , Correia Dias , Julinho (x2), Francisco Rodrigues (x2), António Araújo , Manuel Vasques , José Águas (x5), Matateu (x2), João Martins , Arsénio Duarte , José Torres , Eusébio (x7), Ernesto Figueiredo , Manuel António , Artur Jorge (x2), Rui Jordão (x2), Fernando Gomes (x6), Nené (x2), Jacques Pereira , Manuel Fernandes , Rui Águas , Jorge Cadete , Domingos , Simão |
Brasil | 17 | Edmur Ribeiro , Azumir Veríssimo , Paulinho Cascavel (x2), Mário Jardel (x5), Pena , Liédson (x2), Nenê , Hulk , Jonas (x2), Carlos Vinicius |
Argentina | 3 | Héctor Yazalde (x2), Lisandro López |
Colombia | 3 | Jackson Martínez (x3) |
Nigeria | 2 | Ricky , Rashidi Yekini |
Paraguay | 2 | Oscar Cardozo (x2) |
Yugoslavia | 1 | Slavko Kodrnja |
Angola | 1 | Vata García |
Suecia | 1 | Mats Magnusson |
Marruecos | 1 | Hassan Nader |
Senegal | 1 | Fary Faye |
Africa del Sur | 1 | Benedict McCarthy |
Camerún | 1 | Albert Meyong Ze |
Países Bajos | 1 | Dost inferior |
suizo | 1 | Haris Seferović |