Campeonato de Portugal de fútbol 1999-2000

Primeira Liga
1999-2000 Descripción de la imagen Logo 1997portugal.gif. General
Deporte Fútbol
Organizador (es) LPFP
Edición 66 º
Lugares) Portugal
Con fecha de 1999-2000
Participantes 18
Partidos jugados 306
Jerarquía
Jerarquía 1 st  nivel
Nivel inferior Segunda Liga 1999-2000

Premios
Poseedor del título FC Porto ( 18 º  título)
Promocionado al inicio de la temporada Gil Vicente FC
CF Os Belenenses
CD Santa Clara
Ganador Sporting CP ( 17 º  título)
En segundo FC Porto
Tercero SL Benfica
Relegado) Vitória de Setúbal
Rio Ave FC
CD Santa Clara
Metas 739
Máximos goleadores Mário Jardel (37 goles)

Navegación

El Campeonato de fútbol portugués 1999-2000 es la 66 ª  edición de la competición, que vio la victoria del Sporting CP .

El máximo goleador de la temporada vuelve a ser el delantero brasileño Mário Jardel , que marca 37 goles con el FC Porto .

Clasificación

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia
1 Sporting de Portugal 77 34 23 8 3 57 22 +35
2 FC Porto (T) (C) 73 34 22 7 5 66 26 +40
3 Benfica 69 34 21 6 7 58 33 +25
4 Boavista 55 34 dieciséis 7 11 40 31 +9
5 Gil Vicente FC (P) 53 34 14 11 9 48 34 +14
6 CS Marítimo 50 34 13 11 10 42 36 +6
7 Vitoria Guimarães 48 34 14 6 14 48 43 +5
8 Estrela da Amadora 45 34 10 15 9 40 35 +5
9 Sporting Braga 43 34 12 7 15 44 45 -1
10 União Leiria 42 34 10 12 12 31 35 -4
11 FC Alverca 41 34 11 8 15 39 48 -9
12 CF Belenenses (P) 40 34 9 13 12 36 38 -2
13 SC Campomaiorense 36 34 10 6 18 31 51 -20
14 Sporting Farense 35 34 8 11 15 35 60 -25
15 SC Salgueiros 34 34 9 7 18 30 49 -19
dieciséis Vitória Setubal 33 34 9 6 19 25 49 -24
17 Rio ave 33 34 8 9 17 34 54 -20
18 CD Santa Clara (P) 31 34 7 10 17 35 50 -15
Campeón
Descenso a 2 nd  división
(T) Poseedor del título
(VS) Ganador de la copa
(PAG) Promovido

Ver también

Resultados

Tabla de resultados
Resultados (▼ dom., ►ext.) SPO POR BEN BOA GVF MAR VGU ES SOSTÉN LEI ALV BEL LEVA LEJOS SAL RAV VSE SCL
Sporting de Portugal 2-0 0-1 2-0 1-1 4-2 1-0 1-1 2-0 2-0 1-1 1-0 1-0 3-1 2-0 2-1 2-1 4-1
FC Porto 3-0 2-0 1-0 2-0 3-2 2-1 2-1 3-0 4-2 0-0 2-1 2-0 5-0 2-0 4-1 4-1 1-0
Benfica 0-0 1-0 1-1 3-0 2-1 3-0 2-0 2-1 3-2 3-2 2-3 2-0 6-2 1-0 1-0 3-0 1-0
Boavista 0-1 1-1 1-1 2-0 0-2 2-0 1-2 2-2 0-1 2-0 1-0 2-1 2-1 2-1 2-0 1-0 2-1
Gil Vicente FC 1-1 2-1 0-2 1-3 5-1 1-0 2-2 0-0 2-0 2-2 1-1 3-0 4-0 2-0 4-0 2-0 3-1
CS Marítimo 0-2 2-1 0-0 1-1 1-0 1-1 2-2 1-0 0-0 3-0 0-0 1-0 3-0 0-1 5-2 1-0 0-0
Vitoria Guimarães 1-2 1-1 2-1 2-0 1-0 1-3 1-0 1-0 0-1 1-0 4-2 4-1 3-0 2-2 2-1 4-0 2-1
Estrela da Amadora 0-0 0-2 3-0 1-2 0-1 1-1 2-2 3-3 1-1 3-0 0-3 3-0 1-1 1-0 1-0 3-0 0-0
Sporting Braga 0-2 0-1 3-2 1-0 0-0 1-2 2-4 0-1 0-2 3-1 0-0 4-1 1-0 2-0 0-1 3-0 3-1
União Leiria 1-1 0-1 2-1 0-0 1-1 0-1 1-0 1-1 3-0 3-0 1-0 1-2 2-0 1-4 0-0 0-0 3-2
FC Alverca 2-1 1-1 3-1 1-0 4-2 1-1 2-1 0-1 3-2 0-0 1-1 1-0 0-1 2-0 3-1 0-1 0-1
CF Belenenses 0-1 0-0 0-0 1-1 1-1 1-1 2-0 1-1 0-3 1-0 4-2 2-2 1-1 2-1 2-1 0-1 3-1
SC Campomaiorense 0-2 1-0 2-4 0-1 0-0 1-0 2-1 2-1 2-4 2-0 0-0 2-1 1-0 0-1 1-1 0-1 1-0
Sporting Farense 0-3 3-3 0-1 0-2 0-3 1-0 2-1 1-1 1-1 2-1 1-2 2-1 2-2 3-2 4-0 0-0 2-2
SC Salgueiros 0-4 0-4 1-2 1-3 1-2 1-0 0-1 1-1 1-1 3-0 0-2 0-0 2-1 0-0 1-1 1-0 2-0
Rio ave 1-2 2-2 1-1 2-1 3-1 0-2 1-1 0-1 2-0 0-0 2-0 3-0 1-0 1-1 4-1 1-1 0-5
Vitória Setubal 1-2 1-4 1-2 2-1 0-1 4-2 1-1 1-0 0-2 0-0 1-0 0-2 1-2 1-1 1-2 2-0 1-0
CD Santa Clara 2-2 0-2 0-3 0-1 0-0 0-0 3-2 1-1 1-2 1-1 4-3 1-0 2-2 1-2 0-0 1-0 2-1
  • Victoria en casa
  • Empate
  • Victoria ausente

enlaces externos