Campeonato de Portugal de fútbol 1972-1973

Primeira Divisão 1972-1973 General
Deporte Fútbol
Ediciones 39 º
Lugares) Portugal
Con fecha de 1972-1973
Participantes 16 equipos
Estado de los participantes Profesional
Página web oficial [http]
Jerarquía
Jerarquía 1 st  tier

Premios
Poseedor del título Benfica
Promocionado al inicio de la temporada União Coimbra
CD Montijo
Ganador Benfica ( 20 º  título)
En segundo CF Belenenses
Tercero Vitória Setubal
Relegado) Atlético Portugal
União Coimbra
União Tomar
Máximos goleadores Eusebio (40)

Navegación

El Campeonato de fútbol 1972-1973 Portugal es la 39 ª  edición de la competición que ve la consagración del Benfica .

Clubes participantes

Club En D1 desde Clasificación
1971-1972
Estadio Capacidad Ciudad
Atlético de Portugal 1971 10 º Estádio da Tapadinha 10,000 Lisboa
FC Barreirense 1969 8 º Estádio Dr. Manuel de Mello 10,500 Barreiro
Beira-Mar 1971 13 º Estadio Mário Duarte 12 000 Aveiro
CF Belenenses 1934 7 º Estádio Almirante Américo Thomaz 44.000 Lisboa
Benfica 1934 1 st Estádio da Luz 70.000 Lisboa
Boavista 1969 11 º Estádio do Bessa 30.000 Puerto
União Coimbra 1972 1 st ( D2 Zona Norte ) Estádio Municipal 15.000 Coimbra
GD CUF 1954 4 º Estádio Alfredo da Silva 22.000 Barreiro
Sporting Farense 1970 9 º Estádio Municipal de São Luís 10,000 Faraón
Vitoria Guimarães 1958 6 º Estádio Municipal 30.000 Guimarães
Leixões SC 1959 15 º Estádio do Mar 9.500 Matosinhos
CD Montijo 1972 1 ° ( D2 Zona Sur ) Estádio Luís Almeida Fidalgo 3000 Montijo
FC Porto 1934 5 º Estádio das Antas 50.200 Puerto
Vitória Setubal 1962 2 nd Estádio do Bonfim 30.000 Setúbal
Sporting de Portugal 1934 3 rd Estádio José Alvalade 65.000 Lisboa
União Tomar 1971 12 º Estádio Municipal 20.000 Tomar

Competencia

Clasificación

En caso de empate entre dos clubes, el primer desempate es la diferencia de goles .

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia
1 Benfica (T) 58 30 28 2 0 101 13 +88
2 CF Belenenses 40 30 14 12 4 53 30 +23
3 Vitória Setubal 38 30 dieciséis 6 8 sesenta y cinco 26 +39
4 FC Porto 37 30 15 7 8 56 28 +28
5 Sporting de Portugal (C) 37 30 15 7 8 57 31 +26
6 Vitoria Guimarães 33 30 11 11 8 38 38 0
7 Boavista 31 30 12 7 11 41 47 -6
8 GD CUF 30 30 11 8 11 38 37 +1
9 Leixões SC 30 30 11 8 11 32 45 -13
10 FC Barreirense 25 30 9 7 14 43 64 -21
11 Sporting Farense 24 30 8 8 14 27 53 -26
12 Beira-Mar 23 30 5 13 12 27 57 -30
13 CD Montijo (P) 23 30 9 5 dieciséis 9 47 -38
14 Atlético de Portugal 17 30 4 9 17 27 52 -25
15 União Coimbra (P) 17 30 5 7 18 22 54 -32
dieciséis União Tomar 17 30 6 5 19 35 69 -34

Victoria de 2 puntos

Cualificaciones europeas Copa de Europa de clubes Recopa de Europa Copa de la uefa Descenso Abreviaturas

T  : Campeón
C  : Campeón de la Copa de Portugal 1972-73
P  : Ascendido de la División 2

Líder día a día

Evolución del ranking

Club
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
dieciséis
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Atlético 13 15 dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis 15 dieciséis dieciséis 15 dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis 15 14 14 14
Barreirense 15 14 15 10 14 14 13 12 13 12 11 10 11 10 10 11 12 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Beira-Mar 9 8 14 11 7 11 12 13 12 13 13 14 13 14 13 12 14 15 13 14 13 13 12 12 12 11 12 12 12 13
Belenenses 6 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Benfica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Boavista 14 dieciséis 12 7 11 8 8 5 5 5 4 7 6 5 4 4 6 5 5 5 8 7 6 7 8 8 7 7 7 7
U. Coimbra 12 10 11 14 15 13 14 14 14 14 14 dieciséis 14 15 dieciséis 15 15 14 15 13 14 12 14 14 14 14 14 15 15 15
GD CUF 10 9 9 8 10 12 10 9 9 8 7 5 8 8 8 9 9 9 9 9 7 6 8 8 7 7 8 9 9 8
Farense 5 7 10 13 13 15 15 15 15 15 15 13 15 13 14 14 11 12 12 12 12 14 13 13 13 13 13 13 13 11
V. Guimarães 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 6 8 7 6 6 6 5 7 7 7 6 8 7 6 6 6 6 6 6 6
Leixões SC dieciséis 12 13 15 12 9 9 6 6 7 8 6 4 7 7 8 8 6 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9
CD Montijo 4 6 6 6 8 7 7 8 8 10 10 12 10 11 11 10 10 11 10 10 10 10 10 10 11 12 11 11 11 12
FC Porto 11 13 8 12 9 6 6 11 11 9 9 9 9 9 9 7 7 8 6 6 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
V. Setúbal 2 4 4 4 4 4 4 7 7 6 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
Deportivo 7 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5
U. Tomar 8 11 7 9 6 10 11 10 10 11 12 11 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis

Resultados

Tabla de resultados
Resultados (▼ dom., ►ext.) ACP FCB SCBM CFB SLB BFC UC CUF SCF VSC LSC MDL FCP HRV SCP UFCIT
Atlético de Portugal 1-3 2-2 0-0 0-0 1-3 0-0 2-2 2-1 0-1 0-1 1-3 0-2 3-3 1-0 4-0
FC Barreirense 1-0 1-1 1-5 0-3 1-1 4-2 3-2 4-1 1-1 3-1 4-4 0-0 2-3 1-4 1-0
SC Beira-Mar 1-1 0-2 2-2 1-2 1-1 1-1 1-2 1-1 1-0 0-1 1-1 1-1 0-0 0-0 2-0
CF Belenenses 3-2 4-2 4-0 0-2 1-1 3-1 1-0 0-0 2-1 4-0 2-1 2-0 3-2 2-2 2-0
SL Benfica 2-0 3-0 9-0 5-0 4-1 6-1 2-0 3-0 8-0 6-0 6-0 3-2 3-0 4-1 2-1
Boavista FC 3-2 1-2 1-1 2-2 1-3 1-0 1-0 2-0 1-1 1-1 3-0 1-0 3-1 3-2 3-1
União Coimbra 1-0 2-2 0-1 1-1 0-4 2-3 1-1 1-0 1-0 2-0 0-1 0-2 0-0 1-5 3-0
GD CUF 2-1 1-1 1-2 1-2 0-1 3-0 2-0 1-1 3-1 2-0 1-0 0-2 2-4 1-1 2-1
SC Farense 1-1 2-1 3-2 0-0 0-5 2-0 2-0 1-0 2-2 1-0 2-1 1-1 0-3 1-3 2-0
Vitoria Guimarães 0-0 3-1 2-0 0-0 1-2 4-0 3-1 1-1 1-0 2-1 1-0 1-1 1-0 1-1 3-3
Leixões SC 1-0 1-0 3-3 1-0 1-5 3-0 0-0 2-3 1-1 1-1 1-0 3-1 0-0 2-2 4-0
CD Montijo 2-0 1-0 0-1 1-1 0-1 1-0 1-0 0-1 2-0 1-1 2-0 0-1 1-3 0-0 3-2
FC Porto 5-1 4-0 1-0 1-1 2-2 1-0 3-0 1-1 4-1 1-2 0-1 4-1 2-0 0-1 4-1
Vitória Setubal 5-0 5-0 3-0 0-0 0-1 4-0 4-0 3-1 5-0 2-1 5-0 4-0 3-0 1-1 1-1
Sporting de Portugal 4-1 5-1 4-0 1-0 1-2 1-0 3-1 0-1 4-0 2-0 0-1 4-1 0-3 1-0 4-0
União Tomar 0-1 3-1 8-1 0-6 0-2 2-4 1-0 1-1 3-1 1-2 1-1 2-1 1-7 1-0 1-1
  • Victoria en casa
  • Empate
  • Victoria ausente

Los campeones de Portugal

apellido Correo Nacionalidad Partidos jugados Metas
Borges Coutinho presidente Portugal 30 0
Jimmy Hagan Entrenador Inglaterra 30 0
Fernando Cabrita Asistente del entrenador Portugal 30 0
José Henrique Portero Portugal 30 0
António Simões Medio Portugal 29 5
Adolfo Calisto Defensor Portugal 29 2
Eusebio Agresor Portugal 28 40
Nene Agresor Portugal 28 12
Toni Medio Portugal 28 3
Humberto Coelho Defensor Portugal 27 7
Malta da Silva Defensor Portugal 25 0
Vítor Martins Medio Portugal 22 4
Jaime Graça Medio Portugal dieciséis 3
Messias Timula Defensor Portugal dieciséis 0
Rui Rodrigues Defensor Portugal dieciséis 0
Artur Jorge Agresor Portugal 15 11
Vítor Baptista Agresor Portugal 14 6
Rui Jordão Agresor Portugal 10 5
Artur Correia Defensor Portugal 8 0
Mañana Medio Portugal 8 0
Nelinho Agresor Portugal 4 1
Diamantino Costa Agresor Portugal 4 0
António Bastos Lopes Defensor Portugal 1 0
Ella u Medio Portugal 1 0
Manual de Bento Portero Portugal 1 0

Estadísticas

Ranking de goleadores

Esta temporada ve Eusébio marcador superior acabado de los portugueses para la 7 ª  vez, y en el ámbito europeo por segunda vez.

Rango Jugador Club Metas
1 Eusebio Benfica 40
2 Flávio FC Porto 21
3 Yazalde Sporting CP 19
4 Nelson Sporting CP 18
5 Duda Vitória Setubal 17
Abel FC Porto 17
7 González CF Belenenses dieciséis
8 Moinhos Boavista 15
9 Arcanjo Vitória Setubal 14
10 Jose torres Vitória Setubal 13