Nacionalidad | República Checa |
---|---|
Nacimiento |
11 de marzo de 1971, Most ( Checoslovaquia ) |
Posición | Extremo izquierdo |
---|---|
Trazada desde | izquierda |
Jugó para |
Checoslovaquia HC Chemopetrol LitvínovExtraliga HC Chemopetrol Litvínov HC Vsetín HC Sparta PragaLAH Cape Breton Oilers Ciudadelas de HalifaxNHL Edmonton Oilers Quebec Nordiques Colorado Avalanche Montreal Canadiens Dallas Stars New York Rangers Saint-Louis Blues Vancouver Canucks |
Sequía. NHL |
20 ° selección general, 1991 Edmonton Oilers |
Carrera profesional . | 1989 - 2015 |
Martin Ručínský (nacido el11 de marzo de 1971a Most en Checoslovaquia ) es un jugador profesional de hockey sobre hielo que pasa a la posición de extremo izquierdo .
Reclutado en el puesto 20 de la general por los Edmonton Oilers en el draft de 1991 de la National Hockey League , se unió a Rucinsky por lo tanto América y club afiliado a los Oilers en la American Hockey League , los Cape Breton Oilers . Hizo su debut en la NHL esa misma temporada jugando dos partidos con Edmonton antes de ser cambiado a Quebec Nordiques . Fue con este último que obtuvo un puesto permanente en la NHL en 1992-1993 .
Después de seguir a los Nordiques cuando son transferidos y se convierten en Colorado Avalanche , Ručínský está involucrado en la transacción más importante en la joven historia de la franquicia cuando envían a los Montreal Canadiens con Andrei Kovalenko y Jocelyn Thibault a cambio, en particular, de Patrick Roy .
Ručínský permaneció con Montreal hasta 2001-2002 , jugando esta temporada entre los Canadiens, los Dallas Stars y los New York Rangers . Convertido en agente libre el verano siguiente, se unió a los Saint-Louis Blues con quienes solo permaneció una temporada, luego regresó a los Rangers. Después de jugar la temporada 2004-2005 con el HC Chemopetrol Litvínov de la Extraliga , regresó a la NHL por tres temporadas más antes de unirse al HC Sparta Prague en el verano de 2008 . Enjulio 2015, anuncia que pondrá fin a su carrera.
A nivel internacional, representa a la selección de la República Checa en varias ocasiones; participó en tres Juegos Olímpicos donde ganó una medalla de oro, luego participó en cinco campeonatos del mundo además de hacer fila para una copa del mundo. También representa a Checoslovaquia en el Campeonato Mundial Juvenil de 1991 y en la Copa de Canadá de 1991 .
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
1988-1989 | HC Chemopetrol Litvínov | Checoslovaquia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1989-1990 | HC Chemopetrol Litvínov | Checoslovaquia | 39 | 12 | 6 | 18 | - | 8 | 5 | 3 | 8 | - | ||
1990-1991 | HC Chemopetrol Litvínov | Checoslovaquia | 49 | 23 | 18 | 41 | 69 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
1991-1992 | Engrasadores de Edmonton | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1991-1992 | Engrasadores del Cabo Bretón | EL H | 35 | 11 | 12 | 23 | 34 | - | - | - | - | - | ||
1991-1992 | Quebec Nordiques | NHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1991-1992 | Ciudadelas de Halifax | EL H | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Quebec Nordiques | NHL | 77 | 18 | 30 | 48 | 51 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1993-1994 | Quebec Nordiques | NHL | 60 | 9 | 23 | 32 | 58 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | HC Chemopetrol Litvínov | Extraliga | 13 | 12 | 10 | 22 | 54 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Quebec Nordiques | NHL | 20 | 3 | 6 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | HC Vsetín | Extraliga | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Avalancha de Colorado | NHL | 22 | 4 | 11 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Montreal Canadiens | NHL | 56 | 25 | 35 | 60 | 54 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Montreal Canadiens | NHL | 70 | 28 | 27 | 55 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1997-1998 | Montreal Canadiens | NHL | 78 | 21 | 32 | 53 | 84 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
1998-1999 | HC Chemopetrol Litvínov | Extraliga | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Montreal Canadiens | NHL | 73 | 17 | 17 | 34 | 50 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 25 | 24 | 49 | 70 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Montreal Canadiens | NHL | 57 | dieciséis | 22 | 38 | 66 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Montreal Canadiens | NHL | 18 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Estrellas de Dallas | NHL | 42 | 6 | 11 | 17 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Rangers de Nueva York | NHL | 15 | 3 | 10 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | HC Chemopetrol Litvínov | Extraliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Blues de Saint-Louis | NHL | 61 | dieciséis | 14 | 30 | 38 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
2003-2004 | Rangers de Nueva York | NHL | 69 | 13 | 29 | 42 | 62 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Canucks de Vancouver | NHL | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2004-2005 | HC Chemopetrol Litvínov | Extraliga | 38 | 15 | 26 | 41 | 87 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Rangers de Nueva York | NHL | 52 | dieciséis | 39 | 55 | 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2006-2007 | Blues de Saint-Louis | NHL | 52 | 12 | 21 | 33 | 48 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Blues de Saint-Louis | NHL | 40 | 5 | 11 | dieciséis | 40 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | HC Sparta Praga | Extraliga | 19 | 5 | 4 | 9 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | HC Sparta Praga | Extraliga | 52 | 12 | 10 | 22 | 82 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
2010-2011 | HC Sparta Praga | Extraliga | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | HC Litvínov | Extraliga | 23 | 9 | 11 | 20 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | HC Litvínov | Extraliga | 45 | dieciséis | 9 | 25 | 94 | 11 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||
2012-2013 | HC Litvínov | Extraliga | 33 | 13 | 14 | 27 | 42 | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
2013-2014 | HC Litvínov | Extraliga | 45 | 12 | 15 | 27 | 44 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2014-2015 | HC Litvínov | Extraliga | 51 | 19 | 35 | 54 | 64 | 17 | 3 | 8 | 11 | 10 | ||
Totales NHL | 961 | 241 | 371 | 612 | 821 | 37 | 9 | 5 | 14 | 24 | ||||
Totales Extraliga y Checoslovaquia | 425 | 153 | 163 | 316 | 608 | 59 | 13 | 25 | 38 | 66 |
Año | Equipo | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Checoslovaquia | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 |
![]() |
||
1991 | Checoslovaquia | Copa de Canadá | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
1994 | Chequia | Campeonato del Mundo | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 ° Lugar | ||
1996 | Chequia | Copa del Mundo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1998 | Chequia | Juegos Olímpicos | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
![]() |
||
1999 | Chequia | Campeonato del Mundo | 12 | 4 | 6 | 10 | dieciséis |
![]() |
||
2001 | Chequia | Campeonato del Mundo | 9 | 2 | 4 | 6 | 30 |
![]() |
||
2002 | Chequia | Juegos Olímpicos | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 ° Lugar | ||
2004 | Chequia | Campeonato del Mundo | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 ° Lugar | ||
2004 | Chequia | Copa del Mundo | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
2005 | Chequia | Campeonato del Mundo | 9 | 2 | 4 | 6 | 22 |
![]() |
||
2006 | Chequia | Juegos Olímpicos | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
![]() |