Fuera de plazo | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Francia | ||
Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | ||
Departamento | Bocas del Ródano | ||
Ciudad | Marsella | ||
Cantón | Cantón de Marsella-6 | ||
Distrito municipal | 13 ° distrito de Marsella | ||
Código postal | 13013 | ||
Demografía | |||
Población | 11.148 hab. (2012) | ||
Densidad | 8615 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 43 ° 19 ′ 31 ″ norte, 5 ° 24 ′ 55 ″ este | ||
Área | 129,4 ha = 1,294 km 2 | ||
Corriente de agua | Caña | ||
Transporte | |||
Subterraneo |
![]() |
||
Autobús |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Francia
| |||
Malpassé es un distrito de la 13 ª distrito de Marsella . Su nombre proviene del provenzal Maupasset , que literalmente significa "mal paso". Es servido por la estación de metro homónima .