Lista de planetas menores (85001-86000)

Aquí está la lista de planetas menores numerados del 85001 al 86000 . Los planetas menores se numeran cuando se confirma su órbita, lo que a veces puede suceder mucho después de su descubrimiento. Se clasifican aquí por su número y, por lo tanto, aproximadamente por su fecha de descubrimiento.

85001-85100

Planetas menores desde 85001 hasta 85100
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
85001 - 2003 Año 128 27 de diciembre de 2003 LINEAL
85002 - 2003 YT 138 27 de diciembre de 2003 LINEAL
85003 - 2003 AÑO 142 28 de diciembre de 2003 LINEAL
(85004) Crombie 2003 YY 152 29 de diciembre de 2003 CSS
85005 - 2003 YF 154 29 de diciembre de 2003 LINEAL
85006 - 2003 YU 154 29 de diciembre de 2003 LINEAL
85007 - 2004 AK 3 13 de enero de 2004 Solitarios
85008 - 2004 BL 3 16 de enero de 2004 ORDENADO
85009 - 2004 BL 4 16 de enero de 2004 ORDENADO
85010 - 2004 POR 9 16 de enero de 2004 ORDENADO
85011 - 2004 BA 16 18 de enero de 2004 ORDENADO
85012 - 2004 POR 27 18 de enero de 2004 ORDENADO
85013 - 2004 BO 36 19 de enero de 2004 Spacewatch
(85014) Sutter 2004 BD 38 19 de enero de 2004 CSS
(85015) Gaskell 2004 BE 38 19 de enero de 2004 CSS
85016 - 2004 BW 42 19 de enero de 2004 CSS
85017 - 2004 BH 52 21 de enero de 2004 LINEAL
85018 - 2004 BL 54 22 de enero de 2004 LINEAL
85019 - 2039 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten , I. van Houten-Groeneveld , T. Gehrels
85020 - 2057 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85021 - 2067 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85022 - 2068 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85023 - 2087 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85024 - 2224 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85025 - 2544 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85026 - 2653 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85027 - 2677 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85028 - 2729 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85029 - 2755 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85030) Admite 2804 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85031 - 2860 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85032 - 3054 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85033 - 3073 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85034 - 3542 P -L 17 de octubre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85035 - 4149 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85036 - 4203 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85037 - 4279 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85038 - 4313 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85039 - 4541 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85040 - 4617 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85041 - 4653 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85042 - 4779 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85043 - 4817 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85044 - 4829 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85045 - 5015 P -L 22 de octubre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85046 - 6126 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85047) Krakatau 6255 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85048 - 6265 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85049 - 6279 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85050 - 6572 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85051 - 6641 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85052 - 6778 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85053 - 6789 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85054 - 6841 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85055 - 6872 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85056 - 9093 P -L 24 de septiembre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85057 - 9608 P -L 17 de octubre de 1960 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85058 - 1112 T -1 25 de marzo de 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85059 - 1211 T -1 25 de marzo de 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85060 - 2080 T -1 25 de marzo de 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85061 - 2137 T -1 25 de marzo de 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85062 - 2272 T -1 25 de marzo de 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85063 - 3148 T -1 26 de marzo de 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85064 - 3338 T -1 26 de marzo de 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85065 - 4053 T -1 26 de marzo de 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85066 - 4255 T -1 26 de marzo de 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85067 - 4333 T -1 26 de marzo de 1971 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85068 - 1021 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85069 - 1056 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85070 - 1120 T -2 30 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85071 - 1189 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85072 - 1245 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85073 - 1263 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85074 - 1288 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85075 - 1444 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85076 - 1451 T -2 30 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85077 - 1454 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85078 - 1509 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85079 - 2047 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85080 - 2070 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85081 - 2153 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85082 - 2158 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85083 - 2305 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85084 - 2309 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85085 - 3014 T -2 30 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85086 - 3059 T -2 30 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85087 - 3090 T -2 30 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85088 - 3202 T -2 30 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85089 - 3304 T -2 30 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85090 - 4028 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85091 - 4112 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85092 - 4253 T -2 29 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85093 - 5071 T -2 25 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85094 - 5119 T -2 25 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85095) Hekla 5192 T -2 25 de septiembre de 1973 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85096 - 1044 T -3 17 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85097 - 1082 T -3 17 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85098 - 1208 T -3 17 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85099 - 1213 T -3 17 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85100 - 2189 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels

85101-85200

Planetas menores desde 85101 hasta 85200
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
85101 - 2192 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten , I. van Houten-Groeneveld , T. Gehrels
85102 - 2211 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85103 - 2412 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85104 - 2415 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85105 - 2433 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85106 - 3038 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85107 - 3144 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85108 - 3475 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85109 - 3892 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85110 - 4043 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85111 - 4051 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85112 - 4060 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85113 - 4116 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85114 - 4285 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85115 - 4329 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85116 - 4342 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85117 - 5135 T -3 16 de octubre de 1977 CJ van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85118 - 1971 UU 26 de octubre de 1971 L. Kohoutek
(85119) Hannieschaft 1972 RD 15 de septiembre de 1972 T. Gehrels
85120 - 1975 SP 1 30 de septiembre de 1975 Autobús SJ
(85121) Loehde 1976 KF 3 27 de mayo de 1976 A. Lowe
85122 - 1978 UZ 5 27 de octubre de 1978 CM Olmstead
85123 - 1978 VC 8 7 de noviembre de 1978 Autobús EF Helin , SJ
85124 - 1978 Capítulo 8 7 de noviembre de 1978 Autobús EF Helin, SJ
85125 - 1978 VU 8 7 de noviembre de 1978 Autobús EF Helin, SJ
85126 - 1978 VO 10 7 de noviembre de 1978 Autobús EF Helin, SJ
85127 - 1978 VJ 11 7 de noviembre de 1978 Autobús EF Helin, SJ
85128 - 1979 HA 21 de abril de 1979 D. Zelinsky
85129 - 1979 MC 5 25 de junio de 1979 Autobús EF Helin , SJ
85130 - 1979 MH 5 25 de junio de 1979 Autobús EF Helin, SJ
85131 - 1979 MT 6 25 de junio de 1979 Autobús EF Helin, SJ
85132 - 1979 MR 7 25 de junio de 1979 Autobús EF Helin, SJ
85133 - 1979 MX 7 25 de junio de 1979 Autobús EF Helin, SJ
85134 - 1979 MH 8 25 de junio de 1979 Autobús EF Helin, SJ
85135 - 1979 QN 1 22 de agosto de 1979 ESTO. Lagerkvist
85136 - 1979 QX 2 22 de agosto de 1979 ESTO. Lagerkvist
85137 - 1981 DS 3 28 de febrero de 1981 Autobús SJ
85138 - 1981 ED 7 6 de marzo de 1981 Autobús SJ
85139 - 1981 EN 9 1 st de marzo de 1.981 Autobús SJ
85140 - 1981 ES 19 2 de marzo de 1981 Autobús SJ
85141 - 1981 EM 28 6 de marzo de 1981 Autobús SJ
85142 - 1981 OE 29 1 st de marzo de 1.981 Autobús SJ
85143 - 1981 EE 30 2 de marzo de 1981 Autobús SJ
85144 - 1981 UE 30 2 de marzo de 1981 Autobús SJ
85145 - 1981 ED 33 1 st de marzo de 1.981 Autobús SJ
85146 - 1981 EF 33 1 st de marzo de 1.981 Autobús SJ
85147 - 1981 EV 38 1 st de marzo de 1.981 Autobús SJ
85148 - 1981 EH 39 2 de marzo de 1981 Autobús SJ
85149 - 1981 UE 43 6 de marzo de 1981 Autobús SJ
85150 - 1981 OE 46 2 de marzo de 1981 Autobús SJ
85151 - 1983 QT 30 de agosto de 1983 J. Gibson
85152 - 1985 QL 3 16 de agosto de 1985 EF Helin
85153 - 1985 EN 12 de octubre de 1985 Spacewatch
85154 - 1986 TS 4 11 de octubre de 1986 P. Jensen
85155 - 1986 VH 7 7 de noviembre de 1986 A. Mrkos
85156 - 1987 Enfermera 1 13 de septiembre de 1987 H. Debehogne
85157 - 1987 SP 5 30 de septiembre de 1987 P. Jensen
(85158) Phyllistrapp 1987 UT 1 17 de octubre de 1987 CS Zapatero
85159 - 1988 DL 22 de febrero de 1988 RH McNaught
85160 - 1988 RW 12 14 de septiembre de 1988 Autobús SJ
85161 - 1988 SA 2 16 de septiembre de 1988 Autobús SJ
85162 - 1988 SL 2 16 de septiembre de 1988 Autobús SJ
85163 - 1988 SQ 2 16 de septiembre de 1988 Autobús SJ
85164 - 1988 TG 2 3 de octubre de 1988 A. Mrkos
85165 - 1988 TV 2 7 de octubre de 1988 CS Zapatero
85166 - 1989 OC 21 de julio de 1989 RH McNaught
85167 - 1989 RS 2 7 de septiembre de 1989 A. Mrkos
(85168) Albertacentenario 1989 RC 6 2 de septiembre de 1989 A. Lowe
85169 - 1989 SN 2 26 de septiembre de 1989 EW Elst
85170 - 1989 TZ 3 7 de octubre de 1989 EW Elst
85171 - 1989 TZ 6 7 de octubre de 1989 EW Elst
85172 - 1990 QU 6 20 de agosto de 1990 EW Elst
85173 - 1990 QV 6 20 de agosto de 1990 EW Elst
85174 - 1990 QN 8 16 de agosto de 1990 EW Elst
85175 - 1990 RS 13 de septiembre de 1990 CM Olmstead
85176 - 1990 RP 2 15 de septiembre de 1990 HE Holt
85177 - 1990 SE 3 18 de septiembre de 1990 HE Holt
85178 - 1990 TQ 10 de octubre de 1990 K. Endate , K. Watanabe
(85179) Meistereckhart 1990 TS 11 11 de octubre de 1990 F. Börngen , LD Schmadel
85180 - 1990 UW 5 26 de octubre de 1990 T. Urata
85181 - 1990 Vol 6 15 de noviembre de 1990 EW Elst
85182 - 1991 AQ 14 de enero de 1991 EF Helin
(85183) Marcelaymé 1991 BE 1 18 de enero de 1991 EW Elst
85184 - 1991 JG 1 9 de mayo de 1991 EF Helin
(85185) Lederman 1991 LM 3 6 de junio de 1991 EW Elst
85186 - 1991 PR 2 2 de agosto de 1991 EW Elst
85187 - 1991 PC 12 7 de agosto de 1991 HE Holt
85188 - 1991 PK 12 7 de agosto de 1991 HE Holt
85189 - 1991 RL 2 4 de septiembre de 1991 EF Helin
(85190) Birgitroth 1991 RR 3 12 de septiembre de 1991 F. Börngen , LD Schmadel
85191 - 1991 RP 4 7 de septiembre de 1991 S. Ueda , H. Kaneda
85192 - 1991 RS 11 4 de septiembre de 1991 EW Elst
85193 - 1991 RD 19 14 de septiembre de 1991 HE Holt
85194 - 1991 TL 2 5 de octubre de 1991 CS Zapatero
(85195) von Helfta 1991 TW 2 7 de octubre de 1991 F. Börngen , LD Schmadel
(85196) Pasillo 1991 TG 3 04 de octubre de 1991 F. Börngen, LD Schmadel
(85197) Ginkgo 1991 TG 5 5 de octubre de 1991 F. Börngen, LD Schmadel
(85198) Weltenburg 1991 TC 6 2 de octubre de 1991 F. Börngen, LD Schmadel
(85199) Habsburgo 1991 TE 7 3 de octubre de 1991 F. Börngen, LD Schmadel
(85200) Johnhault 1991 TG 15 6 de octubre de 1991 A. Lowe

85201-85300

Planetas menores desde 85201 hasta 85300
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
85201 - 1991 VU 8 4 de noviembre de 1991 Spacewatch
85202 - 1992 DR 11 29 de febrero de 1992 UESAC
85203 - 1992 EE 5 1 st de marzo de de 1992 UESAC
85204 - 1992 EX 5 2 de marzo de 1992 UESAC
85205 - 1992 EM 6 1 st de marzo de de 1992 UESAC
85206 - 1992 EQ 7 1 st de marzo de de 1992 UESAC
85207 - 1992 EB 19 1 st de marzo de de 1992 UESAC
85208 - 1992 EG 20 1 st de marzo de de 1992 UESAC
85209 - 1992 GM 3 4 de abril de 1992 EW Elst
85210 - 1992 HM 1 26 de abril de 1992 Spacewatch
85211 - 1992 PL 8 de agosto de 1992 EW Elst
85212 - 1992 RF 4 de septiembre de 1992 RH McNaught
85213 - 1992 Enfermera 7 2 de septiembre de 1992 EW Elst
(85214) Sommersdorf 1992 SZ 1 21 de septiembre de 1992 F. Börngen , LD Schmadel
(85215) Hohenzollern 1992 SD 14 26 de septiembre de 1992 F. Börngen, LD Schmadel
(85216) Schein 1992 SL 17 24 de septiembre de 1992 F. Börngen, LD Schmadel
(85217) Bilzingsleben 1992 Estados Unidos 8 31 de octubre de 1992 F. Börngen
85218 - 1993 FW 5 17 de marzo de 1993 UESAC
85219 - 1993 FM 9 17 de marzo de 1993 UESAC
85220 - 1993 año fiscal 11 17 de marzo de 1993 UESAC
85221 - 1993 FX 13 17 de marzo de 1993 UESAC
85222 - 1993 FO 14 17 de marzo de 1993 UESAC
85223 - 1993 FU 22 21 de marzo de 1993 UESAC
85224 - 1993 FT 28 21 de marzo de 1993 UESAC
85225 - 1993 FP 31 19 de marzo de 1993 UESAC
85226 - 1993 FQ 37 19 de marzo de 1993 UESAC
85227 - 1993 FT 40 19 de marzo de 1993 UESAC
85228 - 1993 FU 45 19 de marzo de 1993 UESAC
85229 - 1993 FU 46 19 de marzo de 1993 UESAC
85230 - 1993 FM 52 17 de marzo de 1993 UESAC
85231 - 1993 FR 52 17 de marzo de 1993 UESAC
85232 - 1993 FT 52 17 de marzo de 1993 UESAC
85233 - 1993 FA 53 17 de marzo de 1993 UESAC
85234 - 1993 HY 2 19 de abril de 1993 Spacewatch
85235 - 1993 JA 13 de mayo de 1993 Spacewatch
85236 - 1993 KH 24 de mayo de 1993 RH McNaught
85237 - 1993 NE 2 12 de julio de 1993 EW Elst
85238 - 1993 O 1 25 de julio de 1993 Spacewatch
85239 - 1993 OB 7 20 de julio de 1993 EW Elst
85240 - 1993 OT 11 19 de julio de 1993 EW Elst
85241 - 1993 PC 3 14 de agosto de 1993 EW Elst
85242 - 1993 QP 4 18 de agosto de 1993 EW Elst
85243 - 1993 Sede 8 20 de agosto de 1993 EW Elst
85244 - 1993 QB 9 20 de agosto de 1993 EW Elst
85245 - 1993 RM 2 14 de septiembre de 1993 EF Helin
85246 - 1993 RL 4 15 de septiembre de 1993 EW Elst
85247 - 1993 RE 5 15 de septiembre de 1993 EW Elst
85248 - 1993 RR 6 15 de septiembre de 1993 EW Elst
85249 - 1993 RT 11 14 de septiembre de 1993 H. Debehogne , EW Elst
85250 - 1993 RQ 16 15 de septiembre de 1993 H. Debehogne, EW Elst
85251 - 1993 RJ 18 15 de septiembre de 1993 H. Debehogne, EW Elst
85252 - 1993 SX 12 16 de septiembre de 1993 H. Debehogne, EW Elst
85253 - 1993 TD 5 8 de octubre de 1993 Spacewatch
85254 - 1993 TG 12 14 de octubre de 1993 HE Holt
85255 - 1993 TZ 13 9 de octubre de 1993 EW Elst
85256 - 1993 TC 14 9 de octubre de 1993 EW Elst
85257 - 1993 TT 14 9 de octubre de 1993 EW Elst
85258 - 1993 TE 16 9 de octubre de 1993 EW Elst
85259 - 1993 AL 19 9 de octubre de 1993 EW Elst
85260 - 1993 TC 23 9 de octubre de 1993 EW Elst
85261 - 1993 AL 23 9 de octubre de 1993 EW Elst
85262 - 1993 TE 32 9 de octubre de 1993 EW Elst
85263 - 1993 TU 37 9 de octubre de 1993 EW Elst
85264 - 1993 TN 46 11 de octubre de 1993 EW Elst
85265 - 1993 VR 14 de noviembre de 1993 T. Kobayashi
85266 - 1993 YK 1 16 de diciembre de 1993 Spacewatch
(85267) Taj Mahal 1994 d.C. 2 12 de enero de 1994 VS Casulli
85268 - 1994 AK 5 5 de enero de 1994 Spacewatch
85269 - 1994 aC 5 6 de enero de 1994 Spacewatch
85270 - 5 ABY 1994 6 de enero de 1994 Spacewatch
85271 - 1994 AW 14 13 de enero de 1994 Spacewatch
85272 - 1994 BE 2 18 de enero de 1994 Spacewatch
85273 - 1994 CW 13 8 de febrero de 1994 EW Elst
85274 - 1994 GH 3 de abril de 1994 Spacewatch
85275 - 1994 LY 11 de junio de 1994 EF Helin
85276 - 1994 Año 4 10 de agosto de 1994 EW Elst
85277 - 1994 PH 5 10 de agosto de 1994 EW Elst
85278 - 1994 PU 8 10 de agosto de 1994 EW Elst
85279 - 1994 PM 10 10 de agosto de 1994 EW Elst
85280 - 1994 PU 14 10 de agosto de 1994 EW Elst
85281 - 1994 PZ 16 10 de agosto de 1994 EW Elst
85282 - 1994 PE 19 12 de agosto de 1994 EW Elst
85283 - 1994 PO 21 12 de agosto de 1994 EW Elst
85284 - 1994 PT 21 12 de agosto de 1994 EW Elst
85285 - 1994 PE 23 12 de agosto de 1994 EW Elst
85286 - 1994 PA 27 12 de agosto de 1994 EW Elst
85287 - 1994 PM 29 12 de agosto de 1994 EW Elst
85288 - 1994 PC 30 12 de agosto de 1994 EW Elst
85289 - 1994 PJ 32 12 de agosto de 1994 EW Elst
85290 - 1994 PZ 32 12 de agosto de 1994 EW Elst
85291 - 1994 PF 33 10 de agosto de 1994 EW Elst
85292 - 1994 RA 18 3 de septiembre de 1994 EW Elst
(85293) Tengzhou 1994 RC 25 12 de septiembre de 1994 Programa de asteroides BAO Schmidt CCD
85294 - 1994 SO 9 28 de septiembre de 1994 Spacewatch
85295 - 1994 TY 2 de octubre de 1994 K. Endate , K. Watanabe
85296 - 1994 TT 7 6 de octubre de 1994 Spacewatch
85297 - 1994 TJ 8 6 de octubre de 1994 Spacewatch
85298 - 1994 TF 10 8 de octubre de 1994 Spacewatch
(85299) Neander 1994 TM 16 5 de octubre de 1994 F. Börngen
85300 - 1994 UW 2 30 de octubre de 1994 EF Helin

85301-85400

Planetas menores desde 85301 hasta 85400
apellido Designación provisional Fecha de descubrimiento Descubridor
85301 - 1994 UM 5 28 de octubre de 1994 Spacewatch
85302 - 1994 VM 1 st 11 1994 T. Kobayashi
85303 - 1994 VN 1 4 de noviembre de 1994 T. Kobayashi
85304 - 1994 VS 1 3 de noviembre de 1994 T. Kobayashi
85305 - 1994 VX 4 5 de noviembre de 1994 Spacewatch
85306 - 1994 VL 8 7 de noviembre de 1994 CS Zapatero
85307 - 1994 WN 25 de noviembre de 1994 T. Kobayashi
(85308) Atsushimori 1994 GT 4 30 de noviembre de 1994 A. Nakamura
85309 - 1994 WO 4 26 de noviembre de 1994 Spacewatch
85310 - 1994 WH 5 28 de noviembre de 1994 Spacewatch
85311 - 1994 SEMANA 8 28 de noviembre de 1994 Spacewatch
85312 - 1994 YB 1 28 de diciembre de 1994 T. Kobayashi
85313 - 1994 YU 1 31 de diciembre de 1994 T. Kobayashi
85314 - 1995 ABY 1 7 de enero de 1995 Spacewatch
85315 - 1995 BE 20 de enero de 1995 T. Kobayashi
85316 - 1995 BA 4 28 de enero de 1995 SM Larson , CW Hergenrother
(85317) Lehár 1995 BB 16 30 de enero de 1995 F. Börngen
85318 - 1995 DX 4 21 de febrero de 1995 Spacewatch
85319 - 1995 EJ 4 2 de marzo de 1995 Spacewatch
(85320) Bertram 1995 EP 8 4 de marzo de 1995 F. Börngen
85321 - 1995 FK 7 25 de marzo de 1995 Spacewatch
85322 - 1995 GS 5 6 de abril de 1995 Spacewatch
85323 - 1995 GF 8 8 de abril de 1995 TJ Balonek
85324 - 1995 HX 2 25 de abril de 1995 Spacewatch
85325 - 1995 MO 1 22 de junio de 1995 Spacewatch
85326 - 1995 O 6 24 de julio de 1995 Spacewatch
85327 - 1995 O 15 26 de julio de 1995 Spacewatch
85328 - 1995 PA 1 st de agosto de de 1995 M. Tichý , Z. Moravec
85329 - 1995 PQ 2 de agosto de 1995 Y. Shimizu , T. Urata
85330 - 1995 QO 23 de agosto de 1995 Lenka Šarounová
85331 - 1995 QA 13 22 de agosto de 1995 Spacewatch
85332 - 1995 SH 4 29 de septiembre de 1995 TB Spahr
85333 - 1995 SN 13 18 de septiembre de 1995 Spacewatch
85334 - 1995 SY 13 18 de septiembre de 1995 Spacewatch
85335 - 1995 SB 15 18 de septiembre de 1995 Spacewatch
85336 - 1995 SJ 27 19 de septiembre de 1995 Spacewatch
85337 - 1995 SW 34 22 de septiembre de 1995 Spacewatch
85338 - 1995 SX 37 24 de septiembre de 1995 Spacewatch
85339 - 1995 ST 38 24 de septiembre de 1995 Spacewatch
85340 - 1995 SV 42 25 de septiembre de 1995 Spacewatch
85341 - 1995 SL 49 22 de septiembre de 1995 Spacewatch
85342 - 1995 SP 52 29 de septiembre de 1995 Spacewatch
85343 - 1995 SX 53 30 de septiembre de 1995 CW Hergenrother
85344 - 1995 SB 64 26 de septiembre de 1995 Spacewatch
85345 - 1995 SH 65 25 de septiembre de 1995 Spacewatch
85346 - 1995 SE 71 19 de septiembre de 1995 Spacewatch
85347 - 1995 SU 82 23 de septiembre de 1995 Spacewatch
85348 - 1995 SV 82 23 de septiembre de 1995 Spacewatch
85349 - 1995 hasta 11 17 de octubre de 1995 Spacewatch
85350 - 1995 A 13 17 de octubre de 1995 Spacewatch
85351 - 1995 UC 18 18 de octubre de 1995 Spacewatch
85352 - 1995 UR 43 25 de octubre de 1995 Spacewatch
