Nacimiento |
26 de julio de 1973 Dobřichovice |
---|---|
Nombre de nacimiento | Lenka Šarounová |
Nacionalidad | checo |
Casa | Chequia |
Capacitación | Universidad Charles de Praga |
Actividad | Astrónomo |
Padre | Jaroslav Šaroun ( d ) |
Trabajé para | Instituto Astronómico de la Academia Checa de Ciencias ( in ) , observatorio Ondřejov |
---|---|
Áreas | Descubridor de asteroides ( d ) , astronomía |
Lenka Kotková (de soltera Šarounová en26 de julio de 1973en Dobřichovice ) es una astrónoma checa que descubrió varios asteroides, incluidos (14124) Kamil en 1998, (28019) Warchal en 2002 y (17600) Dobřichovice (que lleva el nombre de su pueblo natal) en 2003.
El asteroide (10390) Lenka , descubierto por sus colegas Petr Pravec y Marek Wolf en 1997, recibe su nombre en su honor. El asteroide (60001) Adélka , descubierto por ella misma en 1999, lleva el nombre de su hija.
Lista de los 238 asteroides descubiertos por Lenka Kotková(7670) Kabeláč | 20 de agosto de 1995 |
(7849) Janjosefrič [1] | 18 de abril de 1996 |
(7897) Bohuška | 12 de marzo de 1995 |
(8217) Dominikhašek [1] | 21 de abril de 1995 |
(8229) Kozelský [2] | 28 de diciembre de 1996 |
(8557) Šaroun | 23 de julio de 1995 |
(9449) Petrbondy | 4 de noviembre de 1997 |
(9671) Hemera | 5 de octubre de 1997 |
(10173) Hanzelkazikmund [1] | 21 de abril de 1995 |
(10215) Lavilledemirmont | 20 de septiembre de 1997 |
(10626) Zajíc | 10 de enero de 1998 |
(10634) Pepibican | 8 de abril de 1998 |
(10919) Pepíkzicha | 10 de enero de 1998 |
(11101) Českáfilharmonie | 17 de septiembre de 1995 |
(11201) Talich | 13 de marzo de 1999 |
(11325) Slavický | 17 de septiembre de 1995 |
(11326) Ladislavschmied | 17 de septiembre de 1995 |
(11333) Forman [1] | 20 de abril de 1996 |
(11388) 1998 VU 4 | 11 de noviembre de 1998 |
(11408) Zahradník | 13 de marzo de 1999 |
(11598) Kubík | 22 de julio de 1995 |
(11736) Viktorfischl | 19 de agosto de 1998 |
(12002) Suess [1] | 19 de marzo de 1996 |
(12006) Hruschka | 20 de julio de 1996 |
(12051) Pícha | 2 de mayo de 1997 |
(12054) 1997 TT 9 | 5 de octubre de 1997 |
(12468) Zachotín | 14 de enero de 1997 |
(12781) 1995 EA 8 | 12 de marzo de 1995 |
(13226) Soulié | 20 de septiembre de 1997 |
(13406) Sekora | 2 de octubre de 1999 |
(14124) Kamil | 28 de agosto de 1998 |
(14550) Lehký | 27 de octubre de 1997 |
(14980) Gustavbrom | 5 de octubre de 1997 |
(15382) Vian | 20 de septiembre de 1997 |
(15392) Budějický | 11 de octubre de 1997 |
(15403) Merignac | 9 de noviembre de 1997 |
(15898) Equipo de Kharasteam [1] | 26 de agosto de 1997 |
(15902) Dostál | 13 de septiembre de 1997 |
(15917) Rosahavel | 28 de octubre de 1997 |
(15925) Rokycany | 10 de noviembre de 1997 |
(17600) Dobřichovice | 18 de septiembre de 1995 |
(17625) Joseflada [1] | 14 de enero de 1996 |
(18460) Pecková | 5 de agosto de 1995 |
(18838) Shannon [3] | 18 de julio de 1999 |
(19291) Karelzeman [1] | 6 de junio de 1996 |
(19364) Semafor | 21 de septiembre de 1997 |
(20496) Jeník | 22 de agosto de 1999 |
(20497) Mařenka | 4 de septiembre de 1999 |
(21229) Sušil | 22 de septiembre de 1995 |
(21655) Niklauswirth | 8 de agosto de 1999 |
(21664) Konradzuse | 4 de septiembre de 1999 |
(21801) Ančerl | 2 de octubre de 1999 |
(21804) Václavneumann | 4 de octubre de 1999 |
(21985) Šejna | 2 de diciembre de 1999 |
(22505) Lewit | 19 de octubre de 1997 |
(22697) Mánek | 7 de septiembre de 1998 |
(23583) Křivský | 22 de septiembre de 1995 |
(23648) Kolář | 1 st de febrero de de 1997 |
(23710) 1997 UJ | 20 de octubre de 1997 |
(24046) Malovany | 2 de octubre de 1999 |
(24829) Berounurbi | 22 de septiembre de 1995 |
(24967) Frištenský | 14 de enero de 1998 |
(25358) Boskovice | 2 de octubre de 1999 |
(26897) Červená | 5 de agosto de 1995 |
(26986) Čáslavská | 4 de noviembre de 1997 |
(27132) Ježek [1] | 11 de diciembre de 1998 |
(27344) Vesevlada | 26 de febrero de 2000 |
(27960) Dobiáš | 21 de septiembre de 1997 |
(27974) Drejsl | 19 de octubre de 1997 |
(27978) Lubosluka | 29 de octubre de 1997 |
(27986) Hanuš | 4 de noviembre de 1997 |
(28019) Warchal | 14 de enero de 1998 |
(28107) Sapar | 22 de septiembre de 1998 |
(29419) Mládková | 13 de enero de 1997 |
(29456) Evakrchová | 24 de septiembre de 1997 |
(29471) Spejbl | 27 de octubre de 1997 |
(29472) Hurvínek | 27 de octubre de 1997 |
(29473) Krejčí [1] | 21 de octubre de 1997 |
(29484) Honzaveselý | 9 de noviembre de 1997 |
(29528) Kaplinski | 10 de enero de 1998 |
(31027) 1996 Sede | 18 de abril de 1996 |
(31324) Jiřímrázek | 27 de abril de 1998 |
(33058) Kovařík [1] | 22 de octubre de 1997 |
(35237) Matzner | 22 de agosto de 1995 |
(35356) Vondrák [1] | 25 de septiembre de 1997 |
(35367) 1997 UW 7 | 28 de octubre de 1997 |
(35459) 1998 DG 20 | 27 de febrero de 1998 |
(36055) 1999 RP 31 | 5 de septiembre de 1999 |
(36174) 1999 SW 2 [2] | 23 de septiembre de 1999 |
(36184) Pavelbožek | 14 de octubre de 1999 |
(36226) Mackerras | 31 de octubre de 1999 |
(36235) Sergebaudo | 1 st de noviembre de 1.999 |
(37939) Hašler | 16 de abril de 1998 |
(38240) 1999 PB 1 | 8 de agosto de 1999 |
(38674) Těšínsko | 9 de agosto de 2000 |
(39802) Ivanhlinka | 29 de octubre de 1997 |
(40137) 1998 QO 60 | 28 de agosto de 1998 |
(40410) Příhoda | 4 de septiembre de 1999 |
(40718) 1999 SU 2 | 21 de septiembre de 1999 |
(41222) 1999 XH 15 | 2 de diciembre de 1999 |
(41473) 2000 PU 9 | 9 de agosto de 2000 |
(44234) 1998 QE 29 | 26 de agosto de 1998 |
(44712) 1999 TJ 5 | 4 de octubre de 1999 |
(44853) 1999 UR 4 | 31 de octubre de 1999 |
(46722) Ireneadler [1] | 2 de septiembre de 1997 |
(46860) 1998 QP 60 | 27 de agosto de 1998 |
(48629) 1995 SP | 18 de septiembre de 1995 |
(48694) 1996 CV | 18 de abril de 1996 |
(48781) 1997 SL | 20 de septiembre de 1997 |
(48782) Fierz | 20 de septiembre de 1997 |
(49110) Květafialová [1] | 16 de septiembre de 1998 |
(49247) 1998 TL 6 | 13 de octubre de 1998 |
(51261) 2000 JH 64 | 13 de mayo de 2000 |
(51323) 2000 LQ 8 | 4 de junio de 2000 |
(52597) 1997 RM 9 | 15 de septiembre de 1997 |
(52603) 1997 TV 9 | 5 de octubre de 1997 |
(52608) 1997 TM 19 | 10 de octubre de 1997 |
(53057) 1998 XZ 16 | 10 de diciembre de 1998 |
(53263) 1999 FW 6 | 25 de marzo de 1999 |
(55860) 1997 BQ 6 | 31 de enero de 1997 |
(58372) 1995 SQ | 18 de septiembre de 1995 |
(58440) 1996 HV [1] | 21 de abril de 1996 |
(58494) 1996 UF 1 | 19 de octubre de 1996 |
(58578) Žídek | 24 de septiembre de 1997 |
(58579) Ehrenberg | 24 de septiembre de 1997 |
(58602) 1997 TG 25 | 11 de octubre de 1997 |
(58818) 1998 ET 2 | 20 de abril de 1998 |
(59237) 1999 CF 2 | 8 de febrero de 1999 |
(60.000) Miminko | 2 de octubre de 1999 |
(60001) Adeélka | 4 de octubre de 1999 |
(60008) 1999 TP 16 | 14 de octubre de 1999 |
(63446) 2001 NV 9 | 15 de julio de 2001 |
(63687) 2001 QH 154 | 30 de agosto de 2001 |
(67713) 2000 UF 1 | 22 de octubre de 2000 |
(69950) 1998 VW 4 | 12 de noviembre de 1998 |
(70180) 1999 QM 2 | 31 de agosto de 1999 |
(70433) 1999 TS 3 | 2 de octubre de 1999 |
(70448) 1999 TS 15 [3] | 7 de octubre de 1999 |
(70681) 1999 Estados Unidos 4 | 31 de octubre de 1999 |
(70722) 1999 VY | 1 st de noviembre de 1.999 |
(72447) Polinška [1] | 16 de febrero de 2001 |
(73934) 1997 SO 2 | 24 de septiembre de 1997 |
(74601) 1999 RK 3 | 5 de septiembre de 1999 |
(79442) 1997 UX | 22 de octubre de 1997 |
(79753) 1998 TK 6 | 13 de octubre de 1998 |
(80179) Václavknoll | 1 st de noviembre de 1.999 |
(81971) Turonclavere [4] | 22 de agosto de 2000 |
(82464) Jaroslavboček [1] | 21 de julio de 2001 |
(85330) 1995 QO | 23 de agosto de 1995 |
(85479) 1997 NF 3 | 9 de julio de 1997 |
(85503) 1997 TF 25 | 10 de octubre de 1997 |
(85509) 1997 UY 7 | 28 de octubre de 1997 |
(85841) 1998 AÑO 6 [5] | 20 de diciembre de 1998 |
(90819) 1995 SN | 18 de septiembre de 1995 |
(90936) 1997 TN 19 | 11 de octubre de 1997 |
(90937) 1997 TP 19 | 11 de octubre de 1997 |
(91215) 1999 AN [6] | 5 de febrero de 1999 |
(91431) 1999 RQ | 3 de septiembre de 1999 |
(91574) 1999 SV 2 | 22 de septiembre de 1999 |
(91592) 1999 TU 3 | 2 de octubre de 1999 |
(91850) 1999 A 7 | 31 de octubre de 1999 |
(92064) 1999 WA 13 | 26 de noviembre de 1999 |
(92440) 2000 KILOGRAMOS 1 | 24 de mayo de 2000 |
(94258) 2001 CZ 36 | 14 de febrero de 2001 |
(94266) 2001 DO [1] | 16 de febrero de 2001 |
(96328) 1997 GC | 2 de abril de 1997 |
(96349) 1997 Estados Unidos 7 | 23 de octubre de 1997 |
(96356) 1997 VH 8 | 10 de noviembre de 1997 |
(96603) 1998 YH 12 [5] | 20 de diciembre de 1998 |
(98095) 2000 RQ 77 | 8 de septiembre de 2000 |
(98096) 2000 RR 77 | 8 de septiembre de 2000 |
(98127) Vilgusová [1] | 24 de septiembre de 2000 |
(99919) 1999 RR 31 | 8 de septiembre de 1999 |
(100308) ČAS [1] | 21 de abril de 1995 |
(100522) 1997 CA | 1 er febrero |
(101495) 1998 XJ 3 | 10 de diciembre de 1998 |
(101903) 1999 RR | 3 de septiembre de 1999 |
(102215) 1999 TR 3 | 2 de octubre de 1999 |
(102531) 1999 hasta 4 | 31 de octubre de 1999 |
(106172) 2000 UF | 19 de octubre de 2000 |
(108305) 2001 JX | 11 de mayo de 2001 |
(108306) 2001 JZ | 11 de mayo de 2001 |
(108641) 2001 NU 9 | 15 de julio de 2001 |
(118413) 1999 SP 1 | 19 de septiembre de 1999 |
(119083) 2001 NT 9 | 15 de julio de 2001 |
(120736) 1997 TA 17 | 9 de octubre de 1997 |
(120742) 1997 VW 1 | 4 de noviembre de 1997 |
(121004) 1998 YQ 27 | 29 de diciembre de 1998 |
(121210) 1999 Sede 2 | 25 de agosto de 1999 |
(121322) 1999 SQ 1 | 19 de septiembre de 1999 |
(122280) 2000 PQ 8 | 8 de agosto de 2000 |
(123851) 2001 CB 37 | 14 de febrero de 2001 |
(129829) 1999 RP | 3 de septiembre de 1999 |
(129884) 1999 TB 4 | 2 de octubre de 1999 |
(131181) 2001 CT 41 [1] | 15 de febrero de 2001 |
(131352) 2001 JA 1 | 11 de mayo de 2001 |
(134441) 1998 SK 36 | 27 de septiembre de 1998 |
(136823) 1997 QR | 26 de agosto de 1997 |
(137076) 1998 XK 3 | 10 de diciembre de 1998 |
(137497) 1999 VH | 1 st de noviembre de 1.999 |
(138654) 2000 RP 77 | 8 de septiembre de 2000 |
(138980) 2001 CY 36 | 14 de febrero de 2001 |
(150162) 1997 N / A | 20 de septiembre de 1997 |
(150275) 1999 TR 16 | 14 de octubre de 1999 |
(152592) 1995 SK 1 | 22 de septiembre de 1995 |
(152627) 1997 DF | 26 de febrero de 1997 |
(152818) 1999 Reino Unido 4 | 29 de octubre de 1999 |
(155395) 1995 SA 5 | 25 de septiembre de 1995 |
(157825) 1997 RE 8 [2] | 12 de septiembre de 1997 |
(157872) 1999 GJ 6 | 14 de abril de 1999 |
(160697) 2000 LB 15 | 4 de junio de 2000 |
(162095) 1998 Control de calidad 29 | 25 de agosto de 1998 |
(162187) 1999 QR 2 | 31 de agosto de 1999 |
(162478) 2000 OT 9 | 31 de julio de 2000 |
(164688) 1997 SO 1 | 21 de septiembre de 1997 |
(171512) 1998 RP 20 | 14 de septiembre de 1998 |
(173275) 1999 TQ 16 | 14 de octubre de 1999 |
(178846) 2001 JT | 10 de mayo de 2001 |
(181884) 1999 RS 28 | 8 de septiembre de 1999 |
(181905) 1999 SR 1 | 20 de septiembre de 1999 |
(187809) 1999 TS 16 | 14 de octubre de 1999 |
(189458) 1999 RO 31 | 4 de septiembre de 1999 |
(190314) 1997 VU 1 [1] | 1 st 11 1997 |
(190325) 1998 QQ 60 | 27 de agosto de 1998 |
(192636) 1999 QL 2 | 31 de agosto de 1999 |
(193631) 2001 CA 37 | 14 de febrero de 2001 |
(193870) 2001 QF 154 [2] | 29 de agosto de 2001 |
(200183) 1999 RO | 3 de septiembre de 1999 |
(200359) 2000 PB 7 [1] | 1 st de agosto de el año 2000 |
(202951) 1999 RE | 3 de septiembre de 1999 |
(213050) 1998 TS 3 | 12 de octubre de 1998 |
(213251) 2001 CS 41 [1] | 15 de febrero de 2001 |
(218068) 2002 FX 1 | 18 de marzo de 2002 |
(219038) 1995 SK | 17 de septiembre de 1995 |
(234117) 1999 WZ 12 | 26 de noviembre de 1999 |
(234357) 2001 JA 5 | 13 de mayo de 2001 |
(240295) 2003 FK 2 | 23 de marzo de 2003 |
(243776) SH 2000 | 18 de septiembre de 2000 |
1 conPetr Pravec 2 conMarek Wolf 3 conPeter Kušnirák 4 conJean Montanné 5 conAleš Kolář 6 conLuděk Vašta |