Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Ledinci Лединци | |||
![]() Heráldica |
|||
![]() Ledinci | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Serbia | ||
Provincia | Vojvodina | ||
Región | Syrmia | ||
Distrito | Bačka del sur | ||
Ciudad | Novi Sad ( Petrovaradin ) | ||
Código postal | 21,207 | ||
Demografía | |||
Población | 1.912 hab. (2011) | ||
Densidad | 97 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 45 ° 12 ′ 39 ″ norte, 19 ° 48 ′ 13 ″ este | ||
Altitud | 184 metros |
||
Área | 1.970 ha = 19,7 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Serbia
| |||
Ledinci (en cirílico serbio : Лединци ) es una ciudad de Serbia ubicada en la provincia autónoma de Vojvodina . Es parte del municipio urbano de Petrovaradin , que se encuentra en el territorio de la ciudad de Novi Sad y en el distrito sur de Bačka . En el censo de 2011 contaba con 1.912 habitantes.
Ledinci, que figura oficialmente entre los pueblos de Serbia, también se conoce como Novi Ledinci . Aunque forma parte del distrito sur de Bačka , la localidad se encuentra en la región de Syrmia .
El pueblo de Novi Ledinci fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial por los habitantes de Stari Ledinci , cuyo pueblo fue destruido durante la guerra. Posteriormente, se reconstruyó Stari Ledinci.
1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | 531 | 675 | 795 | 1,137 | 1.280 | 1641 | 1.912 |
![]() |
Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
13 | 39 | |
34 | 37 | |
62 | 55 | |
53 | 49 | |
48 | 67 | |
52 | 72 | |
61 | sesenta y cinco | |
63 | 52 | |
64 | 70 | |
58 | 54 | |
57 | 58 | |
53 | 54 | |
45 | 48 | |
38 | 53 | |
49 | 36 | |
48 | 31 |
En 2002 , la edad media de la población era de 38,6 años para los hombres y de 41,2 años para las mujeres.
Distribución de la población por nacionalidad (2002) Distribución de la población por nacionalidad - 2002Hombres | Clase de edad | Mujeres |
---|---|---|
57 | 94 | |
46 | 57 | |
50 | 57 | |
67 | 96 | |
68 | 76 | |
77 | 59 | |
69 | 74 | |
70 | 67 | |
66 | 60 | |
64 | 56 | |
64 | 64 | |
52 | 60 | |
57 | 48 | |
43 | 33 | |
44 | 43 | |
56 | 47 |
En 2011 , la edad media de la población era de 42,4 años, 41,2 años para los hombres y 43,6 años para las mujeres.