Salida | 2009 |
---|---|
Registrado | Estudios Varispeed, Lund |
Duración | 47:04 |
Amable | Variedad francesa |
Director | Teitur |
Etiqueta | Mercury Francia , Universal |
Álbumes de Nolwenn Leroy
Individual
The Cheshire Cat and Me es el tercer álbum de la cantante francesa Nolwenn Leroy lanzado el7 de diciembre de 2009bajo la etiqueta Mercury Records . Es disco de oro certificado .
N O | Título | Autor | Duración | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El gato de Cheshire | Nolwenn Leroy , Teitur | 3:40 | ||||||
2. | ¿Debemos, no debemos? | Nolwenn Leroy, Rupert Hine y Adam Stidham | 2:45 | ||||||
3. | Mademoiselle de la messelle | Nolwenn Leroy y Michelle Featherstone | 2:49 | ||||||
4. | Sentirse bien | Teitur | 3:04 | ||||||
5. | Pesadilla | Nolwenn Leroy, Rupert Hine | 4:28 | ||||||
6. | Vals en la cima | Nolwenn Leroy, Teitur | 3:23 | ||||||
7. | Perfectamente esquivo | Nolwenn Leroy, Lenna Bowerly y Franck Fossey | 3:51 | ||||||
8. | Me entiendes | Pamela Sheyne, Teitur | 4:14 | ||||||
9. | Esquizofrenia textil | Nolwenn Leroy y Scott McFarnon | 3:16 | ||||||
10. | Amigos del día lluvioso | Nolwenn Leroy, Teitur | 3:10 | ||||||
11. | Sano y salvo | Jonatha Brooke | 3:29 | ||||||
12. | Aquí soy yo quien ordena (solo en la versión de coleccionista) | 2:44 | |||||||
13. | Ni idea (solo en la versión de coleccionista) | Nolwenn Leroy, Jonatha Brooke y Michael Errico | 2:51 | ||||||
14. | Tú y yo (solo en iTunes ) | 3:20 | |||||||
47:04 |
Todas las canciones del álbum fueron escritas por Nolwenn Leroy en inglés (con la excepción de You Get Me , adquirida en 2010 por Seal y Safe and Sound ), y luego traducidas al francés en su mayor parte. La primera pista extraída del álbum es Faut-il, faut-il pas? , esta es la canción más pop del álbum según Guillaume Joffroy de Pure People . Para escribir este título, Nolwenn se inspiró en la novela La insoportable levedad del ser de Milan Kundera .
Nolwenn Leroy grabó las voces del álbum en tres días. Las sesiones de grabación tuvieron lugar en Lund en Suecia y la mezcla en París . En cuanto a las voces, "se sentía como si estuviera desafinando" . Los arreglos para el álbum fueron hechos por Teitur Lassen, quien es cantante.
Nolwenn Leroy , muy apegada a las visuales de sus respectivos álbumes, esta vez confió en Thomas Jacquet , que da una portada al propio universo de " Lewis Carroll " donde aparece con el " Gato de Cheshire ".
L'Express describe el álbum como "folklórico lírico y mágico [...] exigente y estilizado" . El sitio web "Pure People", encuentra que este álbum presenta una "revolución artística" que es "cualquier cosa menos pequeña " . Para el periódico Ouest-France , "Nolwenn revela un verdadero talento para la escritura" . Le Figaro habla de un proyecto “atrevido” y añade: “el timbre armonioso del cantante hace maravillas en esta obra despejada y muy musical” . La Tribune de Genève señala que Nolwenn "también desvela esta faceta, menos conocida como artista comprometido con Waltz en la cima " .
Ranking de Francia | Ventas Francia | Ranking de Bélgica | Ranking digital |
---|---|---|---|
26 | 10.058 | 32 | 5 |
50 | 6.074 | 42 | 30 |
56 | 9 787 | 49 | FUERA |
62 | 3200 | 54 | FUERA |
73 | 1,119 | 59 | FUERA |
82 | 992 | 64 | FUERA |
69 | 1,308 | 50 | FUERA |
108 | 820 | 43 | FUERA |
121 | 794 | 63 | FUERA |
70 | 1,657 | 37 | FUERA |
85 | 1000 | 53 | FUERA |
134 | 590 | 53 | FUERA |
172 | 490 | 81 | FUERA |
187 | 407 | 87 | FUERA |
183 | 461 | 73 | FUERA |
194 | 317 | 90 | FUERA |
161 | 538 | FUERA | FUERA |
Clasificación (2009-2010) | Mejor posicion |
---|---|
Bélgica ( Ultratop Valonia ) | 32 |
Francia ( SNEP ) | 26 |
Francia (Descargas SNEP ) | 5 |
Suiza ( Schweizer Hitparade Suisse romande ) | 47 |
País | Certificación |
---|---|
Francia ( SNEP ) |
![]() |