Langosco | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lombardía | |||
Provincia | Pavía | |||
Código postal | 27030 | |||
Código ISTAT | 018079 | |||
Prefijo tel. | 0384 | |||
Demografía | ||||
Población | 441 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 29 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 13 ′ 00 ″ norte, 8 ° 34 ′ 00 ″ este | |||
Área | 1500 ha = 15 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lombardía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.langosco.pv.it | |||
Langosco es una comuna italiana de la provincia de Pavía en la región de Lombardía de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Candia Lomellina , Caresana , Cozzo , Motta de 'Conti , Rosasco