Krašić | ||||
![]() Heráldica |
||||
Krašić | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Croacia | |||
condado | Zagreb | |||
Mandato de alcalde |
Dubravko Mačečević 2005-2009 |
|||
Código postal | 10454 | |||
Código telefónico internacional | + (385) | |||
Código telefónico local | 01 | |||
Demografía | ||||
Población | 699 hab. (2001) | |||
Población del municipio | 3 199 hab. (2001) | |||
Densidad | 45 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 39 ′ norte, 15 ° 31 ′ este | |||
Área del municipio | 7.120 ha = 71,2 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Europa
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.krasic.com | |||
Krašić es un pueblo y municipio en el condado de Zagreb , Croacia . Según el censo de 2001 , el municipio tenía 3.199 habitantes, de los cuales el 99,31% eran croatas, y el pueblo solo tenía 699 habitantes.
Krašić es un pueblo situado en el centro de Croacia , cerca de Jastrebarsko y Ozalj , a unos 50 km al suroeste de Zagreb .
El municipio de Krašić tiene 33 localidades:
|
|
|