Kammern im Liesingtal | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Austria | |||
Tierra | Estiria | |||
Distrito (Bezirk) |
Distrito de Leoben | |||
Código postal | A- | |||
Indicativo | 43+ | |||
Demografía | ||||
Población | 1.600 hab. (1 st de enero de 2018) | |||
Densidad | 27 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 47 ° 23 ′ norte, 14 ° 54 ′ este | |||
Altitud | 664 metros |
|||
Área | 5.866 ha = 58,66 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Estiria
| ||||
Kammern im Liesingtal es un municipio austríaco del distrito de Leoben en Estiria .