Desde el 14 de marzo de 2020, el departamento Nord cuenta con 17 establecimientos públicos de cooperación intermunicipal con su propio sistema tributario con sede en el departamento (una metrópoli, una comunidad urbana, 5 comunidades urbanas y 10 comunidades de municipios), uno de los cuales es interdepartamental.
Forma legal |
apellido | n o SIRENA | Fecha de creación | Numero de municipios |
Población ( der. Pop. Legal ) |
Área ( km 2 ) |
Densidad ( hab./km 2 ) |
Asiento | presidente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrópoli | Metrópolis europea de Lille | 200093201 | 31 de diciembre de 1966 | 95 | 1,174,273 (2018) | 671,90 | 1,748 | Lille | Damien Castelain |
Comunidad urbana | Gran Litoral de Dunkerque | 245900428 | 21 de octubre de 1968 | 17 | 196.901 (2017) | 299,90 | 657 | Dunkerque | Patrice Vergriete |
Comunidad de aglomeración | CA Metrópolis de Valenciennes | 245901160 | 31 de diciembre de 2000 | 35 | 192 471 (2016) | 263,50 | 731 | Valenciennes | Laurent Degallaix |
Consejo de Administración de la Porte du Hainaut | 200042190 | 1 st de enero de 2014 | 47 | 158.789 (2016) | 371,40 | 428 | Wallers | Alain Bocquet | |
Consejo de Administración de Douaisis | 200044618 | 1 st de enero de de 2002 | 35 | 148,910 (2016) | 235,70 | 632 | Douai | Christian Poiret | |
CA Maubeuge Val de Sambre | 200043396 | 1 st de enero de 2014 | 43 | 125.671 (2016) | 343.60 | 366 | Maubeuge | Benjamin Saint-Oil | |
Cambrai CA | 200068500 | 15 de diciembre de 1999 | 55 | 82.083 (2016) | 411.30 | 200 | Cambrai | Francois-Xavier Villano | |
Consejo de Administración de Caudrésis - Catésis | 200030633 | 1 st de enero de 2012 | 46 | 64.906 (2016) | 372,70 | 174 | Beauvois-en-Cambrésis | Serge Siméon | |
Comunidad de comunas | CC de Flandes Interior | 200040947 | 31 de diciembre de 2013 | 50 | 102.169 (2016) | 630,40 | 162 | Hazebrouck | Jean-Pierre Bataille |
CC Pévèle-Carembault | 200041960 | 31 de diciembre de 2013 | 38 | 94.663 (2016) | 310.30 | 305 | Pont-a-Marcq | Jean-Luc Detavernier | |
CC Corazón de Ostrevent | 245901152 | 26 de diciembre de 2000 | 20 | 71.195 (2016) | 138,20 | 515 | Lewarde | Frédéric Delannoy | |
CC des Hauts de Flandre | 200040954 | 31 de diciembre de 2013 | 40 | 53 422 (2016) | 448,50 | 119 | Bergues | André Figoureux | |
CC del Pays de Mormal | 200043321 | 31 de diciembre de 2013 | 53 | 48 473 (2016) | 466,90 | 104 | Le Quesnoy | Guislain Cambier | |
CC Flandes Lys | 245900758 | 30 de diciembre de 1992 | 8 (incluyendo 4 en el 59 ) | 39,541 (2016) | 125,80 | 314 | La Gorgue | Bruno Ficheux | |
CC del Corazón de Avesnois | 200043263 | 30 de mayo de 2013 | 43 | 30,446 (2016) | 418.0 | 73 | Avesnes-sur-Helpe | Alain Poyart | |
CC South Avesnois | 200043404 | 31 de diciembre de 2013 | 12 | 25.782 (2016) | 179,0 | 144 | Hormigas | Mickaël Hiraux | |
CC del país de Solesmois | 245901038 | 9 de marzo de 2010 | 15 | 15.056 (2016) | 117,60 | 128 | Solesmes | Georges flamengt |
La reforma territorial ha modificado enormemente las intercomunidades del departamento.