Nacionalidad | Rusia |
---|---|
Nacimiento |
16 de junio de 2002, Omsk ( Rusia ) |
Posición | Portero |
---|---|
Atrapa el | Derecha |
Equipo KHL ( P ) | SKA San Petersburgo |
Equipo actual | SKA-Neva ( BVS ) |
Sequía. NHL |
11 ° elección general, Nashville Predators 2020 |
Carrera profesional . | Desde 2019 |
Yaroslav Vladimirovich Askarov - en ruso : Ярослав Владимирович Аскаров y en inglés : Yaroslav Askarov - (nacido el16 de junio de 2002en Omsk , Rusia ) es un jugador de hockey sobre hielo profesional ruso . Evoluciona al puesto de portero .
Formado en Avangard Omsk , continuó su formación en San Petersburgo . Comenzó como junior en MHL con SKA-Variagui im.Morozova en 2018-2019. La temporada siguiente, jugó senior en la BVS con SKA-Neva . La27 de noviembre de 2019, jugó su primer partido en la KHL con SKA St. Petersburg contra HK Sochi y ganó 4-2.
Es seleccionado en la primera ronda en la undécima posición de Nashville en el borrador de entrada NHL 2020 .
Representa a Rusia a nivel internacional. Participa en las selecciones juveniles. Hay un medallista de plata en el Campeonato Mundial Sub 18 en 2019 y en el Campeonato Mundial Juvenil en 2020 .
Honra su primera selección senior en 5 de noviembre de 2020en una victoria por 6-2 sobre Finlandia contando para la Copa Karjala . Luego se convirtió en el portero más joven de la historia de la selección rusa a la edad de dieciocho años, cuatro meses y veinte días.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr / N | Min | antes de Cristo | Promedio | % Arr | Licenciado en Derecho | Retruécano | PJ | V | D | Min | antes de Cristo | Promedio | % Arr | Licenciado en Derecho | Retruécano | |||||
2019-2020 | SKA-Neva | BVS | 18 | 12 | 3 | 3 | 1.053 | 43 | 2,45 | 92 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | SKA San Petersburgo | KHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2,00 | 92,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | SKA San Petersburgo | KHL | 9 | 5 | 4 | 0 | 495 | 10 | 1,21 | 95,1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | SKA-Neva | BVS | 6 | 2 | 3 | 1 | 368 | 13 | 2.12 | 92,3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | SKA-1946 | MHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0,50 | 97,9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 431 | 17 | 2,37 | 92,7 | 0 | 0 |
Año | Competencia | PJ | V | D | Pr / N | Min | antes de Cristo | Promedio | % Arr | Licenciado en Derecho | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Campeonato del Mundo Sub-18 | 6 | 2 | 3 | - | 364 | 14 | 91,6 | 2,31 | 1 | 0 |
![]() |
||
2020 | Campeonato del Mundo Juvenil | 5 | 2 | 1 | - | 221 | 10 | 87,7 | 2,71 | 0 | 0 |
![]() |
||
2021 | Campeonato del Mundo Juvenil | 6 | 3 | 3 | - | 360 | 15 | 91,4 | 2,50 | 0 | 0 | 4 ° Lugar |