Hässleholm | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Suecia | ||
Provincia histórica | Skåne | ||
condado | Skåne | ||
Común | Hässleholm | ||
Parroquia | Hässleholm y Stoby-Norra Sandby | ||
Estado de la ciudad | 1914 | ||
Demografía | |||
Población | 17.730 hab. (2005) | ||
Densidad | 1.510 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 56 ° 10 ′ 00 ″ norte, 13 ° 46 ′ 00 ″ este | ||
Área | 1.174 ha = 11,74 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Suecia
| |||
Hässleholm es una ciudad de Suecia , capital del municipio de Hässleholm en el condado de Skåne . 17.730 personas viven allí.
Al suroeste de la ciudad se encuentra el lago Finjasjön .