La Fórmula Gran Premio de Macao de marzo de de 2002 es la 49 ª edición del evento de Macao reservado para los monoplazas de Fórmula 3 . Tuvo lugar el 16 y17 de noviembre de 2002 en la ruta urbana de Guia.
Estable | Carro | n o | Pilotos |
---|---|---|---|
Pug Motorsport | Dallara Honda - Mugen NB | 1 | Narain karthikeyan |
2 | James Courtney | ||
3 | Alan van der merwe | ||
Prema Powerteam | Dallara Opel -Spiess | 5 | Cesar Campanico |
6 | Kosuke Matsuura | ||
Firma ARTA -Elf | Dallara Renault - Sodemo | 7 | Renaud derlot |
8 | Yuji Ide | ||
Alan Docking Racing | Dallara Honda - Mugen NB | 9 | Robbie kerr |
10 |
![]() |
||
ASM | Dallara Renault - Sodemo | 11 | Olivier Pla |
12 | Tristan gommendy | ||
Proyecto domo | Dallara Honda - Mugen NB | 15 | Takashi kogure |
Target Racing | Dallara Opel -Spiess | dieciséis | Cristiano Lemon |
17 | Milos Pavlovic | ||
De Tom | Dallara Toyota - Tom's | 18 | Paolo Montin |
19 | Katsuyuki Hiranaka | ||
Ahora Motor Sport | Dallara Toyota - Tom's | 20 | Hiroki yoshimoto |
Fortec Motorsport | Dallara Renault - Sodemo | 21 | Heikki Kovalainen |
22 | Fabio Carbon | ||
Promatecme | Dallara Honda - Mugen NB | 26 | Bruce jouanny |
27 | Richard Antinucci | ||
Equipo Kolles | Dallara Honda - Mugen NB | 28 | Vitantonio Liuzzi |
29 |
![]() |
||
Equipo Ghinzani | Dallara Honda - Mugen NB | 30 | Robert doornbos |
31 | Marcel costa | ||
Equipo de carreras suizo | Dallara Opel -Spiess | 32 | Shinya sato |
33 | Tatsuya Kataoka | ||
Pug Motorsport | Dallara Honda - Mugen NB | 35 |
![]() |
36 | Ronnie bremer | ||
38 | Marchy Lee (en) |
La sesión clasificatoria la ganó el italiano Paolo Montin con un tiempo de 2 min 14 s 995.
1 st línea: | 1. Paolo Montin ( Italia ) 2:14:99
|
2. Tristan Gommendy ( Francia ) 2 min 15 s 657 |
|
2 E en línea: | 3. Kosuke Matsuura ( Japón ) 2:15 768
|
4. Heikki Kovalainen ( Finlandia ) 2:15:96 |
|
3 E en línea: | 5. Narain Karthikeyan ( India ) 2:06:07
|
6. Olivier Pla ( Francia ) 2 min 16 s 098 |
|
4 º línea: | 7. Fabio Carbone ( Brasil ) 2 min 16 s 158
|
8. Yuji Ide ( Japón ) 2:16:24 |
|
5 º línea: | 9. Bruce Jouanny ( Francia ) 2 min 16 s 364
|
10. Katsuyuki Hiranaka ( Japón ) 2:16:41 |
|
6 ª línea: | 11. Richard Antinucci ( Estados Unidos ) 2:16:48
|
12. Robert Doornbos ( Países Bajos ) 2: 16: 549 |
|
7 º línea: | 13. James Courtney ( Australia ) 2:16 1551
|
14. Ronnie Bremer ( Dinamarca ) 2:16:66 |
|
8 º línea: | 15. Takashi Kogure ( Japón ) 2:16 955
|
16. Robbie Kerr ( Reino Unido ) 2:16 961 |
|
9 º línea: | 17. Cesar Campanico ( Brasil ) 2: 07: 041
|
18. Milos Pavlovic ( Serbia ) 2:17:33 |
|
10 º línea: | 19. Alan van der Merwe ( Sudáfrica ) 2:17:42
|
20. Marcel Costa ( España ) 2 min 17 s 531 |
|
11 ª línea: | 21. Renaud Derlot ( Francia ) 2 min 17 s 706
|
22. Hiroki Yoshimoto ( Japón ) 2:17 756 |
|
12 º línea: | 23. Tatsuya Kataoka ( Japón ) 2:17 896
|
24. Vitantonio Liuzzi ( Italia ) 2:18:43 |
|
13 º línea: | 25. Marchy Lee (en) ( China ) 2 min 19 s 056
|
26. Cristiano Citron ( Italia ) 2 min 19 s 875 |
|
14 º línea: | 27. Michael Ho ( Macao ) 2:20:36
|
28. Shinya Sato ( Japón ) 2:22:10 108 |
|
15 º línea: | 29. Kit Meng Lei ( Macao ) 2:22:35
|
30. Jo Merszei ( Macao ) 2 min 23 s 215 |
Pos. | n o | Piloto | Carro | Excursiones | Hora / Abd. | Ahorro de espacio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Tristan gommendy | Dallara Renault - Sodemo | 30 | +1 | |
2 | 21 | Heikki Kovalainen | Dallara Renault - Sodemo | 30 | + 2 s 104 | +2 |
3 | 15 | Takashi kogure | Dallara Honda - Mugen | 30 | + 3s 098 | +12 |
4 | 19 | Katsuyuki Hiranaka | Dallara Toyota - Tom's | 30 | + 5 s 613 | +6 |
5 | 20 | Hiroki yoshimoto | Dallara Toyota - Tom's | 30 | + 13 s 116 | +17 |
6 | 30 | Robert doornbos | Dallara Honda - Mugen | 30 | + 15 s 131 | +6 |
7 | 38 | Marchy Lee (en) | Dallara Honda - Mugen | 30 | + 26 segundos 112 | +18 |
8 | dieciséis | Cristiano Lemon | Dallara Opel -Spiess | 30 | + 37 s 642 | +18 |
9 | 29 |
![]() |
Dallara Honda - Mugen | 30 | + 38s 149 | +18 |
10 | 5 | Cesar Campanico | Dallara Opel -Spiess | 30 | + 38 s 701 | +7 |
11 | 32 | Shinya sato | Dallara Opel -Spiess | 28 | + 2 vueltas | +17 |
12 | 35 |
![]() |
Dallara Mercedes - HWA | 27 | + 3 vueltas | +17 |
Desclasificado | ||||||
13 | 18 | Paolo Montin | Dallara Toyota - Tom's | 26 | -12 | |
14 | 27 | Richard Antinucci | Dallara Honda - Mugen | 26 | -3 | |
15 | 8 | Yuji Ide | Dallara Renault - Sodemo | 26 | -7 | |
dieciséis | 31 | Marcel costa | Dallara Honda - Mugen | 26 | +4 | |
17 | 6 | Kosuke Matsuura | Dallara Opel -Spiess | 23 | -14 | |
18 | 28 | Vitantonio Liuzzi | Dallara Honda - Mugen | 23 | +6 | |
19 | 1 | Narain karthikeyan | Dallara Honda - Mugen | 18 | -14 | |
20 | 36 | Ronnie bremer | Dallara Honda - Mugen | 15 | -6 | |
21 | 2 | James Courtney | Dallara Honda - Mugen | 15 | -7 | |
22 | 17 | Milos Pavlovic | Dallara Opel -Spiess | 15 | -4 | |
23 | 11 | Olivier Pla | Dallara Renault - Sodemo | 15 | -17 | |
24 | 33 | Tatsuya Kataoka | Dallara Opel -Spiess | 15 | -1 | |
25 | 3 | Alan van der merwe | Dallara Honda - Mugen | 15 | -6 | |
26 | 10 |
![]() |
Dallara Honda - Mugen | 15 | +4 | |
27 | 26 | Bruce jouanny | Dallara Honda - Mugen | 1 | -18 | |
28 | 22 | Fabio Carbon | Dallara Renault - Sodemo | 1 | -21 | |
29 | 9 | Robbie kerr | Dallara Honda - Mugen | 1 | -13 | |
30 | 7 | Renaud derlot | Dallara Renault - Sodemo | 1 | -9 |
Leyenda :