Número de vueltas | 60 |
---|---|
Longitud del circuito | 4,00 kilometros |
Distancia de carrera | 240.000 kilometros |
Ganador 1931 |
Ernesto Maserati , Maserati , 1 h 34 min 32 s 2 (velocidad media: 152,3 km / h ) |
---|---|
Pole position 1931 |
Ernesto Maserati , Maserati , premiado por sorteo |
Récord de vuelta de carrera 1931 |
Achille Varzi , Bugatti , 1 min 28 s 4 (velocidad media: 162,9 km / h ) |
El Gran Premio del Automóvil de Roma de 1931 ( VII Reale Premio di Roma ) es un Gran Premio celebrado en el Circuito del Littorio el 7 de junio de 1931 y disputado por cuatro clases: vehículos de menos de 1.100 cm 3 (carros), vehículos de menos de 2000 cm 3 , vehículos de menos de 3000 cm 3 y vehículos de más de 3000 cm 3 . Los ganadores de la primera y última ronda se enfrentan a los cinco mejores pilotos de la segunda y tercera ronda en una ronda final.
Pos. | n o | Piloto | Estable | Marco | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Jose scaron | Privado | Amilcar | 25 | 45 min 53 s 6 ( 130,7 km / h ) | |
2 | 18 | Louis Decaroli | Privado | Salmson | 25 | + 3 min 18 s 4 | |
3 | 2 | Filippo Ardizzone | Privado | Especial Delage | 25 | + 5 min 5 s 6 | |
4 | 14 | Gianfranco Comotti | Privado | Salmson | 25 | + 6 min 3 s 8 | |
5 | 32 | Luigi Del Re | Privado | Lombard AL3 | 25 | + 10 min 53 s 0 | |
6 | 10 | Luigi Platé | Privado | BNC 527 | ? | ||
7 | 24/4/26? | Alfonso Attili | Privado | Salmson | 25 | + 17 min 11 s 8 | |
Abd. | 6 | Luigi Premoli | Privado | Salmson | ? | ||
Abd. | 12 | Gerolamo Ferrari | Privado | Talbot Special 700 | ? | ||
Abd. | 20 | Francesco Matrullo | Privado | Salmson | ? | ||
Abd. | 28 | Domingo giorgi | Privado | Lombard AL3 | ? | ||
Abd. | 30 | Giovanni Serra | Privado | Amilcar | ? | ||
Notario público. | 4 | Luigi Fagioli | Privado | Salmson | No corredor | ||
Notario público. | 8 | Guido Boris | Privado | Maserati Tipo 26 C | No corredor | ||
Notario público. | dieciséis | Secondo Corsi | Privado | Maserati Tipo 26 C | No corredor | ||
Notario público. | 22 | Domenico sily | Privado | SE o SZ | No corredor | ||
Notario público. | 24 | Piero bucci | Privado | Salmson | No corredor | ||
Notario público. | 26 | Albino pratesi | Privado | Salmson | No corredor | ||
Notario público. | 34 | Costanzo Arzilla | Privado | Amilcar | No corredor |
1 st línea | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 |
---|---|---|---|
Castelbarco Bugatti |
Nuvolari Bugatti |
Ruggeri Talbot |
|
2 línea e | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 |
Andreoni Maserati |
Balestrero Talbot |
Savi Maserati |
|
3 E en línea | Pos. 7 | Pos. 8 | Pos. 9 |
Pedrazzini Maserati |
Sebastiani maserati |
Muti maserati |
|
4 º línea | Pos. 10 | Pos. 11 | Pos. 12 |
* |
Biondetti Maserati |
Minozzi Bugatti |
Pos. | n o | Piloto | Estable | Marco | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Clemente Biondetti | Officine Alfieri Maserati | Maserati Tipo 26 B | 25 | 41 min 23 s 0 ( 145,0 km / h ) | 11 |
2 | 50 | Giuseppe Savi | Privado | Maserati Tipo 26 B | 25 | + 1 min 16 s 4 | 6 |
3 | 40 | Luigi Castelbarco | Privado | Bugatti Tipo 39A | 25 | + 1 min 28 s 0 | 1 |
4 | 58 | Giovanni Minozzi | Privado | Bugatti Tipo 35C | 25 | + 1 min 32 s 6 | 12 |
5 | 60 | Renato Balestrero | Privado | Talbot 700 | 25 | + 3 min 15 s 6 | 5 |
6 | 56 | Guido Sebastiani | Privado | Maserati Tipo 26 | 25 | + 5 min 27 s 0 | 8 |
Abd. | 38 | Ettore Muti | Privado | Maserati Tipo 26 B | 15 | 9 | |
Abd. | 48 | Amedeo Ruggeri | Privado | Talbot 700 | 15 | Motor | 3 |
Abd. | 62 | Carlo Pedrazzini | Privado | Maserati Tipo 26 B | 7 | 7 | |
Abd. | 52 | Tazio Nuvolari | Privado | Bugatti Tipo 35C | 6 | Encendido | 2 |
Abd. | 72 | Alberto Andreoni | Privado | Maserati Tipo 26 MM | ? | 4 | |
Notario público. | 42 | Giovanni Tabacchi | Achille Varzi | Bugatti Tipo 35C | Accidente durante la prueba | ||
Notario público. | 44 | Alberto Panerai | Privado | Maserati Tipo 26 | No corredor | ||
Notario público. | 44 | Emilio Gola | Privado | Bugatti Tipo 35B | No corredor | ||
Notario público. | 54 | " Rover " | Privado | Itala Tipo 61 s / c | No corredor | ||
Notario público. | 66 | Renato Danese | Privado | Bugatti Tipo 35 | No corredor |
Pos. | n o | Piloto | Estable | Marco | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Achille Varzi | Privado | Bugatti Tipo 51 | 25 | 37 min 47 s 2 ( 158,8 km / h ) | |
2 | 68 | Luigi Fagioli | Officine Alfieri Maserati | Maserati Tipo 26 M | 25 | + 10 s 0 | |
3 | 78 | René Dreyfus | Officine Alfieri Maserati | Maserati Tipo 26 M | 25 | + 17 s 8 | |
4 | 76 | Domenico Cerami | Privado | Maserati Tipo 26 BMM | 25 | + 3 min 33 s 0 | |
5 | 70 | Tazio Nuvolari | Mario dafarra | Bugatti Tipo 35B | 25 | + 4 min 55 s 0 | |
Notario público. | 72 | Alberto Andreoni | Privado | Maserati Tipo 26 MM | Comenzando en el grupo 2 |
Pos. | n o | Piloto | Estable | Marco | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Ernesto Maserati | Officine Alfieri Maserati | Maserati Tipo V4 | 25 | 40 min 34 s 4 ( 147,9 km / h ) | |
2 | 84 | Roberto Di Vecchio | Privado | Itala - Hispano-Suiza Especial | 25 | + 6 min 21 s 6 | |
Notario público. | 80 | Rodolfo del Drago | Privado | Mercedes-Benz SS | No corredor |
1 st línea | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 |
---|---|---|---|
E. Maserati Maserati |
Varzi Bugatti |
Minozzi Bugatti |
|
2 línea e | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 |
Cerami Maserati |
Balestrero Talbot |
Dreyfus Maserati |
|
3 E en línea | Pos. 7 | Pos. 8 | Pos. 9 |
Scaron amilcar |
Nuvolari Bugatti |
Fagioli Maserati |
|
4 º línea | Pos. 10 | Pos. 11 | Pos. 12 |
Castelbarco Bugatti |
Biondetti Maserati |
Savi Maserati |
Pos. | n o | Piloto | Estable | Marco | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Ernesto Maserati | Officine Alfieri Maserati | Maserati Tipo V4 | 60 | 1 h 34 min 32 s 2 ( 152,3 km / h ) | 1 |
2 | 78 | René Dreyfus | Officine Alfieri Maserati | Maserati Tipo 26 M | 60 | + 1 min 3 s 8 | 6 |
3 | 64 | Clemente Biondetti | Officine Alfieri Maserati | Maserati Tipo 26 B | 60 | + 4 min 54 s 4 | 11 |
4 | 60 | Renato Balestrero | Privado | Talbot 700 | 60 | + 5 min 17 s 6 | 5 |
5 | 76 | Domenico Cerami | Privado | Maserati Tipo 26 BMM | 60 | + 6 min 37 s 8 | 4 |
6 | 68 | Luigi Fagioli | Officine Alfieri Maserati | Maserati Tipo 26 M | 60 | + 15 min 30 s 6 | 9 |
Carolina del Norte. | 40 | Luigi Castelbarco | Privado | Bugatti Tipo 39A | 55 | + 5 vueltas | 10 |
Carolina del Norte. | 50 | Giuseppe Savi | Privado | Maserati Tipo 26 B | 53 | + 7 vueltas | 12 |
Abd. | 74 | Achille Varzi | Privado | Bugatti Tipo 51 | 32 | Encendido | 2 |
Abd. | 58 | Giovanni Minozzi | Privado | Bugatti Tipo 35C | 23 | 3 | |
Abd. | 70 | Tazio Nuvolari | Mario dafarra | Bugatti Tipo 35B | 5 | Resorte de válvula | 8 |
Abd. | 36 | Jose scaron | Privado | Amilcar | 3 | Embrague | 7 |