Número de vueltas | 76 |
---|---|
Longitud del circuito | 3.312 kilometros |
Distancia de carrera | 251.712 kilometros |
Ganador |
Jody Scheckter , Ferrari , 1 h 55 min 22 s 48 (velocidad media: 130,902 km / h) |
---|---|
Pole position |
Jody Scheckter , Ferrari , 1 min 26 s 45 (velocidad media: 137,920 km / h) |
Récord de vuelta de carrera |
Patrick Depailler , Ligier - Ford Cosworth , 1 min 28 s 82 (velocidad media: 134.240 km / h) |
Resultados del Gran Premio de Mónaco de 1979 , disputado en el circuito de Mónaco el27 de mayo de 1979.
Pos | No. | Piloto | Estable | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 |
![]() |
Ferrari | 76 | 1 h 55 min 22 s 48 | 1 | 9 |
2 | 28 | Clay regazzoni | Williams - Ford | 76 | +0 segundos 44 | dieciséis | 6 |
3 | 2 | Carlos reutemann | Lotus - Ford | 76 | +8 segundos 57 | 11 | 4 |
4 | 7 | John Watson | McLaren - Ford | 76 | +41 s 31 | 14 | 3 |
5 | 25 | Patrick Depailler | Ligier - Ford | 75 | Motor | 3 | 2 |
6 | 30 | Misa de Jochen | Flechas - Ford | 69 | +7 vueltas | 8 | 1 |
Abd. | 6 | Nelson Piquet | Brabham - Alfa Romeo | 68 | Transmisión | 18 | |
Carolina del Norte. | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 68 | +8 vueltas | 20 | |
Abd. | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Ford | 55 | Caja de cambios | 5 | |
Abd. | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 54 | Transmisión | 2 | |
Abd. | 27 | Alan Jones | Williams - Ford | 43 | Dirección | 9 | |
Abd. | 4 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell - Ford | 34 | Suspensión | 6 | |
Abd. | 9 | Hans-Joachim atascado | ATS - Ford | 30 | Pérdida de una rueda | 12 | |
Abd. | 5 | Niki lauda | Brabham - Alfa Romeo | 21 | Accidente | 4 | |
Abd. | 3 | Didier Pironi | Tyrrell - Ford | 21 | Accidente | 7 | |
Abd. | 1 | Mario andretti | Lotus - Ford | 21 | Suspensión | 13 | |
Abd. | 14 | Emerson fittipaldi | Fittipaldi - Ford | 17 | Motor | 17 | |
Abd. | dieciséis | René Arnoux | Renault | 8 | Accidente | 19 | |
Abd. | 20 | Caza de james | Lobo - Ford | 4 | Transmisión | 10 | |
Abd. | 29 | Riccardo Patrese | Flechas - Ford | 4 | Suspensión | 15 | |
Nq. | 18 | Elio De Angelis | Sombra - Ford | No calificado | |||
Nq. | 8 | Patrick Tambay | McLaren - Ford | No calificado | |||
Nq. | 17 | Jan Lammers | Sombra - Ford | No calificado | |||
Nq. | 22 | Derek daly | Alférez - Ford | No calificado | |||
Npq. | 24 | Gianfranco Brancatelli | Merzario - Ford | No precalificado |
Subtítulo: