Número de vueltas | 50 |
---|---|
Longitud del circuito | 6.789 kilometros |
Distancia de carrera | 339.450 kilometros |
Ganador |
Jochen Rindt , Lotus - Ford Cosworth , 1 h 42 min 0 s 3 (velocidad media: 199,667 km / h) |
---|---|
Pole position |
Jacky Ickx , Ferrari , 1 min 59 s 5 (velocidad media: 204,522 km / h) |
Récord de vuelta de carrera |
Jacky Ickx , Ferrari , 2 min 0 s 5 (velocidad media: 202,825 km / h) |
Resultados del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 de 1970 que tuvo lugar en el Hockenheimring el2 de agosto de 1970.
Pos | No. | Piloto | Estable | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jochen rindt | Lotus - Ford | 50 | 1 h 42 min 00 s 3 | 2 | 9 |
2 | 10 | Jacky Ickx | Ferrari | 50 | + 0 s 7 | 1 | 6 |
3 | 4 | Denny hulme | McLaren - Ford | 50 | + 1 min 21 s 8 | dieciséis | 4 |
4 | 17 | Emerson fittipaldi | Lotus - Ford | 50 | + 1 min 55 s 1 | 13 | 3 |
5 | 21 | Rolf stommelen | Brabham - Ford | 49 | + 1 turno | 11 | 2 |
6 | 14 | Henri pescarolo | Matra | 49 | + 1 turno | 5 | 1 |
7 | 23 | Francois Cevert | Marzo - Ford | 49 | + 1 turno | 14 | |
8 | 12 | Jo siffert | Marzo - Ford | 47 | Encendido | 4 | |
9 | 7 | John surtees | Surtees - Ford | 46 | Motor | 15 | |
Abd. | 9 | Colina de Graham | Lotus - Ford | 37 | Motor | 20 | |
Abd. | 5 | Chris Amon | Marzo - Ford | 34 | Motor | 6 | |
Abd. | 15 | Clay regazzoni | Ferrari | 30 | Motor | 3 | |
Abd. | dieciséis | John millas | Lotus - Ford | 24 | Motor | 10 | |
Abd. | 1 | Jackie Stewart | Marzo - Ford | 20 | Motor | 7 | |
Abd. | 11 | Mario andretti | Marzo - Ford | 15 | Caja de cambios | 9 | |
Abd. | 22 | Ronnie peterson | Marzo - Ford | 11 | Motor | 19 | |
Abd. | 6 | Pedro rodriguez | BRM | 7 | Encendido | 8 | |
Abd. | 10 | Jackie oliver | BRM | 5 | Motor | 18 | |
Abd. | 3 | Jack Brabham | Brabham - Ford | 4 | Fuga de aceite | 12 | |
Abd. | 8 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 4 | Suspensión | 21 | |
Abd. | 24 | Peter Gethin | McLaren - Ford | 3 | Acelerador | 17 | |
Nq. | 25 | Brian Redman | De Tomaso - Ford | No calificado | |||
Nq. | 20 | Andrea de Adamich | McLaren - Alfa Romeo | No calificado | |||
Nq. | 27 | Silvio moser | Bellasi - Ford | No calificado | |||
Nq. | 26 | Hubert Hahne | Marzo - Ford | No calificado |
Subtítulo: