Gobierno Revilla IV | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Foto de familia del gobierno. | ||||||||||||||||||
Situación | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | España | |||||||||||||||||
Comunidad Autónoma | Cantabria | |||||||||||||||||
Gobierno | ||||||||||||||||||
Rey | Felipe VI | |||||||||||||||||
presidente | Miguel Ángel Revilla | |||||||||||||||||
Elección | 26 de mayo de 2019 | |||||||||||||||||
Legislatura | X e | |||||||||||||||||
Capacitación | 8 de julio de 2019 | |||||||||||||||||
Duración | 1 año, 351 días | |||||||||||||||||
Composición inicial | ||||||||||||||||||
Partidos políticos | PRC - PSC-PSOE | |||||||||||||||||
Asesores | 9 | |||||||||||||||||
Mujeres | 4 | |||||||||||||||||
Hombres | 5 | |||||||||||||||||
Representación | ||||||||||||||||||
Parlamento | 21 de / 35 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
El gobierno de Revilla IV es el gobierno de Cantabria desde8 de julio de 2019Durante la X ª Legislatura del Parlamento de Cantabria . Está presidido por Miguel Ángel Revilla .
Liderado por el presidente Miguel Ángel Revilla , este gobierno está formado por una coalición que va de centro izquierda a centro regionalista entre el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista de Cantabria-PSOE (PSC-PSOE). Juntos tienen el 60% de los escaños en el Parlamento de Cantabria
Se formó tras las elecciones cántabras de26 de mayo de 2019que ven la victoria de la República Popular China, el ascenso del PSC-PSOE y Ciudadanos , la retirada del Partido Popular de Cantabria , la desaparición de Podemos y la irrupción de Vox en el parlamento regional.
Se anuncia una reorganización que afecta a la República Popular China el 15 de eneropor Revilla. Además de una reorganización de competencias entre los consejeros regionalistas, el consejero de Industria Francisco Martín es relevado de sus funciones para ser nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Santander; El cargo que dejó vacante pasó a manos de Francisco López Marcano, rehabilitado tras su baja del jefe de prevaricación.
Función | Poseedor | Izquierda | |
---|---|---|---|
presidente | Miguel Ángel Revilla Roiz | PRC | |
Vicepresidente Consejero de Educación Superior, Igualdad, Cultura y Deportes |
Pablo Zuloaga Martínez | PSC-PSOE | |
Asesor de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior | Paula Fernández Viaña | PRC | |
Asesor de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo | José Luis Gochicoa González | PRC | |
Asesor de Economía y Finanzas | María Sánchez Ruiz | PSC-PSOE | |
Asesor de Educación, Formación Profesional y Turismo | Marina Lombó Gutiérrez | PRC | |
Asesora de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente | Juan Guillermo Blanco Gómez | PRC | |
Asesor de Innovación, Industria, Transporte y Comercio | Francisco Luis Martín Gallego | PRC | |
Asesor de salud | Miguel Javier Rodríguez Gómez | PSC-PSOE | |
Asesor de Empleo y Política Social | Ana Belén Álvarez Fernández | PSC-PSOE |
Función | Poseedor | Izquierda | |
---|---|---|---|
presidente | Miguel Ángel Revilla Roiz | PRC | |
Vicepresidente Consejero de Educación Superior, Igualdad, Cultura y Deportes |
Pablo Zuloaga Martínez | PSC-PSOE | |
Asesor de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior | Paula Fernández Viaña | PRC | |
Asesor de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo | José Luis Gochicoa González | PRC | |
Asesor de Economía y Finanzas | María Sánchez Ruiz | PSC-PSOE | |
Asesor de Educación y Formación Profesional | Marina Lombó Gutiérrez | PRC | |
Asesora de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente | Juan Guillermo Blanco Gómez | PRC | |
Asesor de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio | Francisco Javier López Marcano | PRC | |
Asesor de salud | Miguel Javier Rodríguez Gómez | PSC-PSOE | |
Asesor de Empleo y Política Social | Ana Belén Álvarez Fernández | PSC-PSOE |