Funicular Vevey - Chardonne - Mont Pèlerin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coche VCP cerca de Vevey-Funi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La red | Transportes Montreux-Vevey-Riviera , Suiza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura | 24 de julio de 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Servicios GoldenPass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infraestructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducción (sistema) | automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material utilizado | 2 coches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de parada | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largo | 1,6 kilometros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de viaje | 11 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días de operación | L , Ma , Yo , J , V , S , D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas relacionadas |
línea CFF Vevey - Chexbres VMCV , trolebús 201 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El funicular Vevey - Chardonne - (Mount) Pilgrim (VCP) conecta desde 1900 las orillas del lago Lemán con el Mont Pelerin , un complejo turístico establecido en el lado sur del pico homónimo .
En 1897, el primer proyecto fue un funicular Chardonne-Mont-Pèlerin, de 580 metros de largo con un ancho de vía de un metro. En julio del mismo año se lanzó la idea de poner en marcha el funicular desde Vevey . El 25 de septiembre, la extensión de la concesión a Vevey se propone a las cámaras por el Consejo Federal . La extensión de la concesión es otorgada en octubre por el parlamento. En 1898, el municipio de Chardonne concedió una subvención de 20.000 francos para la construcción del funicular. La comuna de Jongny concede una subvención de 5.000 francos. El 30 de agosto de 1898 se habían recaudado 405.000 francos de capital. Solo se prevé una clase de viajero. La ampliación de la línea Baumaroche hasta la cima de Mont-Pèlerin se ha abandonado definitivamente debido a unos costes operativos considerados demasiado elevados.
El funicular se puso en servicio en 1900. La duración del viaje fue originalmente de 24 minutos.
Siempre ha tenido dos coches , el contrapeso de aguas abajo para remolcar más fácilmente el de aguas arriba. Desde el inicio con tracción eléctrica, la maquinaria se ubicó en la estación superior. En 2014 se llevó a cabo una revisión completa de las cabañas, así como la infraestructura y la estación de control. La línea está ahora a la altura de los estándares de la ley de igualdad de los discapacitados.
Está en la zona Mobilis Vaud 73-74-77.
Entrega de coches abandonados en 2014 para volver a rojo según los deseos de gran parte de los 315.000 usuarios anuales.
Librea antigua de coches
Entre La Baume y la estación de Mont-Pèlerin; vista de Vevey y el lago de Ginebra
Le Mont-Pèlerin , estación superior
Estación superior, vista de las puertas del rellano