Titulo original | Fingiéndolo |
---|---|
Otros títulos de habla francesa |
Seguir el juego |
Amable | Comedia |
Creación | Dana min goodman Julia wolov |
Actores principales | Rita volk Katie Stevens Gregg Sulkin Bailey de joven Michael J. Willett |
País de origen | Estados Unidos |
Cadena original | MTV |
Nótese bien. de temporadas | 3 |
Nótese bien. episodios | 38 |
Duración | 22 minutos |
Dif. original | 22 de abril de 2014 - 17 de mayo de 2016 |
Sitio web | http://www.mtv.com/shows/faking_it/ |
Faking It (traducido literalmente: .. "Make Believe")oPlaying the gameinQuebeces unaserie de televisión estadounidense decomedia en 38 episodios de 22 minutos creada porDana Min GoodmanyJulia Wolovdesarrollada porCarter Covingtony publicada entre22 de abril de 2014 y el 17 de mayo de 2016en MTV .
En Francia , la serie se emite desde 11 de octubre de 2014en MTV Francia , y en Quebec , desde23 de abril de 2015en VRAK .
La historia tiene lugar en Austin , Texas . Amy y Karma, dos chicas de secundaria casi normales, deciden hacerse populares, porque son desconocidas para todos excepto Irma, la cantina. Conocen a Shane y Liam, quienes los toman por una pareja de lesbianas . Por tanto, las dos amigas se harán pasar por lesbianas para llamar la atención. Solo que no todo saldrá según lo planeado porque una de ellas experimentará verdaderos sentimientos de amor por su amiga ...
Rita Volk interpreta a Amy Raudenfeld
Katie Stevens interpreta a Karma Ashcroft
Gregg Sulkin interpreta a Liam Booker
Bailey De Young interpreta a Lauren Cooper
Michael J. Willett interpreta a Shane Harvey
La 19 de octubre de 2013, MTV ha ordenado oficialmente una primera temporada de ocho episodios, cuyo episodio piloto fue dirigido por Jamie Travis.
La 10 de enero de 2014, MTV anuncia la fecha de emisión de la temporada 1 para el 22 de abril de 2014.
La 9 de junio de 2014, MTV ha renovado oficialmente la serie para una segunda temporada de diez episodios.
La 11 de julio de 2014, MTV anuncia la fecha de lanzamiento de la temporada 2 en 23 de septiembre de 2014.
La 21 de octubre de 2014, MTV está ordenando diez episodios adicionales con un total de 20 episodios para esta temporada 2.
La 21 de abril de 2015, la serie se renueva por tercera temporada.
La 13 de mayo de 2016, la serie se cancela.
Estación | Numero de episodios |
Día y hora de transmisión | Transmisión original en MTV | Año | Audiencia promedio (en millones) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio de temporada | Final de temporada | Primero | Final | Promedio | |||||
1 | 8 | Martes 10:30 p.m. | 22 de abril de 2014 | 10 de junio de 2014 | 2014 | 1,17 | 0,96 | 0,90 | |
2 | 20 | 23 de septiembre de 2014 | 2 de noviembre de 2015 | 2015 | 1.04 | desconocido | desconocido | ||
3 | 10 | 15 de marzo de 2016 | 17 de mayo de 2016 | 2016 | desconocido | desconocido |
Se emitió del 22 de abril al10 de junio de 2014 en MTV.
№ | # | Título francés | Titulo original | Emisiones en francés | Emisiones originales | Código prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Concurso de popularidad | Piloto | 11 de octubre de 2014 | 22 de abril de 2014 | 101 |
2 | 2 | La "Gayla" de regreso a clases | Regreso a casa | 18 de octubre de 2014 | 29 de abril de 2014 | 102 |
3 | 3 | Manifamoureuse | Vamos a compensar en exceso | 25 de octubre de 2014 | 6 de mayo de 2014 | 103 |
4 | 4 | Karmasexual | Conoce tu selfie | 1 st 11 2014 | 13 de mayo de 2014 | 104 |
5 | 5 | ¿Te acuerdas del croquembouche? | Recuerda el Croquembouche | 8 de noviembre de 2014 | 20 de mayo de 2014 | 105 |
6 | 6 | Una separación organizada | Tres al tango | 15 de noviembre de 2014 | 27 de mayo de 2014 | 106 |
7 | 7 | Gestión de crisis | Fingir es difícil de hacer | 22 de noviembre de 2014 | 3 de junio de 2014 | 107 |
8 | 8 | Revelaciones sabrosas | Tostada quemada | 29 de noviembre de 2014 | 10 de junio de 2014 | 108 |
Se emitió en dos partes de diez episodios. La primera parte fue transmitida desde23 de septiembre de 2014, el segundo de 31 de agosto de 2015.
№ | # | Título francés | Titulo original | Emisiones en francés | Emisiones originales | Código prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | Píldora de un día | Las secuelas de la mañana | 24 de abril de 2015 | 23 de septiembre de 2014 | 201 |
10 | 2 | El peso de los secretos | No puedes manejar la verdad o el atrevimiento | 30 de septiembre de 2014 | 202 | |
11 | 3 | Curso de idioma | Lujuria en traducción | 1 st de mayo de el año 2015 | 7 de octubre de 2014 | 203 |
12 | 4 | Puesta en escena | Reyes mentirosos y reinas del drama | 8 de mayo de 2015 | 14 de octubre de 2014 | 204 |
13 | 5 | Tensiones | Tiempo presente | 15 de mayo de 2015 | 21 de octubre de 2014 | 205 |
14 | 6 | Éxtasis y agonía | El éxtasis y la agonía | 22 de mayo de 2015 | 28 de octubre de 2014 | 206 |
15 | 7 | Noche con amigos | Expectativas de fecha | 29 de mayo de 2015 | 4 de noviembre de 2014 | 207 |
dieciséis | 8 | Zen y las reinas | Zen y el arte del boato | 5 de junio de 2015 | 11 de noviembre de 2014 | 208 |
17 | 9 | Reacción kármica | Retribución kármica | 12 de junio de 2015 | 18 de noviembre de 2014 | 209 |
18 | 10 | Delitos flagrantes | Arrestado | 19 de junio de 2015 | 25 de noviembre de 2014 | 210 |
19 | 11 | Puso al descubierto | Despojado | Fecha desconocida | 31 de agosto de 2015 | 211 |
20 | 12 | La noche de la venganza | Los vengadores: la era del monóculo | Fecha desconocida | 7 de septiembre de 2015 | 212 |
21 | 13 | El futuro es nuestro | Tiempo futuro | Fecha desconocida | 14 de septiembre de 2015 | 213 |
22 | 14 | Fiebre de sábado por la noche | Saturday Fight Live | Fecha desconocida | 21 de septiembre de 2015 | 214 |
23 | 15 | Club de desayuno | Punto de ebullición | Fecha desconocida | 28 de septiembre de 2015 | 215 |
24 | dieciséis | A tiempo ! | Fingiendo ... otra vez | Fecha desconocida | 5 de octubre de 2015 | 216 |
25 | 17 | Buscando desesperadamente a un jinete | Susto de baile | Fecha desconocida | 12 de octubre de 2015 | 217 |
26 | 18 | La bola de la tentación | Prom nuclear | Fecha desconocida | 19 de octubre de 2015 | 218 |
27 | 19 | Punto de no retorno | El profundo final | Fecha desconocida | 26 de octubre de 2015 | 219 |
28 | 20 | La escuela terminó ! | Salida de la escuela | Fecha desconocida | 2 de noviembre de 2015 | 220 |
Salió al aire de 15 de marzo de 2016 a 17 de mayo de 2016 en MTV.
№ | # | Título francés | Titulo original | Emisiones en francés | Emisiones originales | Código prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | Todo va bien | Está todo bien | 15 de marzo de 2016 | 301 | |
30 | 2 | Todos a coro: ¡Oy! | Escuchémoslo por el Oy | 22 de marzo de 2016 | 302 | |
31 | 3 | Karmygeddon | 29 de marzo de 2016 | 303 | ||
32 | 4 | El pequeño corazón roto | Corazoncito dentado | 5 de abril de 2016 | 304 | |
33 | 5 | Grupo de tres | Terceras ruedas | 12 de abril de 2016 | 305 | |
34 | 6 | Pequeños miedos | Asustarlo | 19 de abril de 2016 | 306 | |
35 | 7 | ¡Para los dos! | Juego encendido | 26 de abril de 2016 | 307 | |
36 | 8 | Crisis de identidad | Intitulado | 3 de mayo de 2016 | 308 | |
37 | 9 | No más mentiras | Expuesto | 10 de mayo de 2016 | 309 | |
38 | 10 | Es ahora o nunca | En llamas | 17 de mayo de 2016 | 310 |
La 22 de abril de 2014, MTV transmite el episodio piloto de Faking It , que tuvo un buen comienzo con 1,17 millones de espectadores , que sigue siendo la mejor audiencia de la serie hasta el día de hoy. A lo largo de las semanas, las audiencias se estabilizan alrededor de un millón de espectadores para reunir, en promedio durante esta corta temporada , 900.000 espectadores.
Luego, cuando regresó para su segunda temporada, el23 de septiembre de 2014, la serie tiene 1.04 millones de espectadores, un comienzo más bajo que la temporada 1. Luego las audiencias disminuyen en comparación con la primera temporada para reunir un promedio de 790.000 espectadores, durante la primera parte de la temporada transmitida de septiembre a noviembre de 2014. El cuarto episodio de la segunda temporada logra la peor audiencia de la serie, reuniendo a 650.000 espectadores.