Dikembe Mutombo | ||
![]() Dikembe Mutombo en 2012 | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
nombre completo | Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques wa Mutombo | |
Nacionalidad | República Democrática del Congo | |
Nacimiento |
25 de junio de 1966 Kinshasa , RD Congo |
|
Tamaño | 2,18 m (7 ′ 2 ″ ) | |
Peso | 118 kg (260 libras ) | |
Apodo | Deke , monte Mutombo | |
Situación del club | ||
Número | 55 | |
Correo | Pivote | |
Carrera académica o amateur | ||
1988-1991 | Georgetown Hoyas | |
Draft de la NBA | ||
Año | 1991 | |
Posición | 4 º | |
Franquicia | Denver Nuggets | |
Carrera profesional * | ||
Estación | Club | Promedio ptos |
1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006- 2007 2007-2008 2008-2009 |
Denver Nuggets Denver Nuggets Denver Nuggets Denver Nuggets Denver Nuggets Atlanta Hawks Atlanta Hawks Atlanta Hawks Atlanta HawksAtlantaHawks Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers New Jersey Nets New York Knicks Rockets Houston Rockets Houston Rockets Houston Rockets Houston Rockets |
16.6 13.8 12.0 11.5 11.0 13.3 13.4 10.8 11.5 09.1 11.7 11.5 05.8 05.6 04.0 02.6 03, 1 03.0 01.8 |
Salón de la Fama del Baloncesto 2015 | ||
* Puntos anotados en cada club como parte de la temporada regular del campeonato nacional. | ||
Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean Jacques Mutombo wa dijo Dikembe Mutombo , nacido25 de junio de 1966en Kinshasa en la República Democrática del Congo , es un jugador congoleño de baloncesto . Apodado Monte Mutombo , mide 2,18 m. Es famoso por su juego muy defensivo.
En 18 temporadas de la NBA y casi 1.200 partidos, promedia 9,8 puntos, 10,3 rebotes y 2,7 tapones.
Antes de volar a EE. UU., Mutombo comenzó su carrera en el baloncesto con el equipo ONATRA en Kinshasa (República Democrática del Congo). Originalmente destinado a ser médico, Dikembe Mutombo estudió en la Universidad de Georgetown, donde John Thompson lo convenció de jugar en el equipo NCAA de los Georgetown Hoyas . Se convierte en un excelente pivote en la tradición de los formados en Georgetown y evoluciona junto a Alonzo Mourning .
En el Draft de la NBA de 1991 , Mutombo fue seleccionado cuarto por los Denver Nuggets . Su juego tuvo un gran impacto y se convirtió en un All-Star en su temporada de novato . Con un promedio de 16.6 puntos, 12.3 rebotes y 3 tapones por partido, el congoleño se destaca como la piedra angular de la franquicia de Colorado y como uno de los mejores defensores de la liga. Al carecer de jugadores de calidad a su lado, Mutombo nunca llegó a la cima con los Denver Nuggets . En 1993, la marca de ropa deportiva y calzado Adidas lanzó un modelo de zapatillas de baloncesto de mediana altura llamado Mutombo . Las tres bandas de la marca están representadas, en este modelo adornado con un estilizado escudo africano, mediante tres pestañas de plástico negro con cordones.
En 1996 , se unió a los Atlanta Hawks con quienes continuó su destreza defensiva y fue elegido mejor defensa en varias ocasiones.
En febrero de 2001 , Dikembe Mutombo se unió a los Philadelphia 76ers con los que participó por primera vez en las Finales de la NBA perdidas ante Los Angeles Lakers . Continuó sobresaliendo en defensa la temporada siguiente antes de unirse a los New Jersey Nets, donde pasó la mayor parte del tiempo en la enfermería.
Luego hizo breves períodos con los New York Knicks y luego se mudó a los Chicago Bulls (donde no jugó ningún juego) antes de aterrizar en los Houston Rockets en 2004, como reemplazo de Yao Ming .
Asociado a su antecesor Hoya Patrick Ewing , quien se convirtió en técnico asistente, los dirigentes del club cuentan con él para entrenar al gigante chino hasta la posición de pívot.
Durante la temporada 2006-2007, promedió 3.1 puntos (10.1 puntos en su carrera), 6.5 rebotes (10.6 rebotes en su carrera) y 1 en contra (2.8 bloqueos en su carrera) por juego. En octubre de 2007, a los 41 años, extendió su contrato con los Houston Rockets por un año.
Sin embargo, decide terminar su carrera en 22 de abril de 2009luego de una lesión en la rodilla izquierda en el segundo juego de la primera ronda de los playoffs contra los Portland Trail Blazers .
Dikembe Mutombo también es reconocido por sus muchas implicaciones caritativas, particularmente en relación con su país natal, la República Democrática del Congo . En 2005 financió, por valor de 24 millones de dólares, la construcción del hospital Biamba Marie Mutombo en la comuna de Masina en Kinshasa .
"Mutombo Finger Wag": desde 1996, cada vez que contrarrestaba a un oponente, Mutombo agitaba el dedo de izquierda a derecha frente al oponente, como diciendo " No en mi casa " ("pas chez moi"). En 1999, tras una denuncia de los equipos contrarios, su gesto fue prohibido por la liga. Sin embargo, pudo volver a hacerlo a partir de la temporada 2003-04, con la condición de que no lo dirigiera a un oponente.
Defensor del año | Mejor jugador en esta categoría estadística de la temporada |
gordo = su mejor actuación
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | Denver | 71 | 71 | 38,3 | .493 | .000 | .642 | 12,3 | 2.2 | .6 | 3,0 | 16.6 |
1992-1993 | Denver | 82 | 82 | 36,9 | .510 | .000 | .681 | 13,0 | 1.8 | .5 | 3,5 | 13,8 |
1993-1994 | Denver | 82 | 82 | 34,8 | .569 | .000 | .583 | 11,8 | 1,5 | .7 | 4.1 | 12,0 |
1994-1995 | Denver | 82 | 82 | 37,8 | .556 | .000 | .654 | 12,5 | 1.4 | .5 | 3.9 | 11,5 |
1995-1996 | Denver | 74 | 74 | 36,7 | .499 | .000 | .695 | 11,8 | 1,5 | .5 | 4.5 | 11,0 |
1996-1997 | Atlanta | 80 | 80 | 37,2 | .527 | .000 | .705 | 11,6 | 1.4 | .6 | 3.3 | 13,3 |
1997-1998 | Atlanta | 82 | 82 | 35,6 | .537 | .000 | .670 | 11,4 | 1.0 | .4 | 3.4 | 13,4 |
1998-1999 | Atlanta | 50 | 50 | 36,6 | .512 | .000 | .684 | 12,2 | 1.1 | .3 | 2.9 | 10,8 |
1999-2000 | Atlanta | 82 | 82 | 36,4 | .562 | .000 | .708 | 14,1 | 1.3 | .3 | 3.3 | 11,5 |
2000-2001 | Atlanta | 49 | 49 | 35,0 | .477 | .000 | .695 | 14,1 | 1.1 | .4 | 2.8 | 9.1 |
Filadelfia | 26 | 26 | 33,7 | .495 | .000 | .759 | 12,4 | .8 | .3 | 2.5 | 11,7 | |
2001-2002 | Filadelfia | 80 | 80 | 36,3 | .501 | .000 | .764 | 10,8 | 1.0 | .4 | 2.4 | 11,5 |
2002-2003 | New Jersey | 24 | dieciséis | 21,4 | .374 | .000 | .727 | 6.4 | .8 | .2 | 1,5 | 5.8 |
2003-2004 | Nueva York | sesenta y cinco | 56 | 23,0 | .478 | .000 | .681 | 6,7 | .4 | .3 | 1,9 | 5,6 |
2004-2005 | Houston | 80 | 2 | 15,2 | .498 | .000 | .741 | 5.3 | .1 | .2 | 1.3 | 4.0 |
2005-2006 | Houston | 64 | 23 | 14,9 | .526 | .000 | .758 | 4.8 | .1 | .3 | .9 | 2.6 |
2006-2007 | Houston | 75 | 33 | 17.2 | .556 | .000 | .690 | 6.5 | .2 | .3 | 1.0 | 3.1 |
2007-2008 | Houston | 39 | 25 | 15,9 | .538 | .000 | .711 | 5.1 | .1 | .3 | 1.2 | 3,0 |
2008-2009 | Houston | 9 | 2 | 10,7 | .385 | .000 | .667 | 3,7 | .0 | .0 | 1.2 | 1.8 |
Carrera profesional | 1196 | 997 | 30,8 | .518 | .000 | .684 | 10,3 | 1.0 | .4 | 2.8 | 9,8 | |
Juego de estrellas | 8 | 3 | 17,5 | .595 | .000 | .750 | 9.3 | .3 | .4 | 1.2 | 6.3 |
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Denver | 12 | 12 | 42,6 | .463 | .000 | .602 | 12,0 | 1.8 | .7 | 5.8 | 13,3 |
1995 | Denver | 3 | 3 | 28,0 | .600 | .000 | .667 | 6.3 | .3 | .0 | 2.3 | 6.0 |
1997 | Atlanta | 10 | 10 | 41,5 | .628 | .000 | .719 | 12,3 | 1.3 | .1 | 2.6 | 15,4 |
1998 | Atlanta | 4 | 4 | 34,0 | .458 | .000 | .625 | 12,8 | .3 | .3 | 2.3 | 8.0 |
1999 | Atlanta | 9 | 9 | 42,2 | .563 | .000 | .702 | 13,9 | 1.2 | .6 | 2.6 | 12,6 |
2001 | Filadelfia | 23 | 23 | 42,7 | .490 | .000 | .777 | 13,7 | .7 | .7 | 3.1 | 13,9 |
2002 | Filadelfia | 5 | 5 | 34,6 | .452 | .000 | .615 | 10,6 | .6 | .4 | 1.8 | 8.8 |
2003 | New Jersey | 10 | 0 | 11,5 | .467 | .000 | 1.000 | 2,7 | .6 | .3 | .9 | 1.8 |
2004 | Nueva York | 3 | 0 | 12,7 | .333 | .000 | 1.000 | 3.3 | .0 | .3 | 1.3 | 2.3 |
2005 | Houston | 7 | 0 | 14,4 | .545 | .000 | .769 | 5,0 | .3 | .3 | 1.0 | 3.1 |
2007 | Houston | 7 | 0 | 5.7 | 1.000 | .000 | 1.000 | 1,6 | .1 | .0 | .4 | 1.3 |
2008 | Houston | 6 | 6 | 20,5 | .615 | .000 | .636 | 6.5 | .3 | .2 | 1.8 | 3.8 |
2009 | Houston | 2 | 0 | 10.0 | .000 | .000 | .000 | 4.5 | .0 | .5 | 1.0 | .0 |
Carrera profesional | 101 | 72 | 30,9 | .517 | .000 | .703 | 9.5 | .8 | .4 | 2.5 | 9.1 |
Los récords personales de Dikembe Mutombo en la NBA son los siguientes:
Registro de franquicia |
Tipo de estadística | Temporada regular | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Adversario | Con fecha de | Registro | Adversario | Con fecha de | |
Puntos | 39 | @ Minnesota Timberwolves | 3 de febrero de 1992 | 28 | Detroit Pistons | 10 de mayo de 1999 |
Cestas marcadas | 14 | @ Toronto Raptors | 26 de noviembre de 1997 | 13 | Detroit Pistons | 10 de mayo de 1999 |
Canastas intentadas | 28 | @ Toronto Raptors | 26 de noviembre de 1997 | 14 | 4 veces | |
Canastas de 3 puntos exitosas | - | - | - | - | - | - |
Intento de canastas de 3 puntos | 1 | 2 veces | 1 | @ Indiana Pacers | 28 de abril de 2001 | |
Tiros libres exitosos | 15 | @ Minnesota Timberwolves | 3 de febrero de 1992 | 13 | 2 veces | |
Tiros libres intentados | 21 | @ Minnesota Timberwolves | 3 de febrero de 1992 | 19 | Bucks de Milwaukee | 3 de junio de 2001 |
Rebotes ofensivos | 13 | 2 veces | 9 | Toronto Raptors | 20 de mayo de 2001 | |
Rebotes defensivos | 23 | Charlotte Hornets | 26 de marzo de 1996 | 18 | @ Detroit Pistons | 29 de abril de 1997 |
Rebotes totales | 31 | Charlotte Hornets | 26 de marzo de 1996 | 22 | Indiana Pacers | 21 de abril de 2001 |
Asiste | 7 | @ Los Ángeles Lakers | 10 de enero de 1992 | 5 | @ Seattle SuperSonics | 30 de abril de 1994 |
Intercepciones | 5 | @ Los Angeles Clippers | 20 de abril de 1994 | 3 | 2 veces | |
Contras | 12 | Clippers de Los Ángeles | 18 de abril de 1993 | 8 | 3 veces | |
Balas perdidas | 9 | Portland Trail Blazers | 16 de diciembre de 1992 | 5 | 2 veces | |
Minutos jugados | 55 | @ Toronto Raptors | 26 de noviembre de 1997 | 49 | Utah Jazz | 14 de mayo de 1994 |